Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUSSBALL Kuwait League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
US SPORTS Basketball NBA
BASKETBALL Herren Finnland
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Australien League
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
12.02.2012 07:30    Gold Coast Utd. Adelaide Utd.    -:-    
12.02.2012 05:00    Wellington Pho. Brisbane Roar    -:-    
11.02.2012 09:45    Sydney FC Perth Glory FC    -:-    
11.02.2012 07:30    Newcastle Jets Melbourne Heart    -:-    
10.02.2012 10:00    Melbourne Vict. Central Coast M    -:-    
06.02.2012 12:00    Perth Glory FC Gold Coast Utd.    4:0 1:0  
05.02.2012 07:00    Sydney FC Newcastle Jets    2:5 0:3  
04.02.2012 09:45    Melbourne Heart Melbourne Vict.    0:0 0:0  
04.02.2012 07:30    Central Coast M Brisbane Roar    0:2 0:2  
03.02.2012 10:00    Adelaide Utd. Wellington Pho.    1:2 1:2  
01.02.2012 09:30    Melbourne Vict. Gold Coast/N    1:1 0:0  
29.01.2012 07:00    Adelaide Utd. Perth Glory FC    0:3 0:2  
29.01.2012 04:30    Wellington Pho. Melbourne Heart    3:1 1:1  
28.01.2012 09:45    Brisbane Roar Newcastle Jets    0:1 0:1  
27.01.2012 10:00    Gold Coast Utd. Central Coast M    -:-   Postponed 
26.01.2012 06:00    Melbourne Vict. Sydney FC    2:2 2:0  
25.01.2012 10:00    Adelaide Utd. Newcastle Jets    1:1 0:0  
22.01.2012 09:30    Perth Glory FC Melbourne Vict.    4:1 3:0  
22.01.2012 07:00    Sydney FC Gold Coast Utd.    2:1 0:0  
21.01.2012 09:45    Melbourne Heart Brisbane Roar    1:1 1:0  
21.01.2012 07:30    Central Coast M Adelaide Utd.    3:2 1:2  
20.01.2012 10:00    Newcastle Jets Wellington Pho.    0:1 0:0  
18.01.2012 09:30    Melbourne Heart Central Coast M    0:1 0:0  
18.01.2012 07:30    Sydney FC Perth Glory FC    1:1 1:0  
15.01.2012 08:30    Gold Coast Utd. Wellington Pho.    0:1 0:0  
15.01.2012 06:00    Melbourne Heart Perth Glory FC    1:2 0:1  
14.01.2012 09:45    Brisbane Roar Sydney FC    2:1 0:1  
14.01.2012 07:30    Central Coast M Newcastle Jets    1:1 0:1  
13.01.2012 10:00    Melbourne Vict. Adelaide Utd.    1:1 1:0  
08.01.2012 08:30    Gold Coast Utd. Melbourne Heart    1:1 0:1  
08.01.2012 06:00    Sydney FC Central Coast M    0:1 0:1  
08.01.2012 04:00    Wellington Pho. Perth Glory FC    0:1 0:0  
07.01.2012 09:45    Melbourne Vict. Newcastle Jets    2:1 1:0  
07.01.2012 07:30    Adelaide Utd. Brisbane Roar    1:1 0:0  
04.01.2012 12:00    Perth Glory FC Brisbane Roar    3:3 2:2  
04.01.2012 09:45    Central Coast M Melbourne Vict.    2:0 1:0  
04.01.2012 07:30    Newcastle Jets Gold Coast Utd.    3:2 1:0  
04.01.2012 05:15    Melbourne Heart Adelaide Utd.    1:3 0:1  
04.01.2012 03:00    Wellington Pho. Sydney FC    4:2 2:1  
31.12.2011 10:30    Brisbane Roar Melbourne Vict.    3:1 1:1  
31.12.2011 08:15    Central Coast M Gold Coast Utd.    0:0 0:0  
31.12.2011 06:00    Newcastle Jets Perth Glory FC    1:1 0:1  
30.12.2011 10:00    Adelaide Utd. Wellington Pho.    2:0 1:0  
29.12.2011 09:30    Sydney FC Melbourne Heart    0:4 0:2  
26.12.2011 09:30    Gold Coast Utd. Brisbane Roar    1:0 0:0  
23.12.2011 12:00    Perth Glory FC Central Coast M    1:3 0:0  
23.12.2011 10:00    Melbourne Heart Melbourne Vict.    3:2 2:1  
23.12.2011 07:30    Wellington Pho. Newcastle Jets    5:2 3:0  
22.12.2011 09:30    Sydney FC Adelaide Utd.    2:2 1:1  
18.12.2011 07:00    Melbourne Vict. Wellington Pho.    3:1 3:0  
17.12.2011 12:00    Perth Glory FC Melbourne Heart    1:2 1:1  
17.12.2011 09:45    Brisbane Roar Central Coast M    1:2 0:2  
17.12.2011 07:30    Newcastle Jets Sydney FC    1:2 1:0  
16.12.2011 10:00    Adelaide Utd. Gold Coast Utd.    0:3 0:2  
14.12.2011 07:30    Wellington Pho. Brisbane Roar    2:0 1:0  
11.12.2011 07:00    Gold Coast Utd. Sydney FC    0:0 0:0  
10.12.2011 09:45    Melbourne Vict. Adelaide Utd.    1:1 0:0  
10.12.2011 07:30    Central Coast M Newcastle Jets    2:0 1:0  
10.12.2011 05:00    Wellington Pho. Perth Glory FC    1:0 0:0  
09.12.2011 10:00    Brisbane Roar Melbourne Heart    1:2 0:2  
07.12.2011 09:30    Sydney FC Perth Glory FC    -:-   Postponed 
04.12.2011 07:00    Sydney FC Brisbane Roar    2:0 2:0  
04.12.2011 05:00    Melbourne Heart Wellington Pho.    1:0 1:0  
03.12.2011 12:00    Perth Glory FC Gold Coast Utd.    2:0 1:0  
03.12.2011 09:45    Newcastle Jets Melbourne Vict.    3:1 1:1  
02.12.2011 10:00    Adelaide Utd. Central Coast M    0:4 0:3  
27.11.2011 07:00    Melbourne Vict. Gold Coast Utd.    3:2 2:1  
27.11.2011 04:30    Wellington Pho. Sydney FC    2:1 1:0  
26.11.2011 09:45    Brisbane Roar Perth Glory FC    4:0 4:0  
26.11.2011 07:30    Central Coast M Melbourne Heart    3:1 1:0  
25.11.2011 10:00    Adelaide Utd. Newcastle Jets    0:0 0:0  
20.11.2011 07:00    Melbourne Vict. Perth Glory FC    2:2 0:0  
19.11.2011 09:45    Sydney FC Central Coast M    2:3 0:1  
19.11.2011 07:30    Newcastle Jets Brisbane Roar    1:2 1:0  
19.11.2011 05:00    Wellington Pho. Adelaide Utd.    1:1 0:1  
18.11.2011 10:00    Gold Coast Utd. Melbourne Heart    1:2 0:1  
13.11.2011 07:00    Brisbane Roar Wellington Pho.    1:1 1:1  
12.11.2011 12:00    Perth Glory FC Sydney FC    0:1 0:1  
12.11.2011 09:45    Central Coast M Melbourne Vict.    0:0 0:0  
12.11.2011 07:30    Melbourne Heart Newcastle Jets    3:0 0:0  
11.11.2011 10:00    Adelaide Utd. Gold Coast Utd.    2:1 0:0  
06.11.2011 07:00    Sydney FC Gold Coast Utd.    3:2 0:1  
05.11.2011 09:45    Melbourne Vict. Brisbane Roar    2:2 2:2  
05.11.2011 07:30    Newcastle Jets Perth Glory FC    2:0 2:0  
04.11.2011 10:00    Adelaide Utd. Melbourne Heart    1:1 0:0  
04.11.2011 07:30    Wellington Pho. Central Coast M    1:2 0:0  
30.10.2011 07:00    Gold Coast Utd. Newcastle Jets    3:1 1:0  
30.10.2011 04:30    Wellington Pho. Melbourne Vict.    1:2 0:1  
29.10.2011 10:45    Melbourne Heart Sydney FC    1:1 0:0  
29.10.2011 08:30    Central Coast M Perth Glory FC    2:1 2:1  
28.10.2011 11:00    Brisbane Roar Adelaide Utd.    7:1 5:1  
23.10.2011 10:30    Perth Glory FC Wellington Pho.    1:0 1:0  
23.10.2011 08:00    Newcastle Jets Central Coast M    1:0 1:0  
22.10.2011 10:45    Melbourne Vict. Melbourne Heart    0:0 0:0  
22.10.2011 08:30    Adelaide Utd. Sydney FC    1:2 1:0  
21.10.2011 11:30    Brisbane Roar Gold Coast Utd.    3:0 1:0  
16.10.2011 08:00    Melbourne Heart Perth Glory FC    1:2 1:1  
16.10.2011 05:30    Wellington Pho. Newcastle Jets    2:0 1:0  
15.10.2011 10:45    Sydney FC Brisbane Roar    0:2 0:1  
15.10.2011 08:30    Central Coast M Gold Coast Utd.    1:1 0:0  
14.10.2011 11:00    Adelaide Utd. Melbourne Vict.    1:0 0:0  
09.10.2011 10:30    Perth Glory FC Adelaide Utd.    1:0 0:0  
09.10.2011 08:00    Gold Coast Utd. Wellington Pho.    1:1 0:1  
08.10.2011 11:45    Brisbane Roar Central Coast M    1:0 0:0  
08.10.2011 09:30    Melbourne Vict. Sydney FC    0:0 0:0  
08.10.2011 07:30    Newcastle Jets Melbourne Heart    3:2 2:1  
13.02.2011 07:00    Central Coast M Newcastle Jets    1:0 0:0  
13.02.2011 05:00    Wellington Pho. Queensland Fury    3:1 2:0  
12.02.2011 11:15    Brisbane Roar Gold Coast Utd.    4:0 2:0  
12.02.2011 09:00    Melbourne Heart Sydney FC    2:2 1:1  
11.02.2011 10:00    Adelaide Utd. Melbourne Vict.    2:1 1:0  
10.02.2011 09:30    Newcastle Jets Perth Glory FC    4:0 1:0  
09.02.2011 11:00    Gold Coast Utd. Central Coast M    1:3 0:2  
09.02.2011 09:00    Sydney FC Wellington Pho.    2:0 0:0  
08.02.2011 10:00    Queensland/N Brisbane Roar    1:2 0:1  
06.02.2011 10:00    Perth Glory FC Gold Coast Utd.    1:2 0:1  
06.02.2011 07:00    Newcastle Jets Sydney FC    1:1 0:0  
05.02.2011 09:00    Adelaide Utd. Wellington Pho.    0:1 0:1  
04.02.2011 11:15    Melbourne Heart Central Coast M    1:1 0:0  
02.02.2011 11:00    Gold Coast Utd. Adelaide Utd.    0:0 0:0  
02.02.2011 09:00    Melbourne Vict. Newcastle Jets    2:0 0:0  
30.01.2011 07:00    Melbourne Vict. Gold Coast Utd.    2:0 1:0  
30.01.2011 05:00    Wellington Pho. Newcastle Jets    1:0 1:0  
29.01.2011 11:45    Perth Glory FC Sydney FC    0:2 0:1  
29.01.2011 09:30    Adelaide Utd. Central Coast M    1:2 0:2  
29.01.2011 07:30    Brisbane Roar Melbourne Heart    2:1 1:0  
26.01.2011 10:00    Queensland Fury Melbourne Vict.    0:3 0:1  
26.01.2011 08:00    Brisbane Roar Wellington P./N    2:0 0:0  
23.01.2011 07:00    Central Coast M Sydney FC    2:2 0:2  
23.01.2011 05:00    Wellington Pho. Perth Glory FC    4:0 1:0  
22.01.2011 11:15    Gold Coast Utd. Newcastle Jets    5:1 2:0  
22.01.2011 09:00    Melbourne Vict. Melbourne Heart    2:2 2:1  
21.01.2011 10:00    Adelaide Utd. Queensland Fury    8:1 4:0  
19.01.2011 12:00    Perth Glory FC Central Coast M    1:2 1:2  
19.01.2011 10:00    Melbourne Heart Gold Coast Utd.    1:1 1:1  
16.01.2011 09:00    Brisbane Roar Wellington Pho.    -:-   Postponed 
16.01.2011 07:00    Newcastle Jets Central Coast M    0:2 0:1  
15.01.2011 11:45    Perth Glory FC Melbourne Heart    1:1 1:0  
15.01.2011 09:30    Sydney FC Melbourne Vict.    1:1 0:0  
14.01.2011 10:30    Gold Coast Utd. Queensland Fury    4:0 2:0  
12.01.2011 09:30    Central Coast M Brisbane Roar    3:3 1:1  
11.01.2011 09:30    Newcastle Jets Queensland Fury    1:0 1:0  
09.01.2011 07:00    Central Coast M Wellington Pho.    1:0 1:0  
09.01.2011 05:00    Melbourne Vict. Adelaide Utd.    1:4 0:1  
08.01.2011 11:15    Queensland Fury Newcastle Jets    1:3 0:2  
08.01.2011 09:00    Sydney FC Gold Coast Utd.    2:0 1:0  
07.01.2011 10:30    Brisbane Roar Perth Glory FC    1:1 0:1  
05.01.2011 07:30    Wellington Pho. Melbourne Vict.    2:0 0:0  
03.01.2011 09:00    Gold Coast Utd. Perth Glory FC    0:0 0:0  
03.01.2011 07:00    Newcastle Jets Sydney FC    1:2 0:2  
02.01.2011 09:00    Adelaide Utd. Brisbane Roar    0:1 0:0  
02.01.2011 07:00    Melbourne Heart Queensland Fury    2:0 0:0  
31.12.2010 08:00    Central Coast M Melbourne Vict.    1:2 0:0  
29.12.2010 10:00    Adelaide Utd. Sydney FC    2:0 1:0  
27.12.2010 10:15    Queensland Fury Wellington Pho.    1:1 1:0  
27.12.2010 08:00    Melbourne Vict. Newcastle Jets    2:1 1:0  
26.12.2010 09:15    Brisbane Roar Gold Coast Utd.    2:2 1:1  
26.12.2010 07:00    Central Coast M Adelaide Utd.    2:0 0:0  
23.12.2010 09:00    Sydney FC Melbourne Heart    0:1 0:0  
22.12.2010 12:00    Perth Glory FC Adelaide Utd.    4:2 2:1  
22.12.2010 09:30    Central Coast M Queensland Fury    1:0 1:0  
19.12.2010 07:00    Gold Coast Utd. Central Coast M    -:-   Postponed 
18.12.2010 11:15    Queensland Fury Brisbane Roar    0:2 0:1  
18.12.2010 09:00    Melbourne Vict. Perth Glory FC    2:0 1:0  
18.12.2010 07:00    Wellington Pho. Newcastle Jets    4:0 3:0  
17.12.2010 10:00    Adelaide Utd. Melbourne Heart    1:2 1:0  
15.12.2010 11:00    Queensland Fury Sydney FC    1:0 0:0  
15.12.2010 09:00    Newcastle Jets Gold Coast Utd.    2:0 0:0  
12.12.2010 10:00    Perth Glory FC Central Coast M    1:1 1:0  
12.12.2010 07:00    Sydney FC Brisbane Roar    0:1 0:1  
11.12.2010 11:15    Gold Coast Utd. Wellington Pho.    2:0 1:0  
11.12.2010 09:00    Melbourne Heart Melbourne Vict.    1:3 1:2  
10.12.2010 10:00    Adelaide Utd. Queensland Fury    2:0 2:0  
08.12.2010 09:00    Melbourne Heart Newcastle Jets    0:2 0:2  
05.12.2010 07:00    Gold Coast Utd. Melbourne Heart    3:0 1:0  
05.12.2010 05:00    Wellington Pho. Adelaide Utd.    2:1 0:1  
04.12.2010 11:15    Queensland Fury Newcastle Jets    0:2 0:0  
04.12.2010 09:00    Central Coast M Sydney FC    4:0 3:0  
03.12.2010 10:00    Melbourne Vict. Brisbane Roar    3:3 0:2  
01.12.2010 11:00    Gold Coast Utd. Queensland Fury    1:2 1:1  
01.12.2010 09:00    Sydney FC Wellington Pho.    3:1 1:0  
28.11.2010 08:00    Queensland Fury Perth Glory FC    1:1 0:1  
28.11.2010 06:00    Central Coast M Brisbane Roar    1:5 0:3  
27.11.2010 10:15    Melbourne Heart Sydney FC    0:0 0:0  
27.11.2010 06:00    Wellington Pho. Melbourne Vict.    2:2 1:2  
26.11.2010 10:00    Adelaide Utd. Gold Coast Utd.    2:1 1:1  
24.11.2010 11:00    Brisbane Roar Perth Glory FC    3:2 1:0  
24.11.2010 09:00    Newcastle Jets Central Coast M    1:1 0:0  
24.11.2010 07:00    Wellington Pho. Melbourne Heart    2:0 0:0  
21.11.2010 07:00    Central Coast M Gold Coast Utd.    2:3 1:1  
21.11.2010 05:00    Sydney FC Perth Glory FC    2:0 0:0  
20.11.2010 11:15    Brisbane Roar Queensland Fury    1:1 0:1  
20.11.2010 09:00    Newcastle Jets Wellington Pho.    1:0 0:0  
19.11.2010 10:00    Melbourne Heart Adelaide Utd.    0:2 0:1  
18.11.2010 09:30    Melbourne Vict. Central Coast M    2:2 0:1  
17.11.2010 09:30    Newcastle Jets Brisbane Roar    1:1 0:0  
14.11.2010 09:00    Perth Glory FC Melbourne Vict.    3:1 1:0  
14.11.2010 07:00    Melbourne Heart Brisbane Roar    1:2 1:0  
13.11.2010 09:45    Newcastle Jets Adelaide Utd.    3:1 2:0  
13.11.2010 07:30    Wellington Pho. Central Coast M    0:3 0:1  
10.11.2010 11:00    Queensland Fury Melbourne Heart    2:3 1:0  
10.11.2010 09:00    Adelaide Utd. Perth Glory FC    2:0 0:0  
07.11.2010 09:00    Perth Glory FC Wellington Pho.    0:1 0:1  
07.11.2010 07:00    Sydney FC Newcastle Jets    1:0 0:0  
06.11.2010 11:15    Brisbane Roar Adelaide Utd.    4:0 1:0  
06.11.2010 09:00    Melbourne Vict. Gold Coast Utd.    0:1 0:0  
05.11.2010 10:30    Queensland Fury Central Coast M    0:1 0:1  
03.11.2010 12:00    Perth Glory FC Melbourne Heart    0:0 0:0  
03.11.2010 07:30    Wellington Pho. Brisbane Roar    1:4 1:2  
03.11.2010 07:30    Wellington Pho. Brisbane Roar    1:4 1:2  
31.10.2010 08:00    Queensland Fury Gold Coast Utd.    1:2 1:1  
31.10.2010 06:00    Newcastle Jets Melbourne Heart    0:2 0:0  
30.10.2010 10:30    Central Coast M Perth Glory FC    5:0 1:0  
30.10.2010 08:15    Sydney FC Brisbane Roar    1:1 1:1  
29.10.2010 11:00    Melbourne Vict. Adelaide Utd.    2:1 1:1  
27.10.2010 10:30    Newcastle Jets Queensland Fury    -:-   Postponed 
27.10.2010 10:30    Newcastle Jets Queensland Fury    -:-   Postponed 
24.10.2010 10:00    Perth Glory FC Sydney FC    0:3 0:1  
23.10.2010 11:45    Brisbane Roar Melbourne Vict.    2:1 1:0  
23.10.2010 09:45    Melbourne Heart Gold Coast Utd.    0:0 0:0  
23.10.2010 09:45    Melbourne Heart Gold Coast Utd.    0:0 0:0  
22.10.2010 11:00    Adelaide Utd. Wellington Pho.    3:0 0:0  
20.10.2010 11:00    Brisbane Roar Central Coast M    2:0 1:0  
17.10.2010 08:00    Gold Coast Utd. Adelaide Utd.    0:0 0:0  
17.10.2010 06:00    Wellington Pho. Melbourne Heart    2:2 1:2  
16.10.2010 11:45    Brisbane Roar Newcastle Jets    1:1 0:1  
16.10.2010 09:45    Melbourne Vict. Sydney FC    3:0 1:0  
16.10.2010 09:45    Melbourne Vict. Sydney FC    3:0 1:0  
15.10.2010 11:30    Queensland Fury Perth Glory FC    2:1 1:1  
08.10.2010 10:30    Melbourne Heart Melbourne Vict.    2:1 1:1  
04.10.2010 08:00    Sydney FC Adelaide Utd.    1:2 1:0  
04.10.2010 08:00    Sydney FC Adelaide Utd.    1:2 1:0  
03.10.2010 11:00    Perth Glory FC Brisbane Roar    1:2 1:1  
02.10.2010 09:15    Central Coast M Queensland Fury    3:2 0:1  
01.10.2010 12:00    Gold Coast Utd. Wellington Pho.    3:1 1:1  
29.09.2010 11:30    Sydney FC Queensland Fury    1:1 1:0  
26.09.2010 07:00    Sydney FC Gold Coast Utd.    1:1 1:1  
25.09.2010 11:30    Newcastle Jets Melbourne Vict.    0:0 0:0  
25.09.2010 09:15    Brisbane Roar Melbourne Heart    4:0 2:0  
25.09.2010 09:15    Brisbane Roar Melbourne Heart    4:0 2:0  
24.09.2010 12:00    Adelaide Utd. Perth Glory FC    2:0 0:0  
24.09.2010 09:30    Wellington Pho. Queensland Fury    2:1 2:0  
22.09.2010 11:30    Gold Coast Utd. Newcastle Jets    1:0 0:0  
19.09.2010 09:00    Gold Coast Utd. Central Coast M    0:0 0:0  
19.09.2010 07:00    Melbourne Heart Wellington Pho.    2:1 0:0  
18.09.2010 11:30    Brisbane Roar Adelaide Utd.    1:1 1:1  
18.09.2010 09:15    Queensland Fury Melbourne Vict.    0:0 0:0  
17.09.2010 12:00    Newcastle Jets Perth Glory FC    2:0 1:0  
15.09.2010 11:30    Melbourne Vict. Wellington Pho.    0:0 0:0  
12.09.2010 09:00    Perth Glory FC Gold Coast Utd.    0:1 0:1  
12.09.2010 07:00    Melbourne Vict. Brisbane Roar    3:0 0:0  
11.09.2010 11:30    Adelaide Utd. Newcastle Jets    2:1 1:0  
11.09.2010 09:15    Wellington Pho. Sydney FC    2:1 0:0  
10.09.2010 12:00    Central Coast M Melbourne Heart    1:0 1:0  
05.09.2010 09:00    Perth Glory FC Wellington Pho.    2:1 1:0  
05.09.2010 07:00    Newcastle Jets Brisbane Roar    0:0 0:0  
04.09.2010 11:30    Sydney FC Adelaide Utd.    1:3 0:2  
04.09.2010 09:15    Melbourne Heart Queensland Fury    1:0 1:0  
04.09.2010 09:15    Melbourne Heart Queensland Fury    1:0 1:0  
03.09.2010 12:00    Central Coast M Melbourne Vict.    2:0 1:0  
29.08.2010 09:00    Melbourne Heart Perth Glory FC    2:2 2:1  
29.08.2010 07:00    Gold Coast Utd. Melbourne Vict.    0:1 0:1  
28.08.2010 11:30    Sydney FC Central Coast M    1:1 0:0  
28.08.2010 09:15    Queensland Fury Adelaide Utd.    2:3 1:1  
27.08.2010 12:00    Brisbane Roar Wellington Pho.    1:0 0:0  
22.08.2010 07:00    Melbourne Vict. Queensland Fury    2:2 1:1  
22.08.2010 05:00    Wellington Pho. Central Coast M    2:0 1:0  
21.08.2010 11:30    Brisbane Roar Sydney FC    1:0 0:0  
21.08.2010 09:15    Perth Glory FC Newcastle Jets    1:0 1:0  
20.08.2010 12:00    Adelaide Utd. Melbourne Heart    3:2 1:1  
15.08.2010 07:00    Central Coast M Adelaide Utd.    1:1 0:1  
14.08.2010 11:30    Melbourne Vict. Perth Glory FC    0:2 0:1  
14.08.2010 09:15    Queensland Fury Sydney FC    2:1 0:0  
13.08.2010 12:00    Newcastle Jets Melbourne Heart    1:1 0:0  
13.08.2010 09:30    Wellington Pho. Gold Coast Utd.    3:3 2:1  
08.08.2010 07:00    Gold Coast Utd. Brisbane Roar    0:0 0:0  
07.08.2010 12:00    Sydney FC Melbourne Vict.    3:3 1:0  
06.08.2010 14:00    Perth Glory FC Queensland Fury    3:3 1:1  
06.08.2010 12:00    Adelaide Utd. Newcastle Jets    0:0 0:0  
05.08.2010 11:30    Melbourne Heart Central Coast M    0:1 0:1  
14.02.2010 07:00    Sydney FC Melbourne Vict.    2:0 1:0  
13.02.2010 11:00    Queensland Fury Gold Coast Utd.    2:1 1:0  
13.02.2010 09:00    Perth Glory FC Brisbane Roar    2:0 1:0  
12.02.2010 10:00    Newcastle Jets Adelaide Utd.    1:2 1:1  
12.02.2010 07:30    Wellington Pho. Central Coast M    3:0 1:0  
08.02.2010 09:30    Central Coast M Newcastle Jets    3:0 1:0  
07.02.2010 09:00    Gold Coast Utd. Wellington Pho.    0:1 0:1  
07.02.2010 07:00    Sydney FC Perth Glory FC    3:2 1:1  
06.02.2010 08:00    Central Coast M Newcastle Jets    -:-   Postponed 
05.02.2010 10:00    Melbourne Vict. Queensland Fury    2:0 1:0  
02.02.2010 10:30    Queensland Fury Newcastle Jets    2:1 1:1  
31.01.2010 09:00    Perth Glory FC Central Coast M    3:1 3:0  
30.01.2010 11:00    Queensland Fury Newcastle Jets    -:-   Postponed 
30.01.2010 11:00    Queensland Fury Newcastle Jets    -:-   Postponed 
30.01.2010 09:00    Brisbane Roar Sydney FC    1:0 0:0  
30.01.2010 07:00    Wellington Pho. Adelaide Utd.    1:0 1:0  
29.01.2010 10:30    Gold Coast Utd. Melbourne Vict.    1:0 0:0  
26.01.2010 08:00    Melbourne Vict. Wellington Pho.    4:0 1:0  
26.01.2010 08:00    Melbourne Vict. Wellington Pho.    4:0 1:0  
24.01.2010 07:00    Newcastle Jets Sydney FC    1:3 1:1  
23.01.2010 11:00    Queensland Fury Brisbane Roar    1:1 0:0  
23.01.2010 09:00    Melbourne Vict. Adelaide Utd.    2:0 1:0  
22.01.2010 12:00    Perth Glory FC Wellington Pho.    2:0 2:0  
22.01.2010 10:00    Central Coast M Gold Coast Utd.    1:1 0:0  
17.01.2010 07:00    Sydney FC Gold Coast Utd.    0:1 0:1  
16.01.2010 11:00    Brisbane Roar Newcastle Jets    0:2 0:0  
16.01.2010 09:00    Melbourne Vict. Perth Glory FC    6:2 4:1  
15.01.2010 10:00    Adelaide Utd. Central Coast M    1:1 1:1  
15.01.2010 07:30    Wellington Pho. Queensland Fury    3:0 0:0  
13.01.2010 10:30    Gold Coast Utd. Newcastle Jets    2:0 2:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF