Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Kuwait League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Copa Sudamericana
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
15.12.2011 01:15    Uni.de Chile LDU Quito    3:0 1:0  
09.12.2011 01:15    LDU Quito Uni.de Chile    0:1 0:1  
01.12.2011 00:50    Uni.de Chile Vasco da Gama    2:0 1:0  
30.11.2011 01:15    Velez Sarsfield LDU Quito    0:1 0:0  
25.11.2011 01:15    LDU Quito Velez Sarsfield    2:0 0:0  
24.11.2011 00:50    Vasco da Gama Uni.de Chile    1:1 1:0  
18.11.2011 01:45    Uni.de Chile Ars.de Sarandi    3:0 2:0  
17.11.2011 23:15    Lib.Asuncion LDU Quito    1:0 0:0 PN(5:6)
11.11.2011 01:15    Velez Sarsfield Indep.Santa Fe    3:2 2:0  
10.11.2011 00:50    Vasco da Gama Universitario    5:2 1:1  
04.11.2011 01:45    LDU Quito Lib.Asuncion    1:0 0:0  
03.11.2011 23:30    Ars.de Sarandi Uni.de Chile    1:2 0:1  
03.11.2011 00:50    Universitario Vasco da Gama    2:0 1:0  
02.11.2011 02:15    Indep.Santa Fe Velez Sarsfield    1:1 1:0  
27.10.2011 01:50    Lib.Asuncion Sao Paulo    2:0 1:0  
27.10.2011 01:50    Uni.de Chile Flamengo RJ    1:0 1:0  
26.10.2011 23:10    Vasco da Gama CD Aurora    8:3 3:1  
26.10.2011 02:10    Indep.Santa Fe Botafogo RJ    4:1 3:0  
21.10.2011 02:45    Universitario Godoy Cruz    1:1 0:1 PN(4:3)
21.10.2011 00:15    Velez Sarsfield Uni.Catolica    1:1 0:1  
20.10.2011 01:50    Sao Paulo Lib.Asuncion    1:0 0:0  
20.10.2011 01:50    Flamengo RJ Uni.de Chile    0:4 0:3  
19.10.2011 23:10    Ars.de Sarandi Olimp.Asuncion    3:2 2:2  
13.10.2011 02:15    Independiente LDU Quito    1:0 1:0  
06.10.2011 02:50    CD Aurora Vasco da Gama    3:1 0:1  
06.10.2011 00:15    Uni.Catolica Velez Sarsfield    0:2 0:2  
30.09.2011 02:30    Godoy Cruz Universitario    1:1 0:0  
30.09.2011 02:30    Botafogo RJ Indep.Santa Fe    1:1 0:1  
30.09.2011 00:15    Olimp.Asuncion Ars.de Sarandi    0:0 0:0  
29.09.2011 00:15    LDU Quito Independiente    2:0 1:0  
23.09.2011 03:45    Deportivo Cali Indep.Santa Fe    1:1 1:0 PN(6:7)
23.09.2011 01:15    Trujillanos LDU Quito    0:1 0:1  
22.09.2011 02:45    Lib.Asuncion Dep.La Equidad    1:0 1:0  
22.09.2011 00:15    Nacional Mont. Uni.de Chile    0:2   Abandoned 
21.09.2011 02:45    CS Emelec Olimp.Asuncion    -:-   Postponed 
21.09.2011 00:15    CD Aurora Nacion.Asuncion    5:2 3:2  
16.09.2011 03:45    Indep.Santa Fe Deportivo Cali    1:1 0:0  
16.09.2011 01:15    Olimp.Asuncion CS Emelec    2:1 1:1  
15.09.2011 02:50    Deport.Iquique Uni.Catolica    0:0 0:0  
15.09.2011 00:15    Universitario DVO Anzoategui    2:0 0:0  
14.09.2011 04:30    Dep.La Equidad Lib.Asuncion    0:1 0:0  
14.09.2011 02:15    Uni.de Chile Nacional Mont.    1:0 0:0  
14.09.2011 00:00    LDU Quito Trujillanos    4:1 2:1  
09.09.2011 02:45    Uni.Catolica Deport.Iquique    2:1 1:0  
09.09.2011 00:15    Velez Sarsfield Argentinos Jun.    4:0 1:0  
08.09.2011 02:45    Godoy Cruz Atletico Lanus    0:0 0:0  
07.09.2011 02:15    Estudiantes DLP Ars.de Sarandi    1:0 0:0  
02.09.2011 03:45    DVO Anzoategui Universitario    1:2 0:1  
02.09.2011 01:15    Argentinos Jun. Velez Sarsfield    0:0 0:0  
01.09.2011 02:15    Atletico Lanus Godoy Cruz    2:2 1:2  
31.08.2011 02:15    Ars.de Sarandi Estudiantes DLP    2:0 0:0  
31.08.2011 00:00    Nacion.Asuncion CD Aurora    1:1 0:1  
26.08.2011 03:45    Juan Aurich Dep.La Equidad    1:2 1:0  
26.08.2011 01:15    Palmeiras Vasco da Gama    3:1 1:0  
25.08.2011 02:50    Atletico PR Flamengo RJ    0:1 0:0  
25.08.2011 02:50    Sao Paulo Ceara CE    3:0 0:0  
24.08.2011 03:45    Indep.Santa Fe Cesar Vallejo    2:0 0:0  
24.08.2011 01:15    Botafogo RJ Atletico MG    1:0 1:0  
19.08.2011 02:45    Dep.La Equidad Juan Aurich    2:0 1:0  
19.08.2011 00:15    Atl.Fenix Uni.de Chile    0:0 0:0  
18.08.2011 03:00    Nacion.Asuncion San Jose Oruro    1:0 1:0  
18.08.2011 00:00    LDU Quito Yaracuyanos FC    1:0 1:0  
17.08.2011 03:45    DVO Anzoategui Deportivo Quito    2:0 1:0  
17.08.2011 01:15    Uni.Catolica Bella Vista    3:0 2:0  
12.08.2011 02:50    Vasco da Gama Palmeiras    2:0 1:0  
12.08.2011 00:30    The Strongest Olimp.Asuncion    2:1 1:0  
11.08.2011 02:50    Flamengo RJ Atletico PR    1:0 0:0  
11.08.2011 02:50    Atletico MG Botafogo RJ    1:2 1:2  
11.08.2011 00:30    Ceara CE Sao Paulo    2:1 1:1  
10.08.2011 03:00    Uni.de Chile Atl.Fenix    1:0 0:0  
05.08.2011 02:15    Yaracuyanos FC LDU Quito    1:1 0:0  
04.08.2011 02:15    Olimp.Asuncion The Strongest    2:0 0:0  
04.08.2011 00:00    Deportivo Quito DVO Anzoategui    1:0 0:0  
04.08.2011 00:00    San Jose Oruro Nacion.Asuncion    0:0 0:0  
03.08.2011 03:00    Cesar Vallejo Indep.Santa Fe    1:1 1:0  
03.08.2011 00:45    Bella Vista Uni.Catolica    1:1 1:1  
09.12.2010 01:00    Independiente Goias    3:1 3:1 PN(3:1)
02.12.2010 01:00    Goias Independiente    2:0 2:0  
26.11.2010 01:30    Independiente LDU Quito    2:1 1:1  
25.11.2010 00:50    Palmeiras Goias    1:2 1:1  
19.11.2010 01:30    LDU Quito Independiente    3:2 1:0  
18.11.2010 00:50    Goias Palmeiras    0:1 0:0  
11.11.2010 23:00    Avai SC Goias    0:1 0:1  
11.11.2010 03:20    LDU Quito New.Old Boys    1:0 0:0  
11.11.2010 01:00    Palmeiras Atletico MG    2:0 1:0  
04.11.2010 01:15    Deportes Tolima Independiente    2:2 1:1  
03.11.2010 01:15    New.Old Boys LDU Quito    0:0 0:0  
28.10.2010 02:00    Goias Avai SC    2:2 1:0  
27.10.2010 23:45    Atletico MG Palmeiras    1:1 0:0  
22.10.2010 02:45    San Jose Oruro New.Old Boys    2:0 1:0  
21.10.2010 02:00    Indep.Santa Fe Atletico MG    1:0 0:0  
21.10.2010 02:00    Palmeiras Uni.De Sucre    3:1 2:0  
20.10.2010 23:30    Penarol Goias    3:2 2:1  
20.10.2010 03:00    LDU Quito U.San Felipe    6:1 2:1  
15.10.2010 02:15    Uni.De Sucre Palmeiras    0:1 0:1  
14.10.2010 03:00    CS Emelec Avai SC    2:1 0:0  
14.10.2010 03:00    Atletico MG Indep.Santa Fe    2:0 1:0  
13.10.2010 03:30    Deportes Tolima Banfield    3:0 2:0  
13.10.2010 01:15    U.San Felipe LDU Quito    4:2 2:1  
07.10.2010 02:15    New.Old Boys San Jose Oruro    6:0 3:0  
30.09.2010 02:15    Banfield Deportes Tolima    2:0 2:0  
29.09.2010 02:15    Def.Sporting Independiente    1:0 0:0  
24.09.2010 03:45    Caracas FC Indep.Santa Fe    0:0 0:0  
24.09.2010 01:15    U.San Felipe/N Guarani Asunc.    1:1 0:1 PN(9:8)
24.09.2010 01:15    CS Emelec San Martin    5:0 2:0  
23.09.2010 02:15    Estudiantes/N New.Old Boys/N    1:1 1:1  
23.09.2010 02:15    San Jose Oruro Atletico Huila    4:0 3:0  
22.09.2010 20:00    Sport Huancayo Def.Sporting    2:0 1:0  
22.09.2010 03:45    Deportes Tolima Oriente Petrol.    2:0 2:0  
22.09.2010 01:15    Cerro Porteno Uni.De Sucre    2:2 0:1  
17.09.2010 02:45    Def.Sporting Sport Huancayo    9:0 2:0  
17.09.2010 02:45    Indep.Santa Fe Caracas FC    2:1 0:1  
16.09.2010 04:00    San Martin CS Emelec    2:1 1:1  
16.09.2010 01:30    Banfield Velez Sarsfield    1:1 1:0  
15.09.2010 02:45    Oriente Petrol. Deportes Tolima    1:0 0:0  
10.09.2010 03:15    Uni.De Sucre Cerro Porteno    1:0 0:0  
08.09.2010 03:45    Atletico Huila San Jose Oruro    1:1 0:1  
08.09.2010 01:30    Guarani Asunc. U.San Felipe    1:1 0:0  
03.09.2010 03:15    Olimp.Asuncion Def.Sporting    1:1 0:0  
03.09.2010 00:45    Velez Sarsfield Banfield    0:1 0:1  
02.09.2010 03:45    Trujillanos Atletico Huila    1:1 1:1  
02.09.2010 01:15    River Plate URU Guarani Asunc.    4:2 1:2  
01.09.2010 03:15    Barcelona SC Penarol    0:1 0:0  
27.08.2010 04:30    Indep.Santa Fe Deportivo Lara    4:0 1:0  
27.08.2010 02:15    Independiente Argentinos Jun.    1:0 1:0  
25.08.2010 03:45    Barcelona SC Cesar Vallejo    3:1 2:1  
25.08.2010 01:15    Uni.de Chile Oriente Petrol.    2:2 0:0  
20.08.2010 02:50    Palmeiras Vitoria BA    3:0 1:0  
19.08.2010 02:50    Avai SC Santos FC    0:1 0:1  
18.08.2010 03:30    Deportivo Lara Indep.Santa Fe    2:0 2:0  
18.08.2010 01:15    Uni.De Sucre Colo Colo    2:0 0:0  
13.08.2010 02:50    Cesar Vallejo Barcelona SC    1:2 1:1  
13.08.2010 02:50    Santos FC Avai SC    1:3 0:1  
12.08.2010 02:50    Vitoria BA Palmeiras    2:0 0:0  
12.08.2010 02:50    Atletico MG Gremio Prudente    1:0 0:0  
11.08.2010 02:15    San Martin Depor.Quito    2:1 0:1  
05.08.2010 04:30    Atletico Huila Trujillanos    4:1 3:1  
05.08.2010 02:15    Depor.Quito San Martin    3:2 1:0  
19.11.2009 23:15    LDU Quito River Plate URU    7:0 3:0  
06.11.2009 02:50    LDU Quito Velez Sarsfield    2:1 0:1  
04.11.2009 23:00    San Lorenzo River Plate URU    0:1 0:0 PN(6:8)
23.10.2009 01:50    Fluminense Uni.de Chile    2:2 1:0  
22.10.2009 01:50    Cerro Porteno Botafogo RJ    2:1 1:0  
21.10.2009 23:30    River Plate URU San Lorenzo    0:1 0:0  
21.10.2009 02:30    Velez Sarsfield LDU Quito    1:1 1:0  
02.10.2009 02:45    Fluminense Alianza Atlet.    4:1 1:1  
02.10.2009 02:45    Union Espanola Velez Sarsfield    2:2 2:0  
01.10.2009 02:50    Uni.de Chile Internacional    1:0 1:0  
01.10.2009 02:50    CS Emelec Botafogo RJ    2:1 0:1  
25.09.2009 03:30    Cerro Porteno Goias    2:0 0:0  
25.09.2009 01:15    San Lorenzo Cienciano    3:0 2:0  
24.09.2009 23:00    LDU Quito Atletico Lanus    4:0 3:0  
24.09.2009 02:50    Botafogo RJ CS Emelec    2:0 1:0  
24.09.2009 02:50    Internacional Uni.de Chile    1:1 0:1  
23.09.2009 02:15    River Plate URU Vitoria BA    4:1 1:0  
18.09.2009 01:15    Atletico Lanus River Plate    1:0 0:0  
17.09.2009 02:50    Botafogo RJ Atletico PR    3:2 1:1  
17.09.2009 02:50    Goias Atletico MG    1:1 0:0 PN(7:6)
17.09.2009 02:15    Velez Sarsfield Boca Juniors    1:0 0:0  
16.09.2009 03:45    DVO Anzoategui Alianza Atlet.    1:2 0:1  
16.09.2009 01:45    San Lorenzo CA Tigre    1:0 0:0  
03.09.2009 02:50    Atletico PR Botafogo RJ    0:0 0:0  
28.08.2009 03:45    CS Emelec FC Zamora    2:1 0:1  
28.08.2009 01:15    River Plate URU Santa Cruz    2:1 0:0  
27.08.2009 02:50    Atletico MG Goias    1:1 0:0  
27.08.2009 02:50    Flamengo RJ Fluminense    1:1 0:1  
26.08.2009 03:45    Union Espanola Dep.La Equidad    1:0 1:0  
26.08.2009 01:15    Coritiba PR Vitoria BA    2:0 0:0 PN(3:5)
26.08.2009 01:15    Lib.Asuncion LDU Quito    1:1 1:0  
21.08.2009 04:00    Cienciano Liverpool    2:0 1:0  
21.08.2009 01:15    Boca Juniors Velez Sarsfield    1:1 1:0  
20.08.2009 22:00    La Paz Cerro Porteno    1:2 0:2  
20.08.2009 02:15    River Plate Atletico Lanus    1:2 0:0  
19.08.2009 04:30    Deportivo Cali Uni.de Chile    0:1 0:0  
19.08.2009 02:15    CA Tigre San Lorenzo    2:1 2:1  
14.08.2009 02:30    Liverpool Cienciano    0:0 0:0  
13.08.2009 02:50    Fluminense Flamengo RJ    0:0 0:0  
12.08.2009 02:15    Santa Cruz River Plate URU    0:1 0:0 Abandoned 
12.08.2009 02:15    Santa Cruz River Plate URU    0:1 0:0 Abandoned 
11.08.2009 23:00    LDU Quito Lib.Asuncion    1:0 1:0  
07.08.2009 02:15    Alianza Atlet. DVO Anzoategui    0:0 0:0  
06.08.2009 02:30    FC Zamora CS Emelec    0:1 0:0  
05.08.2009 02:15    Uni.de Chile Deportivo Cali    2:1 0:0  
X
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF