Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUSSBALL Kuwait League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Japan League
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
03.12.2011 07:30    Vegalta Sendai Vissel Kobe    2:0 1:0  
03.12.2011 07:30    Mont.Yamagata Sanf. Hiroshima    1:3 1:0  
03.12.2011 07:30    Urawa Red Diam. Kashiwa Reysol    1:3 0:2  
03.12.2011 07:30    Omiya Ardija Ventforet Kofu    3:1 2:1  
03.12.2011 07:30    Yokohama Marin. Kashima Antlers    1:1 0:1  
03.12.2011 07:30    Niigata Albirex Nagoya Gr.Eight    0:1 0:0  
03.12.2011 07:30    Shimizu S-Pulse Gamba Osaka    1:3 1:2  
03.12.2011 07:30    Jubilo Iwata Kawasaki Front.    2:1 2:0  
03.12.2011 07:30    Cerezo Osaka Avispa Fukuoka    7:1 4:1  
27.11.2011 05:00    Ventforet Kofu Niigata Albirex    3:0 1:0  
27.11.2011 05:00    Vissel Kobe Jubilo Iwata    3:1 2:0  
26.11.2011 09:30    Sanf. Hiroshima Omiya Ardija    4:2 2:0  
26.11.2011 09:30    Avispa Fukuoka Urawa Red Diam.    1:2 1:1  
26.11.2011 06:00    Kashima Antlers Shimizu S-Pulse    3:0 0:0  
26.11.2011 06:00    Kashiwa Reysol Cerezo Osaka    1:1 0:0  
26.11.2011 06:00    Kawasaki Front. Yokohama Marin.    3:0 0:0  
26.11.2011 06:00    Nagoya Gr.Eight Mont.Yamagata    3:0 3:0  
26.11.2011 06:00    Gamba Osaka Vegalta Sendai    1:0 1:0  
20.11.2011 08:00    Cerezo Osaka Vissel Kobe    0:3 0:1  
20.11.2011 05:00    Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol    1:2 1:0  
19.11.2011 09:00    Mont.Yamagata Avispa Fukuoka    0:5 0:3  
19.11.2011 09:00    Omiya Ardija Kashima Antlers    1:1 0:0  
19.11.2011 06:00    Urawa Red Diam. Vegalta Sendai    0:0 0:0  
19.11.2011 06:00    Yokohama Marin. Nagoya Gr.Eight    1:2 0:1  
19.11.2011 06:00    Niigata Albirex Gamba Osaka    2:2 1:0  
19.11.2011 06:00    Jubilo Iwata Ventforet Kofu    2:1 2:1  
19.11.2011 06:00    Sanf. Hiroshima Kawasaki Front.    2:3 1:1  
03.11.2011 09:00    Vegalta Sendai Sanf. Hiroshima    0:0 0:0  
03.11.2011 09:00    Urawa Red Diam. Jubilo Iwata    0:3 0:1  
03.11.2011 09:00    Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse    2:2 0:0  
03.11.2011 09:00    Vissel Kobe Mont.Yamagata    2:0 2:0  
03.11.2011 06:00    Nagoya Gr.Eight Cerezo Osaka    3:1 2:1  
03.11.2011 06:00    Gamba Osaka Kashima Antlers    1:0 0:0  
03.11.2011 06:00    Kawasaki Front. Omiya Ardija    0:1 0:1  
03.11.2011 06:00    Kashiwa Reysol Niigata Albirex    4:0 2:0  
03.11.2011 06:00    Ventforet Kofu Yokohama Marin.    1:2 0:0  
23.10.2011 07:00    Jubilo Iwata Cerezo Osaka    0:4 0:1  
23.10.2011 07:00    Niigata Albirex Avispa Fukuoka    3:1 1:0  
23.10.2011 06:00    Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu    3:0 2:0  
22.10.2011 10:00    Kashima Antlers Vissel Kobe    1:1 0:0  
22.10.2011 07:00    Vegalta Sendai Kawasaki Front.    0:0 0:0  
22.10.2011 07:00    Mont.Yamagata Gamba Osaka    0:5 0:2  
22.10.2011 07:00    Omiya Ardija Nagoya Gr.Eight    2:3 0:1  
22.10.2011 07:00    Yokohama Marin. Urawa Red Diam.    1:2 1:0  
22.10.2011 07:00    Sanf. Hiroshima Kashiwa Reysol    1:3 0:0  
16.10.2011 08:00    Kawasaki Front. Niigata Albirex    1:2 0:0  
16.10.2011 07:00    Kashiwa Reysol Mont.Yamagata    1:0 1:0  
15.10.2011 09:00    Urawa Red Diam. Omiya Ardija    0:1 0:0  
15.10.2011 09:00    Nagoya Gr.Eight Gamba Osaka    4:1 1:1  
15.10.2011 09:00    Vissel Kobe Shimizu S-Pulse    1:1 0:0  
15.10.2011 09:00    Avispa Fukuoka Vegalta Sendai    0:3 0:1  
15.10.2011 08:00    Yokohama Marin. Sanf. Hiroshima    1:1 0:0  
15.10.2011 07:00    Jubilo Iwata Kashima Antlers    1:2 0:0  
15.10.2011 06:00    Cerezo Osaka Ventforet Kofu    0:4 0:2  
02.10.2011 10:00    Gamba Osaka Urawa Red Diam.    1:0 1:0  
02.10.2011 08:00    Vegalta Sendai Cerezo Osaka    2:1 2:0  
02.10.2011 08:00    Shimizu S-Pulse Nagoya Gr.Eight    2:0 0:0  
02.10.2011 07:00    Kashima Antlers Kashiwa Reysol    0:1 0:1  
01.10.2011 09:00    Omiya Ardija Avispa Fukuoka    0:2 0:0  
01.10.2011 08:00    Niigata Albirex Yokohama Marin.    4:2 1:0  
01.10.2011 06:30    Sanf. Hiroshima Vissel Kobe    1:0 0:0  
01.10.2011 06:00    Mont.Yamagata Jubilo Iwata    1:1 1:0  
01.10.2011 06:00    Ventforet Kofu Kawasaki Front.    0:1 0:1  
25.09.2011 09:00    Avispa Fukuoka Sanf. Hiroshima    2:1 1:0  
25.09.2011 08:00    Kashiwa Reysol Omiya Ardija    1:3 0:1  
24.09.2011 12:00    Kawasaki Front. Shimizu S-Pulse    1:1 0:0  
24.09.2011 12:00    Jubilo Iwata Niigata Albirex    1:0 0:0  
24.09.2011 11:00    Gamba Osaka Ventforet Kofu    0:2 0:0  
24.09.2011 09:00    Kashima Antlers Urawa Red Diam.    0:0 0:0  
24.09.2011 08:00    Yokohama Marin. Vegalta Sendai    1:3 1:2  
23.09.2011 11:00    Cerezo Osaka Mont.Yamagata    6:0 2:0  
23.09.2011 07:00    Nagoya Gr.Eight Vissel Kobe    3:1 1:1  
18.09.2011 12:00    Omiya Ardija Cerezo Osaka    0:0 0:0  
18.09.2011 11:30    Kashima Antlers Nagoya Gr.Eight    1:1 0:0  
18.09.2011 11:00    Yokohama Marin. Gamba Osaka    1:1 1:0  
17.09.2011 12:00    Vegalta Sendai Niigata Albirex    2:0 0:0  
17.09.2011 12:00    Mont.Yamagata Kawasaki Front.    0:1 0:0  
17.09.2011 12:00    Vissel Kobe Kashiwa Reysol    0:4 0:1  
17.09.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Jubilo Iwata    3:1 2:1  
17.09.2011 11:30    Ventforet Kofu Avispa Fukuoka    2:1 2:0  
17.09.2011 07:00    Shimizu S-Pulse Urawa Red Diam.    1:0 0:0  
11.09.2011 12:00    Kawasaki Front. Vissel Kobe    0:3 0:1  
11.09.2011 11:00    Urawa Red Diam. Mont.Yamagata    0:1 0:1  
11.09.2011 11:00    Ventforet Kofu Vegalta Sendai    1:2 0:0  
10.09.2011 12:00    Kashiwa Reysol Nagoya Gr.Eight    2:1 0:1  
10.09.2011 12:00    Niigata Albirex Kashima Antlers    2:2 1:0  
10.09.2011 12:00    Jubilo Iwata Shimizu S-Pulse    2:1 1:0  
10.09.2011 12:00    Gamba Osaka Omiya Ardija    2:0 1:0  
10.09.2011 11:00    Cerezo Osaka Sanf. Hiroshima    5:4 0:3  
10.09.2011 11:00    Avispa Fukuoka Yokohama Marin.    0:1 0:1  
28.08.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Ventforet Kofu    4:1 3:1  
28.08.2011 11:30    Kashima Antlers Avispa Fukuoka    6:0 2:0  
28.08.2011 11:00    Kashiwa Reysol Kawasaki Front.    3:2 0:0  
28.08.2011 11:00    Cerezo Osaka Urawa Red Diam.    3:1 0:0  
28.08.2011 11:00    Vissel Kobe Gamba Osaka    0:4 0:1  
27.08.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Niigata Albirex    1:0 0:0  
27.08.2011 12:00    Vegalta Sendai Mont.Yamagata    2:1 2:1  
27.08.2011 12:00    Omiya Ardija Jubilo Iwata    2:0 0:0  
27.08.2011 12:00    Shimizu S-Pulse Yokohama Marin.    0:0 0:0  
24.08.2011 12:30    Yokohama Marin. Cerezo Osaka    2:1 2:0  
24.08.2011 12:00    Mont.Yamagata Shimizu S-Pulse    1:1 0:0  
24.08.2011 12:00    Urawa Red Diam. Sanf. Hiroshima    1:1 0:0  
24.08.2011 12:00    Kawasaki Front. Nagoya Gr.Eight    1:2 0:0  
24.08.2011 12:00    Ventforet Kofu Kashima Antlers    1:1 0:0  
24.08.2011 12:00    Niigata Albirex Omiya Ardija    0:0 0:0  
24.08.2011 12:00    Jubilo Iwata Vegalta Sendai    1:1 0:0  
24.08.2011 12:00    Gamba Osaka Kashiwa Reysol    2:0 0:0  
24.08.2011 12:00    Avispa Fukuoka Vissel Kobe    2:2 0:2  
20.08.2011 12:00    Omiya Ardija Mont.Yamagata    1:1 0:0  
20.08.2011 12:00    Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka    3:2 2:1  
20.08.2011 12:00    Yokohama Marin. Jubilo Iwata    1:0 0:0  
20.08.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Vegalta Sendai    0:1 0:1  
20.08.2011 12:00    Vissel Kobe Niigata Albirex    2:1 1:1  
20.08.2011 11:30    Kashima Antlers Sanf. Hiroshima    2:0 0:0  
20.08.2011 11:30    Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka    3:3 1:0  
20.08.2011 11:00    Ventforet Kofu Urawa Red Diam.    3:2 3:1  
20.08.2011 11:00    Gamba Osaka Kawasaki Front.    6:3 2:3  
17.08.2011 12:00    Kashima Antlers Cerezo Osaka    2:1 0:0  
17.08.2011 12:00    Gamba Osaka Nagoya Gr.Eight    2:2 1:0  
14.08.2011 12:00    Jubilo Iwata Kashiwa Reysol    6:1 2:1  
14.08.2011 12:00    Avispa Fukuoka Kawasaki Front.    2:1 0:1  
14.08.2011 11:00    Niigata Albirex Urawa Red Diam.    2:3 0:2  
13.08.2011 12:00    Vegalta Sendai Kashima Antlers    0:1 0:1  
13.08.2011 12:00    Mont.Yamagata Ventforet Kofu    3:1 1:1  
13.08.2011 12:00    Cerezo Osaka Gamba Osaka    1:1 0:0  
13.08.2011 12:00    Vissel Kobe Yokohama Marin.    2:0 1:0  
13.08.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Nagoya Gr.Eight    0:3 0:2  
13.08.2011 11:30    Shimizu S-Pulse Omiya Ardija    3:0 0:0  
07.08.2011 12:00    Omiya Ardija Vegalta Sendai    2:2 2:0  
07.08.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Jubilo Iwata    2:1 1:1  
07.08.2011 11:00    Gamba Osaka Avispa Fukuoka    2:0 1:0  
06.08.2011 12:00    Urawa Red Diam. Vissel Kobe    2:3 0:2  
06.08.2011 12:00    Kashiwa Reysol Yokohama Marin.    2:0 1:0  
06.08.2011 12:00    Kawasaki Front. Cerezo Osaka    1:2 0:2  
06.08.2011 12:00    Niigata Albirex Shimizu S-Pulse    4:0 1:0  
06.08.2011 11:30    Kashima Antlers Mont.Yamagata    3:1 2:0  
06.08.2011 11:30    Ventforet Kofu Sanf. Hiroshima    0:2 0:1  
31.07.2011 12:00    Vegalta Sendai Kashiwa Reysol    0:0 0:0  
31.07.2011 12:00    Avispa Fukuoka Nagoya Gr.Eight    0:3 0:0  
31.07.2011 11:00    Cerezo Osaka Kashima Antlers    1:3 1:2  
30.07.2011 12:00    Mont.Yamagata Niigata Albirex    0:1 0:0  
30.07.2011 12:00    Kawasaki Front. Urawa Red Diam.    0:1 0:1  
30.07.2011 12:00    Yokohama Marin. Omiya Ardija    2:1 0:1  
30.07.2011 12:00    Jubilo Iwata Gamba Osaka    1:2 0:1  
30.07.2011 12:00    Vissel Kobe Ventforet Kofu    4:2 2:0  
30.07.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Shimizu S-Pulse    4:0 2:0  
27.07.2011 12:00    Kashima Antlers Gamba Osaka    1:4 1:1  
24.07.2011 12:00    Avispa Fukuoka Mont.Yamagata    0:2 0:1  
23.07.2011 12:00    Cerezo Osaka Shimizu S-Pulse    4:0 0:0  
23.07.2011 12:00    Niigata Albirex Kawasaki Front.    1:0 0:0  
23.07.2011 12:00    Kashiwa Reysol Kashima Antlers    2:1 1:0  
23.07.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Sanf. Hiroshima    3:2 1:1  
23.07.2011 12:00    Vegalta Sendai Omiya Ardija    0:1 0:0  
23.07.2011 12:00    Gamba Osaka Jubilo Iwata    2:2 1:1  
23.07.2011 12:00    Yokohama Marin. Vissel Kobe    1:0 0:0  
23.07.2011 11:00    Urawa Red Diam. Ventforet Kofu    2:0 0:0  
18.07.2011 11:00    Sanf. Hiroshima Avispa Fukuoka    0:0 0:0  
17.07.2011 12:00    Omiya Ardija Yokohama Marin.    1:1 0:1  
17.07.2011 12:00    Mont.Yamagata Nagoya Gr.Eight    0:2 0:1  
17.07.2011 12:00    Jubilo Iwata Urawa Red Diam.    1:1 0:1  
17.07.2011 11:30    Kashima Antlers Vegalta Sendai    3:0 2:0  
16.07.2011 12:00    Vissel Kobe Cerezo Osaka    4:1 1:0  
16.07.2011 12:00    Kawasaki Front. Kashiwa Reysol    3:2 2:0  
16.07.2011 11:30    Shimizu S-Pulse Niigata Albirex    2:1 0:1  
16.07.2011 11:30    Ventforet Kofu Gamba Osaka    4:3 2:2  
13.07.2011 12:00    Kashiwa Reysol Sanf. Hiroshima    3:1 1:1  
13.07.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Kashima Antlers    2:1 1:1  
13.07.2011 12:00    Yokohama Marin. Mont.Yamagata    2:1 1:0  
13.07.2011 12:00    Cerezo Osaka Jubilo Iwata    2:3 0:0  
13.07.2011 12:00    Avispa Fukuoka Omiya Ardija    1:0 1:0  
13.07.2011 12:00    Urawa Red Diam. Kawasaki Front.    2:0 0:0  
13.07.2011 12:00    Gamba Osaka Vissel Kobe    3:2 1:0  
13.07.2011 12:00    Vegalta Sendai Shimizu S-Pulse    0:0 0:0  
10.07.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Cerezo Osaka    1:3 1:1  
10.07.2011 12:00    Omiya Ardija Gamba Osaka    2:3 1:1  
10.07.2011 11:30    Kashima Antlers Niigata Albirex    1:2 0:0  
09.07.2011 12:00    Kawasaki Front. Avispa Fukuoka    3:2 2:0  
09.07.2011 12:00    Vissel Kobe Nagoya Gr.Eight    0:1 0:0  
09.07.2011 12:00    Kashiwa Reysol Vegalta Sendai    1:0 0:0  
09.07.2011 12:00    Jubilo Iwata Yokohama Marin.    1:2 1:1  
09.07.2011 11:30    Ventforet Kofu Shimizu S-Pulse    1:2 1:2  
06.07.2011 12:00    Mont.Yamagata Urawa Red Diam.    0:0 0:0  
06.07.2011 12:00    Niigata Albirex Ventforet Kofu    1:2 0:1  
03.07.2011 12:00    Jubilo Iwata Vissel Kobe    3:0 0:0  
03.07.2011 12:00    Omiya Ardija Sanf. Hiroshima    0:1 0:0  
03.07.2011 11:00    Yokohama Marin. Kawasaki Front.    2:1 1:1  
02.07.2011 12:00    Niigata Albirex Mont.Yamagata    2:0 1:0  
02.07.2011 12:00    Cerezo Osaka Kashiwa Reysol    5:0 2:0  
02.07.2011 11:30    Shimizu S-Pulse Kashima Antlers    0:0 0:0  
02.07.2011 11:00    Urawa Red Diam. Gamba Osaka    1:1 0:0  
02.07.2011 11:00    Avispa Fukuoka Ventforet Kofu    1:0 1:0  
02.07.2011 07:00    Vegalta Sendai Nagoya Gr.Eight    1:1 1:0  
26.06.2011 12:00    Mont.Yamagata Yokohama Marin.    0:2 0:1  
26.06.2011 12:00    Omiya Ardija Vissel Kobe    1:1 0:0  
26.06.2011 11:30    Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai    1:0 0:0  
26.06.2011 11:00    Gamba Osaka Sanf. Hiroshima    5:3 2:1  
25.06.2011 12:00    Ventforet Kofu Kashiwa Reysol    1:4 0:2  
25.06.2011 12:00    Niigata Albirex Cerezo Osaka    1:1 0:0  
25.06.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Urawa Red Diam.    1:1 1:0  
25.06.2011 12:00    Avispa Fukuoka Jubilo Iwata    1:2 0:2  
25.06.2011 11:30    Kashima Antlers Kawasaki Front.    2:2 2:0  
22.06.2011 12:30    Yokohama Marin. Niigata Albirex    1:0 1:0  
22.06.2011 12:00    Jubilo Iwata Omiya Ardija    1:2 1:1  
22.06.2011 12:00    Cerezo Osaka Nagoya Gr.Eight    2:3 1:2  
22.06.2011 12:00    Vissel Kobe Kashima Antlers    0:1 0:1  
22.06.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Mont.Yamagata    3:2 2:1  
22.06.2011 12:00    Urawa Red Diam. Avispa Fukuoka    3:0 0:0  
22.06.2011 12:00    Kashiwa Reysol Gamba Osaka    2:4 1:1  
22.06.2011 12:00    Shimizu S-Pulse Kawasaki Front.    2:3 2:2  
22.06.2011 07:00    Vegalta Sendai Ventforet Kofu    4:0 2:0  
18.06.2011 12:00    Niigata Albirex Vegalta Sendai    1:1 0:0  
18.06.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Omiya Ardija    2:2 1:0  
18.06.2011 12:00    Avispa Fukuoka Kashiwa Reysol    0:2 0:1  
18.06.2011 12:00    Kashima Antlers Jubilo Iwata    2:0 1:0  
18.06.2011 12:00    Kawasaki Front. Sanf. Hiroshima    2:0 1:0  
18.06.2011 12:00    Mont.Yamagata Vissel Kobe    2:0 0:0  
18.06.2011 11:30    Ventforet Kofu Cerezo Osaka    0:2 0:0  
18.06.2011 11:00    Urawa Red Diam. Shimizu S-Pulse    1:3 0:1  
18.06.2011 11:00    Gamba Osaka Yokohama Marin.    2:1 2:0  
15.06.2011 12:00    Kashima Antlers Ventforet Kofu    0:1 0:0  
15.06.2011 12:00    Omiya Ardija Kawasaki Front.    0:5 0:2  
15.06.2011 12:00    Kashiwa Reysol Jubilo Iwata    0:3 0:2  
15.06.2011 12:00    Shimizu S-Pulse Mont.Yamagata    2:1 0:0  
15.06.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Niigata Albirex    4:0 2:0  
15.06.2011 12:00    Cerezo Osaka Yokohama Marin.    0:1 0:0  
15.06.2011 12:00    Vissel Kobe Avispa Fukuoka    0:0 0:0  
15.06.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Urawa Red Diam.    0:0 0:0  
15.06.2011 07:00    Vegalta Sendai Gamba Osaka    2:1 0:0  
11.06.2011 12:00    Omiya Ardija Urawa Red Diam.    2:2 1:0  
11.06.2011 12:00    Gamba Osaka Shimizu S-Pulse    2:2 1:0  
11.06.2011 10:00    Kawasaki Front. Ventforet Kofu    2:2 1:1  
11.06.2011 10:00    Vissel Kobe Vegalta Sendai    1:1 0:1  
11.06.2011 09:00    Mont.Yamagata Kashima Antlers    0:2 0:2  
11.06.2011 07:00    Yokohama Marin. Kashiwa Reysol    0:2 0:2  
11.06.2011 07:00    Jubilo Iwata Nagoya Gr.Eight    0:1 0:0  
11.06.2011 07:00    Avispa Fukuoka Cerezo Osaka    0:3 0:2  
11.06.2011 06:00    Niigata Albirex Sanf. Hiroshima    0:1 0:0  
29.05.2011 12:00    Sanf. Hiroshima Kashima Antlers    2:1 1:1  
29.05.2011 09:00    Kawasaki Front. Gamba Osaka    2:1 0:0  
29.05.2011 09:00    Nagoya Gr.Eight Avispa Fukuoka    5:2 1:1  
29.05.2011 06:00    Cerezo Osaka Omiya Ardija    0:1 0:1  
28.05.2011 09:00    Ventforet Kofu Mont.Yamagata    1:1 1:1  
28.05.2011 07:00    Urawa Red Diam. Niigata Albirex    1:1 1:0  
28.05.2011 07:00    Kashiwa Reysol Vissel Kobe    3:0 2:0  
28.05.2011 07:00    Shimizu S-Pulse Jubilo Iwata    0:0 0:0  
28.05.2011 06:00    Vegalta Sendai Yokohama Marin.    1:1 1:0  
22.05.2011 09:00    Omiya Ardija Shimizu S-Pulse    1:4 0:1  
22.05.2011 06:00    Mont.Yamagata Vegalta Sendai    0:1 0:0  
21.05.2011 12:00    Gamba Osaka Niigata Albirex    2:1 1:0  
21.05.2011 12:00    Vissel Kobe Sanf. Hiroshima    1:0 1:0  
21.05.2011 09:00    Nagoya Gr.Eight Kashiwa Reysol    0:0 0:0  
21.05.2011 09:00    Urawa Red Diam. Kashima Antlers    2:2 0:1  
21.05.2011 08:00    Yokohama Marin. Ventforet Kofu    4:0 4:0  
21.05.2011 07:00    Jubilo Iwata Avispa Fukuoka    4:1 3:0  
20.05.2011 12:00    Cerezo Osaka Kawasaki Front.    3:3 0:2  
15.05.2011 09:00    Kawasaki Front. Kashima Antlers    3:2 2:0  
15.05.2011 08:00    Urawa Red Diam. Cerezo Osaka    1:1 1:1  
15.05.2011 08:00    Avispa Fukuoka Gamba Osaka    2:3 1:1  
15.05.2011 06:00    Ventforet Kofu Nagoya Gr.Eight    3:1 1:1  
14.05.2011 08:00    Sanf. Hiroshima Yokohama Marin.    3:2 2:1  
14.05.2011 07:00    Shimizu S-Pulse Vissel Kobe    1:5 0:2  
14.05.2011 07:00    Niigata Albirex Kashiwa Reysol    0:3 0:1  
14.05.2011 06:00    Vegalta Sendai Jubilo Iwata    3:3 2:0  
14.05.2011 06:00    Mont.Yamagata Omiya Ardija    0:1 0:1  
07.05.2011 12:00    Cerezo Osaka Vegalta Sendai    1:1 0:1  
07.05.2011 09:00    Kashiwa Reysol Urawa Red Diam.    3:1 2:0  
07.05.2011 08:00    Omiya Ardija Niigata Albirex    0:0 0:0  
07.05.2011 08:00    Nagoya Gr.Eight Shimizu S-Pulse    1:1 1:1  
07.05.2011 07:00    Jubilo Iwata Mont.Yamagata    4:0 3:0  
07.05.2011 07:00    Vissel Kobe Kawasaki Front.    1:0 0:0  
07.05.2011 07:00    Yokohama Marin. Avispa Fukuoka    3:2 0:2  
07.05.2011 06:00    Sanf. Hiroshima Ventforet Kofu    1:1 0:1  
03.05.2011 08:00    Shimizu S-Pulse Sanf. Hiroshima    0:1 0:0  
03.05.2011 07:00    Urawa Red Diam. Yokohama Marin.    0:2 0:0  
03.05.2011 07:00    Kawasaki Front. Jubilo Iwata    1:0 0:0  
03.05.2011 07:00    Vegalta Sendai Avispa Fukuoka    1:0 0:0  
03.05.2011 07:00    Ventforet Kofu Omiya Ardija    1:1 0:1  
03.05.2011 07:00    Niigata Albirex Vissel Kobe    1:0 0:0  
03.05.2011 07:00    Mont.Yamagata Kashiwa Reysol    2:1 0:0  
29.04.2011 12:00    Jubilo Iwata Sanf. Hiroshima    1:1 0:0  
29.04.2011 12:00    Nagoya Gr.Eight Kawasaki Front.    2:0 1:0  
29.04.2011 11:00    Gamba Osaka Mont.Yamagata    3:2 2:0  
29.04.2011 08:00    Cerezo Osaka Niigata Albirex    1:1 1:1  
29.04.2011 07:00    Kashiwa Reysol Ventforet Kofu    2:1 0:1  
29.04.2011 07:00    Vissel Kobe Omiya Ardija    0:1 0:1  
29.04.2011 07:00    Vegalta Sendai Urawa Red Diam.    1:0 1:0  
29.04.2011 07:00    Yokohama Marin. Shimizu S-Pulse    1:1 0:0  
29.04.2011 06:00    Avispa Fukuoka Kashima Antlers    1:2 1:0  
24.04.2011 07:00    Urawa Red Diam. Nagoya Gr.Eight    3:0 2:0  
24.04.2011 06:00    Mont.Yamagata Cerezo Osaka    0:0 0:0  
24.04.2011 06:00    Niigata Albirex Jubilo Iwata    1:1 1:0  
24.04.2011 06:00    Sanf. Hiroshima Gamba Osaka    4:1 3:0  
23.04.2011 07:00    Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka    1:0 0:0  
23.04.2011 07:00    Kashima Antlers Yokohama Marin.    0:3 0:1  
23.04.2011 07:00    Omiya Ardija Kashiwa Reysol    0:1 0:0  
23.04.2011 07:00    Ventforet Kofu Vissel Kobe    1:1 0:1  
23.04.2011 07:00    Kawasaki Front. Vegalta Sendai    1:2 1:0  
13.03.2011 08:00    Omiya Ardija Sanf. Hiroshima    -:-   Postponed 
13.03.2011 07:00    Yokohama Marin. Kawasaki Front.    -:-   Postponed 
13.03.2011 07:00    Jubilo Iwata Vissel Kobe    -:-   Postponed 
12.03.2011 11:00    Avispa Fukuoka Ventforet Kofu    -:-   Postponed 
12.03.2011 08:00    Vegalta Sendai Nagoya Gr.Eight    -:-   Postponed 
12.03.2011 08:00    Urawa Red Diam. Gamba Osaka    -:-   Postponed 
12.03.2011 07:00    Cerezo Osaka Kashiwa Reysol    -:-   Postponed 
12.03.2011 06:00    Niigata Albirex Mont.Yamagata    -:-   Postponed 
12.03.2011 05:00    Shimizu S-Pulse Kashima Antlers    -:-   Postponed 
06.03.2011 07:00    Kashima Antlers Omiya Ardija    3:3 0:1  
06.03.2011 05:00    Vissel Kobe Urawa Red Diam.    1:0 0:0  
05.03.2011 11:00    Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse    3:0 1:0  
05.03.2011 07:00    Kawasaki Front. Mont.Yamagata    2:0 2:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF