Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Kuwait League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Kolumbien Liga Postobon
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
05.02.2012 23:45    Deportes Tolima Indep.Santa Fe    2:1 1:1  
05.02.2012 21:30    Boyaco Chico FC Dep.La Equidad    1:1 0:0  
05.02.2012 21:30    Real Cartagena Atletico Junior    2:1 1:1  
05.02.2012 21:30    Indep.Medellin Envigado FC    2:2 1:2  
05.02.2012 02:00    L.Millionarios Atletico Huila    1:1 1:0  
05.02.2012 00:10    Deportivo Cali Once Caldas    2:1 1:0  
04.02.2012 21:30    Deport.Quindio Deportivo Pasto    2:2 0:0  
04.02.2012 21:30    Itagui Ditares Nacion.Medellin    1:0 0:0  
04.02.2012 02:00    Cucuta Deport. Boyaca Patriots    0:1 0:0  
30.01.2012 01:45    Nacion.Medellin Deportivo Cali    4:0 2:0  
29.01.2012 23:30    Indep.Santa Fe L.Millionarios    1:1 1:1  
29.01.2012 21:30    Dep.La Equidad Itagui Ditares    0:0 0:0  
29.01.2012 21:30    Atletico Junior Deport.Quindio    1:1 0:0  
29.01.2012 02:00    Once Caldas Real Cartagena    2:2 0:0  
29.01.2012 00:10    Deportivo Pasto Indep.Medellin    0:0 0:0  
28.01.2012 21:30    Envigado FC Cucuta Deport.    2:2 1:0  
28.01.2012 02:00    Boyaca Patriots Deportes Tolima    0:3 0:2  
27.11.2011 21:30    Itagui Ditares Nacion.Medellin    1:0 0:0  
27.11.2011 21:30    Deport.Pereira Envigado FC    4:0 1:0  
27.11.2011 21:30    Deport.Quindio Dep.La Equidad    1:1 0:0  
27.11.2011 21:30    Deportes Tolima America de Cali    1:4 0:1  
27.11.2011 21:30    Real Cartagena Indep.Santa Fe    1:2 1:0  
27.11.2011 21:30    Deportivo Cali Atletico Huila    1:2 1:1  
27.11.2011 21:30    L.Millionarios Atletico Junior    0:0 0:0  
27.11.2011 21:30    Boyaco Chico FC Cucuta Deport.    1:1 1:0  
27.11.2011 21:30    Indep.Medellin Once Caldas    3:4 2:2  
24.11.2011 02:00    Nacion.Medellin Deport.Pereira    2:2 2:1  
24.11.2011 02:00    Envigado FC Deport.Quindio    1:0 1:0  
24.11.2011 02:00    Dep.La Equidad Deportes Tolima    1:1 0:0  
24.11.2011 02:00    America de Cali Real Cartagena    2:1 1:1  
24.11.2011 02:00    Indep.Santa Fe L.Millionarios    1:0 0:0  
24.11.2011 02:00    Atletico Junior Deportivo Cali    2:0 1:0  
24.11.2011 02:00    Atletico Huila Boyaco Chico FC    1:1 1:1  
24.11.2011 02:00    Cucuta Deport. Indep.Medellin    1:2 1:1  
24.11.2011 02:00    Once Caldas Itagui Ditares    2:0 0:0  
20.11.2011 23:30    Boyaco Chico FC Atletico Junior    3:0 3:0  
20.11.2011 23:30    Deport.Quindio Nacion.Medellin    2:1 2:0  
20.11.2011 21:30    Deportivo Cali Indep.Santa Fe    0:0 0:0  
20.11.2011 21:30    Deportes Tolima Envigado FC    1:2 1:0  
20.11.2011 02:00    Indep.Medellin Atletico Huila    3:2 0:0  
20.11.2011 02:00    Real Cartagena Dep.La Equidad    2:1 2:0  
20.11.2011 00:20    L.Millionarios America de Cali    2:0 1:0  
19.11.2011 21:30    Itagui Ditares Deport.Pereira    1:0 0:0  
19.11.2011 21:30    Once Caldas Cucuta Deport.    5:0 3:0  
18.11.2011 02:00    Indep.Santa Fe Boyaco Chico FC    2:0 2:0  
18.11.2011 02:00    Nacion.Medellin Deportes Tolima    3:2 1:1  
17.11.2011 02:00    Cucuta Deport. Itagui Ditares    1:1 0:0  
17.11.2011 02:00    Atletico Junior Indep.Medellin    4:3 1:1  
17.11.2011 02:00    America de Cali Deportivo Cali    0:1 0:1  
17.11.2011 02:00    Dep.La Equidad L.Millionarios    1:2 1:1  
17.11.2011 02:00    Deport.Pereira Deport.Quindio    3:0 1:0  
17.11.2011 00:00    Atletico Huila Once Caldas    1:0 0:0  
17.11.2011 00:00    Envigado FC Real Cartagena    2:0 2:0  
13.11.2011 00:00    Once Caldas America de Cali    4:0 3:0  
06.11.2011 23:30    Once Caldas Atletico Junior    1:2 1:1  
06.11.2011 23:30    Cucuta Deport. Atletico Huila    1:0 1:0  
06.11.2011 21:30    Boyaco Chico FC America de Cali    1:1 0:0  
06.11.2011 21:30    Indep.Medellin Indep.Santa Fe    1:0 0:0  
06.11.2011 02:00    Deportes Tolima Deport.Pereira    1:0 0:0  
06.11.2011 02:00    Deportivo Cali Dep.La Equidad    0:0 0:0  
06.11.2011 00:20    Real Cartagena Nacion.Medellin    0:0 0:0  
05.11.2011 21:30    Itagui Ditares Deport.Quindio    1:0 1:0  
05.11.2011 21:30    L.Millionarios Envigado FC    1:0 0:0  
04.11.2011 02:00    Indep.Santa Fe Once Caldas    1:2 1:1  
03.11.2011 02:00    Deport.Pereira Real Cartagena    0:0 0:0  
03.11.2011 02:00    Atletico Junior Cucuta Deport.    2:2 0:2  
03.11.2011 02:00    America de Cali Indep.Medellin    1:2 1:1  
03.11.2011 02:00    Nacion.Medellin L.Millionarios    0:2 0:1  
03.11.2011 00:00    Dep.La Equidad Boyaco Chico FC    0:1 0:0  
02.11.2011 21:30    Envigado FC Deportivo Cali    1:0 1:0  
02.11.2011 02:00    Atletico Huila Itagui Ditares    1:1 1:0  
02.11.2011 02:00    Deport.Quindio Deportes Tolima    2:1 1:1  
27.10.2011 03:00    America de Cali Dep.La Equidad    1:1 1:1  
24.10.2011 00:30    Once Caldas America de Cali    -:-   Postponed 
23.10.2011 22:30    Itagui Ditares Deportes Tolima    2:2 2:0  
23.10.2011 22:30    Indep.Medellin Dep.La Equidad    0:1 0:1  
23.10.2011 03:00    Boyaco Chico FC Envigado FC    0:0 0:0  
23.10.2011 03:00    Atletico Huila Atletico Junior    2:3 1:2  
23.10.2011 01:20    Deportivo Cali Nacion.Medellin    2:1 0:1  
22.10.2011 22:30    Real Cartagena Deport.Quindio    3:0 3:0  
22.10.2011 22:30    L.Millionarios Deport.Pereira    0:0 0:0  
22.10.2011 03:00    Cucuta Deport. Indep.Santa Fe    0:1 0:0  
17.10.2011 00:30    Nacion.Medellin Boyaco Chico FC    1:1 1:0  
16.10.2011 22:30    Atletico Junior Itagui Ditares    0:0 0:0  
16.10.2011 22:30    Deport.Pereira Deportivo Cali    0:0 0:0  
16.10.2011 03:00    Indep.Santa Fe Atletico Huila    1:0 0:0  
16.10.2011 03:00    America de Cali Cucuta Deport.    3:0 1:0  
16.10.2011 01:20    Deport.Quindio L.Millionarios    3:0 2:0  
15.10.2011 22:30    Envigado FC Indep.Medellin    1:0 1:0  
15.10.2011 22:30    Deportes Tolima Real Cartagena    1:0 1:0  
15.10.2011 03:00    Dep.La Equidad Once Caldas    1:1 1:0  
13.10.2011 03:00    Indep.Santa Fe America de Cali    0:1 0:1  
10.10.2011 00:30    Boyaco Chico FC Indep.Medellin    0:0 0:0  
09.10.2011 01:20    America de Cali Deport.Quindio    1:0 1:0  
03.10.2011 00:30    Boyaco Chico FC Deport.Pereira    1:2 0:1  
03.10.2011 00:30    Atletico Junior Indep.Santa Fe    3:3 2:1  
02.10.2011 22:30    Deportivo Cali Deport.Quindio    1:0 0:0  
02.10.2011 22:30    Cucuta Deport. Dep.La Equidad    0:0 0:0  
02.10.2011 03:00    L.Millionarios Deportes Tolima    2:1 2:1  
02.10.2011 03:00    Once Caldas Envigado FC    3:2 2:1  
02.10.2011 01:20    Indep.Medellin Nacion.Medellin    0:2 0:1  
01.10.2011 22:30    Itagui Ditares Real Cartagena    3:1 1:1  
01.10.2011 22:00    Atletico Huila America de Cali    1:2 0:0  
30.09.2011 03:00    Boyaco Chico FC Dep.La Equidad    1:0 0:0  
30.09.2011 03:00    Deport.Quindio Cucuta Deport.    3:3 2:1  
29.09.2011 03:00    Deportivo Cali America de Cali    2:0 1:0  
29.09.2011 03:00    L.Millionarios Indep.Santa Fe    2:0 1:0  
29.09.2011 03:00    Real Cartagena Atletico Junior    1:1 0:1  
29.09.2011 03:00    Deportes Tolima Atletico Huila    1:0 0:0  
29.09.2011 03:00    Deport.Pereira Once Caldas    2:3 1:0  
29.09.2011 03:00    Nacion.Medellin Indep.Medellin    1:1 1:1  
28.09.2011 22:30    Envigado FC Itagui Ditares    2:0 0:0  
26.09.2011 00:30    America de Cali Atletico Junior    0:1 0:1  
26.09.2011 00:30    Dep.La Equidad Atletico Huila    1:1 0:1  
25.09.2011 22:30    Indep.Santa Fe Itagui Ditares    3:2 2:1  
25.09.2011 22:30    Deport.Pereira Indep.Medellin    2:2 0:0  
25.09.2011 22:30    Deportes Tolima Deportivo Cali    3:1 2:0  
25.09.2011 03:00    Nacion.Medellin Once Caldas    2:1 1:1  
25.09.2011 01:20    Real Cartagena L.Millionarios    3:2 1:1  
24.09.2011 22:30    Envigado FC Cucuta Deport.    1:0   Abandoned 
24.09.2011 22:30    Deport.Quindio Boyaco Chico FC    2:2 1:2  
23.09.2011 03:30    Atletico Junior Dep.La Equidad    3:0 0:0  
22.09.2011 03:00    Deportivo Cali Real Cartagena    1:0 1:0  
22.09.2011 03:00    Boyaco Chico FC Deportes Tolima    1:0 0:0  
22.09.2011 03:00    Indep.Medellin Deport.Quindio    1:2 0:1  
22.09.2011 03:00    Once Caldas Deport.Pereira    1:1 0:0  
22.09.2011 03:00    Cucuta Deport. Nacion.Medellin    0:0 0:0  
22.09.2011 03:00    Atletico Huila Envigado FC    1:0 0:0  
21.09.2011 22:30    Itagui Ditares L.Millionarios    2:1 1:0  
19.09.2011 00:30    Deport.Quindio Once Caldas    2:0 2:0  
19.09.2011 00:30    L.Millionarios Deportivo Cali    3:1 1:0  
18.09.2011 22:30    Real Cartagena Boyaco Chico FC    0:1 0:0  
18.09.2011 20:00    Dep.La Equidad Indep.Santa Fe    2:1 1:1  
18.09.2011 03:00    America de Cali Itagui Ditares    2:1 1:0  
18.09.2011 03:00    Nacion.Medellin Atletico Huila    1:2 0:2  
18.09.2011 01:20    Deportes Tolima Indep.Medellin    2:0 0:0  
17.09.2011 22:30    Envigado FC Atletico Junior    2:0 1:0  
17.09.2011 22:30    Deport.Pereira Cucuta Deport.    2:1 1:0  
16.09.2011 03:00    Boyaco Chico FC L.Millionarios    1:0 1:0  
15.09.2011 03:00    Indep.Medellin Real Cartagena    4:1 2:0  
15.09.2011 03:00    Once Caldas Deportes Tolima    2:2 0:1  
15.09.2011 03:00    Cucuta Deport. Deport.Quindio    1:1 1:0  
15.09.2011 03:00    Atletico Huila Deport.Pereira    1:1 1:1  
15.09.2011 03:00    Atletico Junior Nacion.Medellin    1:1 0:1  
14.09.2011 22:30    Itagui Ditares Deportivo Cali    2:1 1:0  
14.09.2011 03:00    Indep.Santa Fe Envigado FC    2:1 2:0  
12.09.2011 00:30    L.Millionarios Indep.Medellin    1:1 0:1  
11.09.2011 22:30    Deport.Pereira Atletico Junior    1:2 1:0  
11.09.2011 22:30    Deportes Tolima Cucuta Deport.    2:1 1:0  
11.09.2011 03:00    Real Cartagena Once Caldas    1:1 1:1  
11.09.2011 03:00    Deportivo Cali Boyaco Chico FC    2:2 1:0  
11.09.2011 01:20    Nacion.Medellin Indep.Santa Fe    1:0 1:0 Interrupted 
10.09.2011 22:30    Dep.La Equidad Itagui Ditares    0:2 0:0  
10.09.2011 22:30    Deport.Quindio Atletico Huila    2:1 0:0  
10.09.2011 03:00    Envigado FC America de Cali    1:1 1:0  
04.09.2011 22:30    Once Caldas L.Millionarios    0:1 0:0  
04.09.2011 22:30    Cucuta Deport. Real Cartagena    3:2 1:1  
04.09.2011 03:00    Atletico Junior Deport.Quindio    4:0 2:0  
04.09.2011 03:00    Indep.Santa Fe Deport.Pereira    0:0 0:0  
04.09.2011 01:20    America de Cali Nacion.Medellin    2:4 0:1  
03.09.2011 22:30    Itagui Ditares Boyaco Chico FC    1:1 1:0  
03.09.2011 22:30    Dep.La Equidad Envigado FC    0:2 0:1  
02.09.2011 03:00    Real Cartagena Atletico Huila    2:1 0:0  
02.09.2011 03:00    L.Millionarios Cucuta Deport.    1:1 1:1  
01.09.2011 03:30    Nacion.Medellin Dep.La Equidad    1:2 0:0  
01.09.2011 03:00    Deport.Pereira America de Cali    1:1 0:0  
01.09.2011 03:00    Deport.Quindio Indep.Santa Fe    3:1 2:1  
01.09.2011 03:00    Deportes Tolima Atletico Junior    0:0 0:0  
31.08.2011 22:30    Itagui Ditares Envigado FC    1:1 0:1  
31.08.2011 22:30    Deportivo Cali Once Caldas    1:1 1:1  
29.08.2011 00:30    Atletico Huila L.Millionarios    2:1 2:1  
29.08.2011 00:30    Dep.La Equidad Deport.Pereira    0:2 0:0  
28.08.2011 22:30    Once Caldas Boyaco Chico FC    3:1 2:1  
28.08.2011 22:30    Atletico Junior Real Cartagena    0:3 0:2  
28.08.2011 22:00    America de Cali Deport.Quindio    -:-   Postponed 
28.08.2011 03:00    Envigado FC Nacion.Medellin    1:3 1:1  
28.08.2011 01:20    Indep.Santa Fe Deportes Tolima    3:0 3:0  
27.08.2011 22:30    Cucuta Deport. Deportivo Cali    0:1 0:1  
27.08.2011 03:00    Indep.Medellin Itagui Ditares    1:0 0:0  
19.06.2011 01:30    Nacion.Medellin Dep.La Equidad    2:1 1:0 PN(5:3)
13.06.2011 00:30    Dep.La Equidad Nacion.Medellin    2:1 1:1  
09.06.2011 03:30    Dep.La Equidad L.Millionarios    2:1 0:0  
09.06.2011 01:00    Deportes Tolima Nacion.Medellin    1:0 1:0  
05.06.2011 22:00    Nacion.Medellin Deportes Tolima    3:1 1:0  
05.06.2011 01:20    L.Millionarios Dep.La Equidad    2:2 1:1  
01.06.2011 03:00    Nac.Medellin/N Deportivo Cali    2:1 1:0 PN(6:2)
30.05.2011 02:00    Envigado FC Dep.La Equidad    1:1 1:1  
30.05.2011 00:00    Once Caldas L.Millionarios    1:0 1:0 PN(5:5)
29.05.2011 00:30    Deportes Tolima Cucuta Deport.    1:1 0:1  
27.05.2011 03:45    L.Millionarios Once Caldas    1:0 1:0  
27.05.2011 01:50    Dep.La Equidad Envigado FC    1:0 0:0  
26.05.2011 03:45    Cucuta Deport. Deportes Tolima    1:3 0:1  
26.05.2011 02:00    Deportivo Cali Nacion.Medellin    1:0 1:0  
21.05.2011 22:00    Nacion.Medellin Itagui Ditares    3:1 2:0  
21.05.2011 22:00    Envigado FC Deport.Pereira    2:0 0:0  
21.05.2011 22:00    Dep.La Equidad Deport.Quindio    1:0 1:0  
21.05.2011 22:00    America de Cali Deportes Tolima    2:3 0:1  
21.05.2011 22:00    Indep.Santa Fe Real Cartagena    1:0 1:0  
21.05.2011 22:00    Atletico Huila Deportivo Cali    1:4 1:2  
21.05.2011 22:00    Atletico Junior L.Millionarios    3:2 2:0  
21.05.2011 22:00    Cucuta Deport. Boyaco Chico FC    1:0 0:0  
21.05.2011 22:00    Once Caldas Indep.Medellin    1:0 1:0  
16.05.2011 00:30    Deportivo Cali Atletico Junior    1:0 1:0  
15.05.2011 22:00    Indep.Medellin Cucuta Deport.    2:3 1:2  
15.05.2011 22:00    L.Millionarios Indep.Santa Fe    1:1 0:1  
15.05.2011 22:00    Real Cartagena America de Cali    3:0 1:0  
15.05.2011 22:00    Deport.Quindio Envigado FC    3:3 0:2  
15.05.2011 03:00    Deportes Tolima Dep.La Equidad    2:0 1:0  
14.05.2011 22:00    Itagui Ditares Once Caldas    0:1 0:1  
14.05.2011 22:00    Boyaco Chico FC Atletico Huila    3:0 0:0  
14.05.2011 22:00    Deport.Pereira Nacion.Medellin    0:2 0:1  
13.05.2011 03:00    Indep.Santa Fe Deportivo Cali    1:1 0:1  
13.05.2011 03:00    Cucuta Deport. Once Caldas    1:1 1:0  
12.05.2011 22:00    America de Cali L.Millionarios    1:1 1:0  
12.05.2011 03:00    Envigado FC Deportes Tolima    0:0 0:0  
12.05.2011 03:00    Dep.La Equidad Real Cartagena    0:0 0:0  
12.05.2011 03:00    Atletico Junior Boyaco Chico FC    1:2 1:2  
12.05.2011 03:00    Atletico Huila Indep.Medellin    2:0 0:0  
11.05.2011 22:00    Nacion.Medellin Deport.Quindio    2:2 1:2  
11.05.2011 22:00    Deport.Pereira Itagui Ditares    0:2 0:1  
09.05.2011 00:30    Once Caldas Atletico Huila    2:1 1:0  
09.05.2011 00:30    L.Millionarios Dep.La Equidad    3:2 0:1  
08.05.2011 22:00    Boyaco Chico FC Indep.Santa Fe    3:2 2:1  
08.05.2011 22:00    Deport.Quindio Deport.Pereira    4:3 2:1  
08.05.2011 03:30    Deportes Tolima Nacion.Medellin    5:0 5:0  
08.05.2011 01:20    Deportivo Cali America de Cali    0:1 0:0  
07.05.2011 22:00    Itagui Ditares Cucuta Deport.    1:1 1:0  
07.05.2011 22:00    Real Cartagena Envigado FC    1:1 1:1  
07.05.2011 22:00    Indep.Medellin Atletico Junior    0:0 0:0  
02.05.2011 00:30    Indep.Santa Fe Indep.Medellin    1:0 0:0  
02.05.2011 00:30    Atletico Huila Cucuta Deport.    1:1 0:0  
01.05.2011 22:30    Nacion.Medellin Real Cartagena    1:1   Abandoned 
01.05.2011 22:00    Deport.Quindio Itagui Ditares    2:1 1:1  
01.05.2011 03:30    Dep.La Equidad Deportivo Cali    1:2 0:1  
01.05.2011 03:30    Atletico Junior Once Caldas    1:2 0:1  
01.05.2011 01:20    Envigado FC L.Millionarios    2:0 2:0  
30.04.2011 22:00    Deport.Pereira Deportes Tolima    2:2 0:1  
30.04.2011 22:00    America de Cali Boyaco Chico FC    2:1 1:1  
25.04.2011 00:30    Once Caldas Indep.Santa Fe    2:2 1:2  
24.04.2011 22:30    Itagui Ditares Atletico Huila    3:3 2:1  
24.04.2011 22:30    Boyaco Chico FC Dep.La Equidad    1:2 0:0  
24.04.2011 22:30    Deportes Tolima Deport.Quindio    0:0 0:0  
24.04.2011 22:00    L.Millionarios Nacion.Medellin    1:2 1:1  
24.04.2011 22:00    Real Cartagena Deport.Pereira    2:2 2:1  
24.04.2011 03:30    Deportivo Cali Envigado FC    3:2 1:0  
24.04.2011 01:20    Cucuta Deport. Atletico Junior    0:0 0:0  
23.04.2011 22:00    Indep.Medellin America de Cali    1:0 0:0  
21.04.2011 03:00    Indep.Santa Fe Atletico Junior    2:0 1:0  
20.04.2011 22:00    Deport.Quindio Deportivo Cali    0:1 0:0  
18.04.2011 00:30    Atletico Junior Atletico Huila    3:0 0:0  
17.04.2011 22:30    Deportes Tolima Itagui Ditares    0:0 0:0  
17.04.2011 22:30    Deport.Quindio Real Cartagena    2:1 0:1  
17.04.2011 22:30    Deport.Pereira L.Millionarios    1:2 1:1  
17.04.2011 22:30    Envigado FC Boyaco Chico FC    2:1 1:0  
17.04.2011 22:00    Nacion.Medellin Deportivo Cali    2:1 2:1  
17.04.2011 01:20    Indep.Santa Fe Cucuta Deport.    3:1 2:1  
16.04.2011 22:30    America de Cali Once Caldas    2:1 1:1  
16.04.2011 03:00    Dep.La Equidad Indep.Medellin    5:0 1:0  
11.04.2011 00:30    Cucuta Deport. America de Cali    0:0 0:0  
10.04.2011 22:30    Itagui Ditares Atletico Junior    3:0 3:0  
10.04.2011 22:30    Atletico Huila Indep.Santa Fe    2:0 2:0  
10.04.2011 22:30    Once Caldas Dep.La Equidad    0:1 0:0  
10.04.2011 22:00    Indep.Medellin Envigado FC    1:2 0:2  
10.04.2011 03:30    Deportivo Cali Deport.Pereira    2:1 0:0  
10.04.2011 01:20    Boyaco Chico FC Nacion.Medellin    2:1 1:0  
09.04.2011 22:30    Real Cartagena Deportes Tolima    2:1 1:1  
09.04.2011 22:00    L.Millionarios Deport.Quindio    5:0 2:0  
07.04.2011 03:00    Deportes Tolima L.Millionarios    1:0 0:0  
07.04.2011 00:30    Envigado FC Once Caldas    2:1 1:0  
06.04.2011 22:30    Real Cartagena Itagui Ditares    2:0 2:0  
06.04.2011 22:30    Deport.Pereira Boyaco Chico FC    0:1 0:1  
06.04.2011 22:30    America de Cali Atletico Huila    2:1 0:0  
06.04.2011 22:00    Nacion.Medellin Indep.Medellin    1:0 0:0  
06.04.2011 22:00    Dep.La Equidad Cucuta Deport.    1:1 1:0  
04.04.2011 00:30    Atletico Huila Deportes Tolima    4:7 3:6  
03.04.2011 22:30    Deport.Pereira Once Caldas    1:0 0:0  
03.04.2011 22:30    Cucuta Deport. Deport.Quindio    2:0 0:0  
03.04.2011 22:30    Itagui Ditares Envigado FC    1:1 0:0  
03.04.2011 22:00    Dep.La Equidad Boyaco Chico FC    2:0 0:0  
03.04.2011 22:00    Indep.Santa Fe L.Millionarios    0:2 0:0  
03.04.2011 03:30    Atletico Junior Real Cartagena    2:0 1:0  
03.04.2011 01:20    America de Cali Deportivo Cali    2:3 2:2  
02.04.2011 22:00    Indep.Medellin Nacion.Medellin    2:3 1:2  
28.03.2011 00:30    Once Caldas Nacion.Medellin    3:1 1:0  
27.03.2011 22:30    Atletico Huila Dep.La Equidad    1:1 1:1  
27.03.2011 22:30    Cucuta Deport. Envigado FC    1:1 0:0  
27.03.2011 22:30    Boyaco Chico FC Deport.Quindio    2:1 1:0  
27.03.2011 22:00    L.Millionarios Real Cartagena    3:0 2:0  
27.03.2011 22:00    Indep.Medellin Deport.Pereira    2:2 1:1  
27.03.2011 03:30    Deportivo Cali Deportes Tolima    0:2 0:1  
27.03.2011 00:20    Atletico Junior America de Cali    1:1 1:0  
26.03.2011 21:30    Itagui Ditares Indep.Santa Fe    2:2 1:0  
20.03.2011 23:30    Envigado FC Atletico Huila    1:1 1:1  
20.03.2011 21:30    Real Cartagena Deportivo Cali    1:1 0:0  
20.03.2011 21:30    Deportes Tolima Boyaco Chico FC    3:1 1:1  
20.03.2011 21:30    America de Cali Indep.Santa Fe    2:0 1:0  
20.03.2011 21:00    Dep.La Equidad Atletico Junior    3:0 2:0  
20.03.2011 00:20    Nacion.Medellin Cucuta Deport.    3:0 1:0  
19.03.2011 21:30    Deport.Quindio Indep.Medellin    2:1 0:0  
19.03.2011 21:00    L.Millionarios Itagui Ditares    2:1 0:1  
19.03.2011 02:00    Once Caldas Deport.Pereira    2:0 1:0  
13.03.2011 23:30    Atletico Huila Nacion.Medellin    1:3 0:0  
13.03.2011 21:30    Itagui Ditares America de Cali    1:0 1:0  
13.03.2011 21:30    Atletico Junior Envigado FC    1:2 1:1  
13.03.2011 21:30    Cucuta Deport. Deport.Pereira    4:0 1:0  
13.03.2011 21:30    Boyaco Chico FC Real Cartagena    3:0 0:0  
13.03.2011 02:30    Once Caldas Deport.Quindio    5:1 4:0  
13.03.2011 02:30    Indep.Medellin Deportes Tolima    3:1 2:1  
13.03.2011 00:20    Deportivo Cali L.Millionarios    0:0 0:0  
12.03.2011 21:00    Indep.Santa Fe Dep.La Equidad    1:0 0:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF