Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball NFL  
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe A
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe B
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe C
FUSSBALL Africa Nations Cup
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland Bundesliga
FUSSBALL Copa del Sol in La Manga
FUSSBALL Deutschland 2.Bundesliga
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL Deutschland Hamburg-Liga
FUSSBALL Deutschland Niedersachsenliga
FUSSBALL Deutschland Berlin-Liga
FUSSBALL Deutschland U19 Bundesliga West
FUSSBALL England Premier League
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England Ryman Premier
FUSSBALL Schottland FA-Cup
FUSSBALL Spanien Primera Division
FUSSBALL Spanien Segunda Division
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 1
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 2
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 3
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 4
FUSSBALL Frankreich Ligue 1
FUSSBALL Italien Serie A
FUSSBALL Italien Serie B
FUSSBALL Italien Serie C1-A
FUSSBALL Italien Serie C1-B
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Serie C2-B
FUSSBALL Türkei Süperlig
FUSSBALL Türkei Bank Asya 1.Lig
FUSSBALL Türkei 2.Liga Gruppe Kirmizi
FUSSBALL Schweiz Super League
FUSSBALL Türkei 2.Liga Gruppe Beyaz
FUSSBALL Niederlande Eredivisie
FUSSBALL Niederlande Jupiler League
FUSSBALL Belgien Jupiler League
FUSSBALL Belgien Exqi League
FUSSBALL Wales Premier League
FUSSBALL Portugal Ligapokal Gruppe B
FUSSBALL Griechenland Super League
FUSSBALL Portugal Ligapokal Gruppe D
FUSSBALL Griechenland 2.Liga
FUSSBALL Malta Premier League
FUSSBALL Zypern First Division
FUSSBALL Brasilien Campeonato Carioca
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paulista
FUSSBALL Brasilien Campeonato Gaucho
FUSSBALL Brasilien Campeonato Cearense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paranaense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Mineiro
FUSSBALL Brasilien Campeonato Baiano
FUSSBALL Argentinien Primera B
FUSSBALL Bolivien Liga Profesional
FUSSBALL Chile Primera Division
FUSSBALL Ecuador Primera A
FUSSBALL Paraguay Primera Division
FUSSBALL Kolumbien Liga Postobon
FUSSBALL Costa Rica Primera Division
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Guatemala Liga Nacional
FUSSBALL Honduras Liga Nacional
FUSSBALL Mexico Primera Division
FUSSBALL Australien A-League
FUSSBALL Mexico Liga de Ascenso
FUSSBALL Neuseeland Premiership
FUSSBALL Israel Winner League
FUSSBALL Hong Kong First Division
FUSSBALL Vietnam V-League
FUSSBALL Indien I-League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Gruppe C
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Gruppe D
BANDY Herren WM in Kazakhstan Finalrunde
TENNIS Herren ATP Zagreb
TENNIS Herren ATP Montpellier
TENNIS Herren ATP Vina del Mar
TENNIS Damen Federations Cup Einzelspiele
TENNIS Herren Challenger Kazan
TENNIS Damen Fed Cup Doppel
HANDBALL Herren Dänemark Cup
HANDBALL Herren Frankreich D1
HANDBALL Herren Deutschland 2.HBL
HANDBALL Herren Norwegen Postenligaen
HANDBALL Damen Norwegen Postenligaen
HANDBALL Herren Polen Superliga
HANDBALL Herren Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Spanien Liga Asobal
HANDBALL Herren Schweden Allsvenskan
HANDBALL Herren Schweiz NLA
HANDBALL Damen Schweden Elitserien
HANDBALL Damen EHF Cup
HANDBALL Damen Cup Winners Cup
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Australien NBL
BASKETBALL Herren Österreich ABL
BASKETBALL Herren Dänemark CD Ligaen
BASKETBALL Herren Deutschland BBL
BASKETBALL Herren Griechenland
BASKETBALL Herren Italien A1
BASKETBALL Herren Italien Lega Due
BASKETBALL Herren Russland PBL
BASKETBALL Herren Polen TBL
BASKETBALL Herren Spanien ACB
BASKETBALL Herren Adriatic League
BASKETBALL Herren Türkei TBL
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Österreich Erste Bank Gruppe A
EISHOCKEY Tschechien Extraliga
EISHOCKEY Österreich Erste Bank Gruppe B
EISHOCKEY Deutschland 2.Bundesliga
EISHOCKEY Deutschland DEL
EISHOCKEY Deutschland Oberliga
EISHOCKEY Norwegen GET Ligaen
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Slowakei Extraliga
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Finnland
VOLLEYBALL Herren Frankreich Ligue A
VOLLEYBALL Herren Deutschland Bundesliga
VOLLEYBALL Herren Griechenland A1
VOLLEYBALL Herren Italien Serie A1
VOLLEYBALL Damen Italien Serie A1
VOLLEYBALL Herren Polen Plus Liga
VOLLEYBALL Damen Polen Plus Liga
VOLLEYBALL Herren Türkei 1.Liga
VOLLEYBALL Damen Türkei 1.Liga
US SPORTS American Football NFL Super Bowl XLVI
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
04.02.2012
Fussball Oesterreich Oefb Cup
06.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
26.10.2011 18:00    Sturm Graz FC Trenk.Admira    3:1 2:1  
26.10.2011 16:00    Rapid Wien SV Josko Ried    1:1 1:1 ET(1:2)
26.10.2011 16:00    Red B.Salzburg LASK Linz    2:1 0:0  
26.10.2011 10:30    SVG Reichenau Austria Wien    0:2 0:0  
25.10.2011 19:00    W.Innsbruck SV Grödig    0:1 0:1  
25.10.2011 19:00    RB Salzburg J. Blau Weiss Linz    3:1 2:1  
25.10.2011 19:00    Rapid Wien A. TSV Hartberg    0:2 0:0  
25.10.2011 18:30    Aust.Lustenau FC Lustenau    4:1 2:1  
21.09.2011 19:30    St Margarethen W.Innsbruck    0:3 0:0  
21.09.2011 19:00    SC Weiz Sturm Graz    0:4 0:1  
21.09.2011 19:00    RB Salzburg J. SV Mattersburg    1:1 1:0  
21.09.2011 19:00    Allerheiligen Austria Wien    1:3 1:1  
21.09.2011 16:30    SVG Reichenau SV Kapfenberg    1:1 1:0 ET(2:1)
21.09.2011 16:15    SAK Klagenfurt Red B.Salzburg    0:4 0:1  
21.09.2011 16:00    Bad Vöslau Rapid Wien    1:4 0:3  
20.09.2011 19:30    ASC Götzendorf SV Josko Ried    2:3 1:1  
20.09.2011 19:30    Villacher SV TSV Hartberg    1:1 0:1 ET(1:2)
20.09.2011 19:30    SKU Amstetten FC Lustenau    2:2 1:1 ET(2:4)
20.09.2011 19:00    U.St.Florian Blau Weiss Linz    0:2 0:1  
20.09.2011 19:00    ESV Parndorf FC Trenk.Admira    0:1 0:0  
20.09.2011 19:00    Austria Wien A. LASK Linz    0:5 0:2  
20.09.2011 18:30    Rapid Wien A. WAC-St.Andrä    4:2 2:0  
20.09.2011 18:30    FC Dornbirn1913 SV Grödig    0:2 0:1  
20.09.2011 16:30    Union Innsbruck Aust.Lustenau    0:7 0:3  
07.08.2011 19:00    Villacher SV SC Retz    4:2 2:1  
07.08.2011 18:00    Trenkw.Admira A Austria Wien    1:3 1:1  
07.08.2011 18:00    FC Gratkorn SV Josko Ried    0:3 0:2  
07.08.2011 17:00    ASK Baumgarten Red B.Salzburg    0:3 0:2  
07.08.2011 10:30    SVG Reichenau Aust.Klagenfurt    0:0 0:0 PN(3:1)
06.08.2011 19:00    LASK Linz A. Rapid Wien    0:7 0:3  
06.08.2011 19:00    Stinatz Blau Weiss Linz    1:3 1:1  
06.08.2011 18:00    SC Weiz TSV Neumarkt    5:1 0:1  
06.08.2011 18:00    Vorwärts Steyr FC Trenk.Admira    1:6 0:3  
06.08.2011 18:00    U.St.Florian SCR Altach    2:0 0:0  
06.08.2011 18:00    SV Kapfenberg A SV Mattersburg    1:3 0:2  
06.08.2011 18:00    RB Salzburg J. Brunn a.Gebirge    5:0 1:0  
06.08.2011 18:00    SV Grödig 1B Sturm Graz    0:4 0:2  
06.08.2011 17:30    SC Bregenz Aust.Lustenau    0:2 0:1  
06.08.2011 17:00    Union Innsbruck SV Grieskirchen    3:2 1:1  
06.08.2011 17:00    ESV Parndorf Aust.Salzburg    3:0 1:0  
06.08.2011 17:00    Hellas Kagran W.Innsbruck    0:4 0:2  
06.08.2011 17:00    SAK Klagenfurt 1.SC Sollenau    3:1 2:1  
06.08.2011 16:00    WSG Wattens St Margarethen    1:1 1:0 PN(5:7)
05.08.2011 20:00    SKU Amstetten SC Schwaz    4:1 3:0  
05.08.2011 19:30    Wiener SK Bad Vöslau    1:2 0:0  
05.08.2011 19:00    SV Post Wien SV Kapfenberg    0:3 0:2  
05.08.2011 19:00    Sturm Graz A. LASK Linz    2:2 0:1 ET(2:5)
05.08.2011 19:00    DSV Leoben FC Lustenau    2:3 0:2  
05.08.2011 19:00    Pfeifer Kundl TSV Hartberg    0:3 0:0  
05.08.2011 19:00    Allerheiligen U.Vöklamarkt    1:0 0:0  
05.08.2011 19:00    ATSV Wolfsberg WAC-St.Andrä    1:2 1:0  
05.08.2011 19:00    ASC Götzendorf SKN St.Pölten    3:2 2:1  
05.08.2011 19:00    ASKÖ Donau Linz SV Grödig    0:3 0:0  
05.08.2011 18:30    FC Dornbirn1913 SV Stegersbach    4:0 1:0  
05.08.2011 18:00    Austria Wien A. First Vienna FC    4:0 2:0  
05.08.2011 18:00    Rapid Wien A. Wiener Neustadt    1:0 0:0  
29.05.2011 16:30    Aust.Lustenau/N SV Josko Ried    0:2 0:1  
04.05.2011 18:15    SV Josko Ried Rapid Wien    2:1 0:1  
03.05.2011 18:30    SV Kapfenberg Aust.Lustenau    1:2 1:2  
20.04.2011 20:30    Rapid Wien SV Mattersburg    2:0 1:0  
20.04.2011 18:15    SV Josko Ried Sturm Graz    2:1 1:0  
19.04.2011 20:30    First Vienna FC SV Kapfenberg    0:2 0:0  
19.04.2011 19:00    Austria Wien Aust.Lustenau    0:4 0:2  
10.11.2010 20:30    Austria Wien W.Innsbruck    1:1 1:1 ET(2:1)
10.11.2010 19:30    Rapid Wien TSV Hartberg    3:0 0:0  
10.11.2010 19:30    Vorwärts Steyr Sturm Graz    0:0 0:0 ET(0:1)
10.11.2010 18:00    Blau Weiss Linz SV Mattersburg    0:1 0:0  
09.11.2010 19:30    LASK Linz SV Josko Ried    0:1 0:1  
09.11.2010 19:00    First Vienna FC SCR Altach    1:1 0:1 ET(2:1)
09.11.2010 19:00    SV Kapfenberg FC Lustenau    0:0 0:0 ET(2:0)
09.11.2010 18:30    Aust.Lustenau SV Grödig    0:0 0:0 PN(5:4)
20.09.2010 19:00    SV Gleinstätten FC Lustenau    2:4 2:3  
19.09.2010 15:30    Austria Wien A. Rapid Wien    1:1 1:1 PN(4:5)
19.09.2010 15:00    Blau Weiss Linz Red B.Salzburg    3:1 2:0  
19.09.2010 15:00    SV Gleinstätten FC Lustenau    -:-   Postponed 
18.09.2010 18:00    ESV Parndorf Sturm Graz    1:2 0:0  
18.09.2010 16:00    SV Gaflenz W.Innsbruck    1:5 0:2  
18.09.2010 16:00    FC Höchst 1921 Aust.Lustenau    0:3 0:0  
18.09.2010 16:00    ASK Voitsberg First Vienna FC    0:1 0:0  
18.09.2010 16:00    SV Kapfenberg A Austria Wien    0:3 0:1  
17.09.2010 19:30    Ebner Sollenau LASK Linz    2:4 1:2  
17.09.2010 19:00    Waidhofen/Y. SV Josko Ried    0:4 0:1  
17.09.2010 19:00    SV Seekirchen TSV Hartberg    2:6 2:2  
17.09.2010 19:00    SV Kapfenberg FC Gratkorn    3:1 2:1  
17.09.2010 19:00    Vorwärts Steyr WAC-St.Andrä    3:2 1:1  
17.09.2010 19:00    FC Kufstein SV Grödig    0:3 0:0  
17.09.2010 18:30    FC Dornbirn1913 SV Mattersburg    1:2 0:1  
16.09.2010 19:00    SKU Amstetten SCR Altach    0:2 0:1  
17.08.2010 19:30    SV Stegersbach SV Mattersburg    1:5 1:3  
17.08.2010 19:00    Allerheiligen Blau Weiss Linz    2:3 2:2  
15.08.2010 18:00    Sturm Graz A. SV Josko Ried    0:5 0:2  
15.08.2010 15:00    Allerheiligen Blau Weiss Linz    -:-   Postponed 
14.08.2010 19:00    Neuhofen Ried Austria Wien    0:3 0:1  
14.08.2010 19:00    Aust.Klagenfurt LASK Linz    1:2 0:0  
14.08.2010 18:00    Vorwärts Steyr SKN St.Pölten    1:0 0:0  
14.08.2010 18:00    U.Vöklamarkt W.Innsbruck    0:3 0:1  
14.08.2010 18:00    TuS Raif.Paldau Waidhofen/Y.    1:4 0:0  
14.08.2010 18:00    SV Gleinstätten Villacher SV    5:3 3:1  
14.08.2010 17:00    SV Gaflenz FC Illmitz    2:1 1:1  
14.08.2010 17:00    Aust.Salzburg Aust.Lustenau    0:3 0:3  
14.08.2010 17:00    ASK Voitsberg USC Wallern    7:1 3:1  
14.08.2010 17:00    FC Höchst 1921 RB Salzburg J.    1:1 0:1 PN(5:4)
14.08.2010 17:00    SC Retz FC Gratkorn    2:2 0:0 PN(2:4)
14.08.2010 17:00    Rapid Wien A. Rapid Wien    2:5 2:2  
14.08.2010 17:00    SV Kapfenberg A LASK Linz A.    3:1 1:0  
14.08.2010 16:00    FC Dornbirn1913 Wiener Neustadt    1:0 0:0  
14.08.2010 16:00    SAK Klagenfurt WAC-St.Andrä    1:1 0:1 PN(4:6)
14.08.2010 15:30    SVG Reichenau SCR Altach    0:8 0:4  
13.08.2010 19:30    SV Horn Sturm Graz    1:2 0:1  
13.08.2010 19:30    Ebner Sollenau Favoritner AC    4:2 2:1  
13.08.2010 19:30    SKU Amstetten FC Trenk.Admira    2:1 1:0  
13.08.2010 19:30    SV Stegersbach SV Mattersburg    0:1 0:1 Abandoned 
13.08.2010 19:00    WSG Wattens First Vienna FC    1:2 0:1  
13.08.2010 19:00    SV Seekirchen SV Post Wien    3:2 2:0  
13.08.2010 19:00    FC Kufstein USK Anif    2:2 0:1 PN(9:8)
13.08.2010 19:00    ESV Parndorf SV Feldkirchen    4:0 1:0  
13.08.2010 19:00    Allerheiligen Blau Weiss Linz    0:0 0:0 Abandoned 
13.08.2010 19:00    W.Innsbruck A. SV Grödig    3:5 2:2  
13.08.2010 19:00    FAC Team Wien SV Kapfenberg    1:2 0:1  
13.08.2010 18:30    St.Pölten II Red B.Salzburg    1:4 0:2  
13.08.2010 18:30    SC Bregenz FC Lustenau    1:2 0:1  
13.08.2010 18:00    SV Sierning TSV Hartberg    1:3 0:2  
12.08.2010 19:00    Mattersburg A. Austria Wien A.    0:1 0:0  
16.05.2010 16:30    Wiener Neustadt Sturm Graz/N    0:1 0:0  
21.04.2010 18:15    SV Josko Ried Sturm Graz    0:1 0:1  
20.04.2010 19:00    Austria Kärnten Wiener Neustadt    0:4 0:3  
31.03.2010 19:00    Wiener Neustadt LASK Linz    1:1 0:0 ET(2:1)
31.03.2010 19:00    SV Josko Ried Aust.Lustenau    1:1 0:0 PN(4:2)
31.03.2010 18:15    Austria Kärnten Rapid Wien    3:2 1:1  
30.03.2010 19:00    Sturm Graz FC Trenk.Admira    0:0 0:0 ET(1:0)
10.03.2010 19:00    Blau Weiss Linz Rapid Wien    1:2 1:0  
09.03.2010 19:00    FC Lustenau Wiener Neustadt    1:3 0:1  
09.03.2010 19:00    FC Trenk.Admira FC Gratkorn    0:0 0:0 PN(4:2)
09.03.2010 19:00    Austria Kärnten First Vienna FC    3:2 1:2  
09.03.2010 19:00    W.Innsbruck Aust.Lustenau    0:1 0:1  
09.03.2010 19:00    LASK Linz Austria Wien    1:0 1:0  
09.03.2010 18:30    FC Dornbirn1913 SV Josko Ried    0:2 0:1  
10.02.2010 20:30    Sturm Graz Red B.Salzburg    2:0 0:0  
20.09.2009 15:00    WSG Wattens Sturm Graz    0:1 0:1  
20.09.2009 15:00    SV Grödig SV Salzburg    0:1 0:1  
20.09.2009 15:00    St Veit/Glan Rapid Wien    1:7 1:3  
20.09.2009 15:00    FAC Team Wien Austria Wien    0:6 0:3  
19.09.2009 16:00    SAK Klagenfurt FC Trenk.Admira    1:3 0:0  
19.09.2009 15:30    SPG Reichenau W.Innsbruck    1:4 0:1  
18.09.2009 19:00    Kottingbrunn LASK Linz    1:3 1:1  
18.09.2009 19:00    SV Pasching Wiener Neustadt    2:2 1:0 PN(4:6)
18.09.2009 19:00    Grazer AK FC Lustenau    0:2 :2 Abandoned 
18.09.2009 19:00    Flavia Solva Aust.Lustenau    1:3 0:1  
18.09.2009 19:00    Allerheiligen Austria Kärnten    1:2 0:1  
18.09.2009 19:00    Blau Weiss Linz Aust. Wien A.    0:0 0:0 PN(7:6)
18.09.2009 19:00    Trenkw.Admira A First Vienna FC    0:2 0:1  
18.09.2009 18:00    Sturm Graz/Am. SV Josko Ried    1:2 0:0  
18.09.2009 18:00    SV Salzburg/Am. FC Gratkorn    1:1 1:1 PN(6:7)
18.09.2009 18:00    FC Dornbirn1913 Hartberg    1:1 1:1 ET(3:1)
15.08.2009 20:00    FC Wels SV Josko Ried    0:3 0:1  
15.08.2009 18:30    TSV St.Johann Sturm Graz    2:2 1:1 ET(2:4)
15.08.2009 17:00    SV Post Wien LASK Linz    1:4 1:1  
15.08.2009 17:00    ASK Baumgarten SV Salzburg/Am.    1:6 0:2  
15.08.2009 17:00    Ober.Lendorf St Veit/Glan    1:2 0:0  
15.08.2009 17:00    Vorwärts Steyr SV Salzburg    1:7 0:3  
15.08.2009 17:00    FC Kufstein W.Innsbruck    1:2 0:0  
15.08.2009 17:00    SV Gaflenz FC Gratkorn    1:4 0:3  
15.08.2009 17:00    Vikt. Bregenz SV Grödig    1:1 0:0 ET(1:3)
15.08.2009 17:00    SV Hall Kottingbrunn    0:2 0:1  
15.08.2009 17:00    SV Würmla Austria Wien    0:4 0:0  
15.08.2009 17:00    Rennweger SV Austria Kärnten    2:4 1:2  
15.08.2009 17:00    KSV Ankerbrot FC Trenk.Admira    0:5 0:4  
15.08.2009 17:00    ESV Parndorf Rapid Wien    2:2 2:2 ET(2:3)
15.08.2009 15:30    SPG Reichenau Wiener Neudorf    3:3 2:2 ET(5:3)
14.08.2009 20:00    SC Zwettl Hartberg    2:4 2:0  
14.08.2009 19:30    SV Horn Aust. Wien A.    2:2 1:1 PN(8:9)
14.08.2009 19:30    SV Schwechat Aust.Lustenau    0:1 0:0  
14.08.2009 19:30    FAC Team Wien SC Fürstenfeld    3:1 2:0  
14.08.2009 19:30    SC Schwaz WSG Wattens    0:3 0:2  
14.08.2009 19:30    SV Stegersbach Flavia Solva    2:4 1:1  
14.08.2009 19:00    Grazer AK Spark.Gleisdorf    5:0 3:0  
14.08.2009 19:00    Sturm Graz/Am. SV Kapfenberg    3:1 1:0  
14.08.2009 19:00    SV Grieskirchen Wiener Neustadt    1:3 0:2  
14.08.2009 19:00    SV Seekirchen First Vienna FC    0:1 0:1  
14.08.2009 19:00    Blau Weiss Linz SKN St.Pölten    3:2 1:1  
14.08.2009 19:00    Trenkw.Admira A SV Mattersburg    2:0 1:0  
14.08.2009 19:00    SV Pasching Altach    1:0 1:0  
14.08.2009 18:00    Allerheiligen FC Hard    2:0 0:0  
14.08.2009 17:30    SV Sierning FC Lustenau    0:2 0:1  
14.08.2009 17:00    SAK Klagenfurt WAC-St.Andrä    2:1 2:0  
14.08.2009 17:00    ASV Zurndorf FC Dornbirn1913    2:3 1:2  
01.08.2009 18:00    SV Würmla SC Sollenau    1:1 1:1  
01.08.2009 17:30    SV Leobendorf SC Zwettl    1:3 1:1  
01.08.2009 17:00    Vöcklamarkt SV Siering    3:4 3:2  
31.07.2009 19:30    SKU Amstetten SV Horn    1:1 0:0  
31.07.2009 19:30    ASV Schrems Kottingbrunn    1:4 0:0  
31.07.2009 19:00    SV Gmunden SV Grieskirchen    5:5 3:2  
31.07.2009 19:00    Wiener Neudorf Waidhofen/Y.    2:1 1:1  
31.07.2009 19:00    Vorwärts Steyr LASK Linz/Am.    2:1 1:0  
31.07.2009 19:00    SC Fürstenfeld SV Bad Aussee    3:1 0:1  
26.07.2009 17:00    SV Wienerberger Wiener SK    0:0 0:0  
25.07.2009 18:00    Allerheiligen ASK Voitsberg    1:0 0:0  
24.07.2009 19:00    FC Wels U.St.Florian    5:1 2:0  
24.07.2009 19:00    Grazer AK DSV Leoben    3:1 2:1  
24.07.2009 19:00    St Veit/Glan SC St.Stefan/L    2:1 0:1  
24.05.2009 16:30    FC Trenk.Admira Austria Wien    1:1 0:0 ET(1:3)
22.04.2009 18:15    Wiener Neustadt Austria Wien    0:1 0:0  
21.04.2009 19:00    Aust. Wien A. FC Trenk.Admira    1:3 0:1  
X
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF