Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Kuwait League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Oesterreich Regionalliga Mitte
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
13.11.2011 14:00    LASK Linz Jun. SV Kapfenberg A    0:4 0:2  
12.11.2011 15:30    Grazer AK FC Pasching    6:0 4:0  
12.11.2011 15:00    Vorwärts Steyr Sturm Graz A.    0:2 0:0  
12.11.2011 14:00    SAK Klagenfurt Gleinstätten    2:1 0:0  
11.11.2011 19:00    Vöcklamarkt Allerheiligen    0:2 0:0  
11.11.2011 19:00    Aust.Klagenfurt DSV Leoben    4:1 1:0  
11.11.2011 19:00    FC Wels Villacher SV    0:0 0:0  
11.11.2011 19:00    FC Gratkorn U.St.Florian    3:1 2:1  
05.11.2011 16:00    Villacher SV SAK Klagenfurt    1:1 0:0  
05.11.2011 14:00    Gleinstätten FC Gratkorn    3:0 3:0  
05.11.2011 14:00    SV Kapfenberg A FC Wels    1:1 1:0  
04.11.2011 19:00    Allerheiligen Aust.Klagenfurt    1:0 0:0  
04.11.2011 19:00    DSV Leoben Grazer AK    1:1 0:1  
04.11.2011 19:00    Sturm Graz A. LASK Linz Jun.    2:0 1:0  
04.11.2011 19:00    FC Pasching Vorwärts Steyr    1:1 0:1  
04.11.2011 18:00    U.St.Florian Vöcklamarkt    0:2 0:1  
29.10.2011 17:00    Grazer AK Allerheiligen    2:2 1:1  
29.10.2011 16:00    Vorwärts Steyr DSV Leoben    1:3 1:2  
29.10.2011 14:00    SAK Klagenfurt SV Kapfenberg A    4:0 2:0  
28.10.2011 19:00    Aust.Klagenfurt U.St.Florian    1:1 0:0  
28.10.2011 19:00    Vöcklamarkt Gleinstätten    1:0 1:0  
28.10.2011 19:00    FC Gratkorn Villacher SV    2:2 2:2  
28.10.2011 19:00    FC Wels LASK Linz Jun.    2:0 1:0  
28.10.2011 19:00    FC Pasching Sturm Graz A.    1:1 1:1  
23.10.2011 15:00    SV Kapfenberg A FC Gratkorn    1:1 1:0  
22.10.2011 18:00    Villacher SV Vöcklamarkt    0:0 0:0  
22.10.2011 15:30    Gleinstätten Aust.Klagenfurt    0:1 0:0  
22.10.2011 15:00    LASK Linz Jun. SAK Klagenfurt    1:1 1:1  
21.10.2011 19:00    U.St.Florian Grazer AK    1:3 0:2  
21.10.2011 19:00    Allerheiligen Vorwärts Steyr    2:0 2:0  
21.10.2011 19:00    DSV Leoben FC Pasching    1:0 1:0  
21.10.2011 19:00    Sturm Graz A. FC Wels    1:0 1:0  
15.10.2011 16:00    Vorwärts Steyr U.St.Florian    1:3 0:1  
15.10.2011 16:00    Grazer AK Gleinstätten    0:0 0:0  
15.10.2011 15:30    Aust.Klagenfurt Villacher SV    1:2 1:0  
15.10.2011 14:30    SAK Klagenfurt FC Wels    1:0 1:0  
14.10.2011 19:00    Vöcklamarkt SV Kapfenberg A    2:2 2:0  
14.10.2011 19:00    FC Gratkorn LASK Linz Jun.    2:1 0:1  
14.10.2011 19:00    DSV Leoben Sturm Graz A.    1:0 0:0  
14.10.2011 19:00    FC Pasching Allerheiligen    0:0 0:0  
09.10.2011 16:00    LASK Linz Jun. Vöcklamarkt    0:1 0:0  
08.10.2011 18:00    Allerheiligen DSV Leoben    1:0 1:0  
08.10.2011 18:00    Villacher SV Grazer AK    0:2 0:1  
08.10.2011 17:00    FC Wels FC Gratkorn    3:2 0:1  
08.10.2011 16:00    U.St.Florian FC Pasching    3:1 3:1  
08.10.2011 16:00    Gleinstätten Vorwärts Steyr    2:0 1:0  
08.10.2011 15:00    SV Kapfenberg A Aust.Klagenfurt    4:1 0:0  
07.10.2011 20:00    Sturm Graz A. SAK Klagenfurt    1:2 1:0  
01.10.2011 17:00    Allerheiligen Sturm Graz A.    1:1 1:0  
01.10.2011 17:00    Vorwärts Steyr Villacher SV    1:1 0:0  
30.09.2011 19:00    DSV Leoben U.St.Florian    0:1 0:0  
30.09.2011 19:00    Aust.Klagenfurt LASK Linz Jun.    2:1 1:0  
30.09.2011 19:00    Vöcklamarkt FC Wels    0:3 0:2  
30.09.2011 19:00    FC Gratkorn SAK Klagenfurt    5:2 3:2  
30.09.2011 19:00    Grazer AK SV Kapfenberg A    2:0 1:0  
30.09.2011 19:00    FC Pasching Gleinstätten    5:0 1:0  
25.09.2011 16:00    SV Kapfenberg A Vorwärts Steyr    1:3 1:0  
25.09.2011 15:00    Sturm Graz A. FC Gratkorn    2:2 1:2  
24.09.2011 18:00    U.St.Florian Allerheiligen    1:1 0:0  
24.09.2011 16:00    SAK Klagenfurt Vöcklamarkt    2:0 1:0  
23.09.2011 19:30    Villacher SV FC Pasching    1:0 0:0  
23.09.2011 19:00    Gleinstätten DSV Leoben    1:1 0:1  
23.09.2011 19:00    FC Wels Aust.Klagenfurt    1:4 1:1  
23.09.2011 19:00    Grazer AK LASK Linz Jun.    4:0 1:0  
16.09.2011 19:30    Vöcklamarkt FC Gratkorn    2:1 2:1  
16.09.2011 19:00    U.St.Florian Sturm Graz A.    1:1 0:0  
16.09.2011 19:00    Allerheiligen Gleinstätten    2:1 2:1  
16.09.2011 19:00    DSV Leoben Villacher SV    3:0 1:0  
16.09.2011 19:00    Vorwärts Steyr LASK Linz Jun.    6:0 2:0  
16.09.2011 19:00    Aust.Klagenfurt SAK Klagenfurt    0:2 0:0  
16.09.2011 19:00    FC Pasching SV Kapfenberg A    2:2 1:0  
16.09.2011 19:00    FC Wels Grazer AK    0:1 0:0  
11.09.2011 16:00    LASK Linz Jun. FC Pasching    4:0 3:0  
11.09.2011 15:00    Sturm Graz A. Vöcklamarkt    1:1 1:1  
11.09.2011 10:30    SV Kapfenberg A DSV Leoben    2:0 1:0  
10.09.2011 19:30    Villacher SV Allerheiligen    3:0 2:0  
10.09.2011 16:30    SAK Klagenfurt Grazer AK    0:3 0:1  
09.09.2011 19:00    Gleinstätten U.St.Florian    1:0 0:0  
09.09.2011 19:00    FC Gratkorn Aust.Klagenfurt    1:1 0:1  
09.09.2011 19:00    FC Wels Vorwärts Steyr    1:1 1:1  
06.09.2011 19:00    SV Kapfenberg A U.St.Florian    1:0 0:0  
04.09.2011 16:30    Grazer AK FC Gratkorn    3:0 1:0  
03.09.2011 19:00    Vorwärts Steyr SAK Klagenfurt    2:0 0:0  
02.09.2011 18:45    Aust.Klagenfurt Vöcklamarkt    3:0 1:0  
02.09.2011 18:30    Gleinstätten Sturm Graz A.    2:1 1:0  
02.09.2011 18:30    Allerheiligen SV Kapfenberg A    2:2 2:1  
02.09.2011 18:30    DSV Leoben LASK Linz Jun.    4:1 2:1  
02.09.2011 18:30    U.St.Florian Villacher SV    2:1 2:0  
02.09.2011 18:30    FC Pasching FC Wels    0:0 0:0  
28.08.2011 17:00    LASK Linz Jun. Allerheiligen    1:3 0:1  
28.08.2011 15:00    Sturm Graz A. Aust.Klagenfurt    2:0 1:0  
27.08.2011 17:00    SV Kapfenberg A U.St.Florian    0:0 0:0 Abandoned 
27.08.2011 16:30    SAK Klagenfurt FC Pasching    4:1 2:1  
26.08.2011 19:30    Villacher SV Gleinstätten    2:0 0:0  
26.08.2011 19:00    Vöcklamarkt Grazer AK    2:5 0:4  
26.08.2011 19:00    FC Gratkorn Vorwärts Steyr    2:2 0:1  
26.08.2011 19:00    FC Wels DSV Leoben    1:1 1:1  
20.08.2011 19:30    Villacher SV Sturm Graz A.    1:0 0:0  
20.08.2011 17:00    Gleinstätten SV Kapfenberg A    4:3 3:2  
19.08.2011 19:30    U.St.Florian LASK Linz Jun.    4:0 3:0  
19.08.2011 19:00    Allerheiligen FC Wels    4:0 2:0  
19.08.2011 19:00    DSV Leoben SAK Klagenfurt    1:1 0:0  
19.08.2011 19:00    Vorwärts Steyr Vöcklamarkt    2:4 2:1  
19.08.2011 19:00    Grazer AK Aust.Klagenfurt    0:0 0:0  
19.08.2011 19:00    FC Pasching FC Gratkorn    1:2 0:1  
14.08.2011 18:00    SV Kapfenberg A Villacher SV    0:1 0:1  
14.08.2011 17:00    Sturm Graz A. Grazer AK    0:3 0:2  
13.08.2011 17:30    SAK Klagenfurt Allerheiligen    2:1 1:0  
13.08.2011 17:00    LASK Linz Jun. Gleinstätten    1:0 0:0  
12.08.2011 19:00    Aust.Klagenfurt Vorwärts Steyr    2:0 0:0  
12.08.2011 19:00    Vöcklamarkt FC Pasching    1:1 0:0  
12.08.2011 19:00    FC Gratkorn DSV Leoben    3:1 1:0  
12.08.2011 19:00    FC Wels U.St.Florian    2:2 0:1  
02.08.2011 20:00    Vorwärts Steyr Grazer AK    0:5 0:4  
02.08.2011 19:30    Villacher SV LASK Linz Jun.    6:2 2:1  
02.08.2011 19:30    U.St.Florian SAK Klagenfurt    4:1 0:1  
02.08.2011 19:00    Gleinstätten FC Wels    2:0 1:0  
02.08.2011 19:00    Allerheiligen FC Gratkorn    1:2 0:1  
02.08.2011 19:00    DSV Leoben Vöcklamarkt    2:0 0:0  
02.08.2011 19:00    FC Pasching Aust.Klagenfurt    0:3 0:1  
02.08.2011 18:00    SV Kapfenberg A Sturm Graz A.    4:2 2:1  
01.06.2011 19:00    ASK Voitsberg SAK Klagenfurt    0:2 0:1  
01.06.2011 19:00    FC Wels Gleinstätten    1:2 1:1  
01.06.2011 19:00    Allerheiligen LASK Linz Jun.    0:4 0:2  
01.06.2011 19:00    SV Feldkirchen FC Pasching    1:0 0:0  
01.06.2011 19:00    Vöcklamarkt Sturm Graz A.    2:3 1:2  
01.06.2011 19:00    Aust.Klagenfurt SC Weiz    1:0 0:0  
01.06.2011 19:00    Grazer AK U.St.Florian    1:1 1:0  
01.06.2011 19:00    FC BW Linz DSV Leoben    6:0 4:0  
28.05.2011 17:00    SAK Klagenfurt Allerheiligen    2:0 1:0  
27.05.2011 19:00    SC Weiz Grazer AK    1:4 0:3  
27.05.2011 19:00    Gleinstätten ASK Voitsberg    5:0 1:0  
27.05.2011 19:00    DSV Leoben FC Wels    4:0 2:0  
27.05.2011 19:00    U.St.Florian FC BW Linz    2:3 1:0  
27.05.2011 19:00    Sturm Graz A. Aust.Klagenfurt    3:1 1:1  
27.05.2011 19:00    FC Pasching Vöcklamarkt    3:0 2:0  
27.05.2011 19:00    LASK Linz Jun. SV Feldkirchen    3:1 1:0  
21.05.2011 18:30    Grazer AK Sturm Graz A.    1:1 0:0  
20.05.2011 19:00    ASK Voitsberg Allerheiligen    0:1 0:0  
20.05.2011 19:00    SV Feldkirchen SAK Klagenfurt    1:2 0:1  
20.05.2011 19:00    Vöcklamarkt LASK Linz Jun.    1:2 0:2  
20.05.2011 19:00    Aust.Klagenfurt FC Pasching    0:2 0:1  
20.05.2011 19:00    FC BW Linz SC Weiz    2:1 0:0  
20.05.2011 19:00    FC Wels U.St.Florian    2:2 1:1  
20.05.2011 19:00    Gleinstätten DSV Leoben    0:0 0:0  
17.05.2011 19:00    Sturm Graz A. FC BW Linz    0:3 0:1  
17.05.2011 19:00    FC Pasching Grazer AK    0:0 0:0  
17.05.2011 19:00    Allerheiligen SV Feldkirchen    1:0 0:0  
17.05.2011 19:00    U.St.Florian Gleinstätten    1:0 1:0  
17.05.2011 19:00    DSV Leoben ASK Voitsberg    2:1 1:1  
17.05.2011 19:00    SC Weiz FC Wels    1:1 0:1  
17.05.2011 18:00    LASK Linz Jun. Aust.Klagenfurt    3:1 0:1  
17.05.2011 17:00    SAK Klagenfurt Vöcklamarkt    1:1 0:0  
13.05.2011 19:00    ASK Voitsberg SV Feldkirchen    2:2 0:0  
13.05.2011 19:00    Vöcklamarkt Allerheiligen    0:0 0:0  
13.05.2011 19:00    Aust.Klagenfurt SAK Klagenfurt    2:1 0:1  
13.05.2011 19:00    FC BW Linz FC Pasching    6:1 2:0  
13.05.2011 19:00    FC Wels Sturm Graz A.    1:0 0:0  
13.05.2011 19:00    Gleinstätten SC Weiz    2:2 1:1  
13.05.2011 19:00    DSV Leoben U.St.Florian    3:1 0:1  
12.05.2011 18:00    LASK Linz Jun. Grazer AK    3:2 1:1  
07.05.2011 16:00    LASK Linz Jun. FC BW Linz    0:0 0:0  
07.05.2011 15:30    SAK Klagenfurt Grazer AK    0:1 0:0  
06.05.2011 19:00    SC Weiz DSV Leoben    3:2 1:0  
06.05.2011 19:00    FC Pasching FC Wels    2:0 1:0  
06.05.2011 19:00    Allerheiligen Aust.Klagenfurt    0:1 0:1  
06.05.2011 19:00    SV Feldkirchen Vöcklamarkt    1:2 1:1  
06.05.2011 19:00    Sturm Graz A. Gleinstätten    1:1 0:0  
06.05.2011 19:00    U.St.Florian ASK Voitsberg    2:2 0:1  
01.05.2011 15:40    Grazer AK Allerheiligen    2:2 1:0  
29.04.2011 19:00    Aust.Klagenfurt SV Feldkirchen    1:2 1:2  
29.04.2011 19:00    FC BW Linz SAK Klagenfurt    2:1 0:0  
29.04.2011 19:00    FC Wels LASK Linz Jun.    1:0 0:0  
29.04.2011 19:00    Gleinstätten FC Pasching    2:0 2:0  
29.04.2011 19:00    DSV Leoben Sturm Graz A.    3:1 1:1  
29.04.2011 19:00    U.St.Florian SC Weiz    0:0 0:0  
29.04.2011 19:00    ASK Voitsberg Vöcklamarkt    2:3 1:1  
24.04.2011 16:00    LASK Linz Jun. Gleinstätten    1:2 1:2  
24.04.2011 15:00    Sturm Graz A. U.St.Florian    3:1 1:1  
23.04.2011 16:00    SAK Klagenfurt FC Wels    3:0 1:0  
23.04.2011 16:00    Vöcklamarkt Aust.Klagenfurt    0:1 0:1  
23.04.2011 16:00    FC Pasching DSV Leoben    0:2 0:1  
22.04.2011 19:00    SC Weiz ASK Voitsberg    3:2 0:1  
22.04.2011 19:00    Allerheiligen FC BW Linz    3:0 1:0  
22.04.2011 19:00    SV Feldkirchen Grazer AK    0:2 0:0  
17.04.2011 15:30    Grazer AK Vöcklamarkt    3:1 2:1  
16.04.2011 15:30    Gleinstätten SAK Klagenfurt    3:0 1:0  
15.04.2011 19:00    SC Weiz Sturm Graz A.    2:5 1:3  
15.04.2011 19:00    ASK Voitsberg Aust.Klagenfurt    1:0 1:0  
15.04.2011 19:00    FC BW Linz SV Feldkirchen    2:2 1:1  
15.04.2011 19:00    FC Wels Allerheiligen    1:0 0:0  
15.04.2011 19:00    DSV Leoben LASK Linz Jun.    1:1 0:0  
15.04.2011 19:00    U.St.Florian FC Pasching    1:0 1:0  
10.04.2011 16:00    LASK Linz Jun. U.St.Florian    0:0 0:0  
10.04.2011 15:00    Sturm Graz A. ASK Voitsberg    1:1 0:0  
09.04.2011 16:00    SV Feldkirchen FC Wels    4:0 3:0  
09.04.2011 14:30    SAK Klagenfurt DSV Leoben    2:0 2:0  
08.04.2011 19:00    Aust.Klagenfurt Grazer AK    1:3 1:2  
08.04.2011 19:00    FC Pasching SC Weiz    2:0 0:0  
08.04.2011 19:00    Allerheiligen Gleinstätten    1:1 0:0  
08.04.2011 19:00    Vöcklamarkt FC BW Linz    0:2 0:1  
03.04.2011 15:00    Sturm Graz A. FC Pasching    3:3 2:2  
02.04.2011 15:00    Gleinstätten SV Feldkirchen    4:2 1:0  
01.04.2011 19:00    SC Weiz LASK Linz Jun.    0:1 0:0  
01.04.2011 19:00    ASK Voitsberg Grazer AK    1:3 1:1  
01.04.2011 19:00    FC BW Linz Aust.Klagenfurt    2:0 0:0  
01.04.2011 19:00    FC Wels Vöcklamarkt    0:1 0:0  
01.04.2011 19:00    U.St.Florian SAK Klagenfurt    1:1 1:1  
01.04.2011 18:00    DSV Leoben Allerheiligen    0:2 0:1  
27.03.2011 15:00    Aust.Klagenfurt FC Wels    0:0 0:0  
27.03.2011 15:00    LASK Linz Jun. Sturm Graz A.    1:0 1:0  
26.03.2011 15:30    Grazer AK FC BW Linz    2:0 0:0  
26.03.2011 15:00    SV Feldkirchen DSV Leoben    2:1 1:1  
26.03.2011 14:00    SAK Klagenfurt SC Weiz    5:0 2:0  
25.03.2011 18:30    Allerheiligen U.St.Florian    1:1 0:0  
25.03.2011 18:30    Vöcklamarkt Gleinstätten    4:1 0:1  
25.03.2011 18:30    FC Pasching ASK Voitsberg    1:1 0:0  
20.03.2011 18:00    FC Pasching LASK Linz Jun.    1:2 1:1  
20.03.2011 15:00    U.St.Florian SV Feldkirchen    3:1 1:1  
20.03.2011 15:00    FC Wels Grazer AK    0:2 0:0  
20.03.2011 15:00    Sturm Graz A. SAK Klagenfurt    1:4 1:2  
19.03.2011 14:00    DSV Leoben Vöcklamarkt    1:1 0:1  
19.03.2011 14:00    Gleinstätten Aust.Klagenfurt    1:2 0:1  
18.03.2011 19:00    SC Weiz Allerheiligen    3:1 1:0  
18.03.2011 19:00    ASK Voitsberg FC BW Linz    1:0 0:0  
15.03.2011 19:00    Gleinstätten FC BW Linz    0:0 0:0  
15.03.2011 19:00    SC Weiz Vöcklamarkt    0:0 0:0  
13.03.2011 15:30    Grazer AK Gleinstätten    1:0 0:0  
13.03.2011 15:00    LASK Linz Jun. ASK Voitsberg    3:2 2:0  
12.03.2011 15:00    SV Feldkirchen SC Weiz    0:2 0:0  
12.03.2011 15:00    Vöcklamarkt U.St.Florian    0:0 0:0  
12.03.2011 14:00    SAK Klagenfurt FC Pasching    0:1 0:0  
12.03.2011 14:00    Allerheiligen Sturm Graz A.    2:0 2:0  
11.03.2011 19:00    FC BW Linz FC Wels    3:0 2:0  
11.03.2011 19:00    Aust.Klagenfurt DSV Leoben    2:2 2:0  
06.03.2011 15:00    Sturm Graz A. SV Feldkirchen    1:0 0:0  
06.03.2011 14:30    LASK Linz Jun. SAK Klagenfurt    4:1 2:1  
05.03.2011 14:00    DSV Leoben Grazer AK    1:1 0:1  
04.03.2011 19:00    ASK Voitsberg FC Wels    0:0 0:0  
04.03.2011 19:00    U.St.Florian Aust.Klagenfurt    2:1 1:1  
04.03.2011 19:00    FC Pasching Allerheiligen    2:2 1:0  
14.11.2010 14:00    LASK Linz Jun. Allerheiligen    3:0 1:0  
13.11.2010 15:30    Gleinstätten FC Wels    3:0 2:0  
13.11.2010 15:00    DSV Leoben FC BW Linz    0:0 0:0  
13.11.2010 15:00    U.St.Florian Grazer AK    2:0 2:0  
13.11.2010 14:00    SAK Klagenfurt ASK Voitsberg    2:1 0:0  
12.11.2010 20:00    Sturm Graz A. Vöcklamarkt    1:1 0:0  
12.11.2010 19:00    FC Pasching SV Feldkirchen    1:0 0:0  
12.11.2010 19:00    SC Weiz Aust.Klagenfurt    0:1 0:1  
07.11.2010 14:30    Aust.Klagenfurt Sturm Graz A.    6:1 3:1  
06.11.2010 14:00    SV Feldkirchen LASK Linz Jun.    2:0 0:0  
06.11.2010 14:00    Vöcklamarkt FC Pasching    3:3 1:3  
05.11.2010 19:00    ASK Voitsberg Gleinstätten    1:3 1:2  
05.11.2010 19:00    FC Wels DSV Leoben    2:1 1:1  
05.11.2010 19:00    FC BW Linz U.St.Florian    0:2 0:0  
05.11.2010 19:00    Grazer AK SC Weiz    2:2 0:1  
05.11.2010 19:00    Allerheiligen SAK Klagenfurt    4:0 3:0  
31.10.2010 14:00    Sturm Graz A. Grazer AK    1:2 0:1  
31.10.2010 14:00    LASK Linz Jun. Vöcklamarkt    1:3 0:2  
30.10.2010 14:00    SAK Klagenfurt SV Feldkirchen    1:3 0:2  
29.10.2010 19:00    SC Weiz FC BW Linz    0:0 0:0  
29.10.2010 19:00    Allerheiligen ASK Voitsberg    2:1 0:1  
29.10.2010 19:00    FC Pasching Aust.Klagenfurt    0:0 0:0  
29.10.2010 19:00    U.St.Florian FC Wels    2:2 1:1  
29.10.2010 18:00    DSV Leoben Gleinstätten    3:0 0:0  
23.10.2010 16:00    Grazer AK FC Pasching    3:3 1:1  
23.10.2010 16:00    Gleinstätten U.St.Florian    3:1 2:1  
23.10.2010 15:30    Aust.Klagenfurt LASK Linz Jun.    3:0 0:0  
23.10.2010 15:30    SV Feldkirchen Allerheiligen    0:0 0:0  
22.10.2010 19:00    FC BW Linz Sturm Graz A.    6:2 1:1  
22.10.2010 19:00    Vöcklamarkt SAK Klagenfurt    5:0 1:0  
22.10.2010 19:00    FC Wels SC Weiz    1:0 0:0  
22.10.2010 19:00    ASK Voitsberg DSV Leoben    1:0 0:0  
17.10.2010 16:00    Grazer AK LASK Linz Jun.    4:0 2:0  
17.10.2010 14:00    Sturm Graz A. FC Wels    1:1 1:0  
17.10.2010 14:00    SV Feldkirchen ASK Voitsberg    3:3 1:1  
16.10.2010 14:30    SAK Klagenfurt Aust.Klagenfurt    0:0 0:0  
15.10.2010 19:00    SC Weiz Gleinstätten    2:3 1:1  
15.10.2010 19:00    Allerheiligen Vöcklamarkt    2:1 2:1  
15.10.2010 19:00    U.St.Florian DSV Leoben    2:2 0:1  
15.10.2010 19:00    FC Pasching FC BW Linz    1:1 0:0  
12.10.2010 19:00    Gleinstätten Sturm Graz A.    0:4 0:2  
09.10.2010 17:00    Gleinstätten Sturm Graz A.    -:-   Postponed 
09.10.2010 15:30    Aust.Klagenfurt Allerheiligen    1:1 0:0  
08.10.2010 19:00    FC Wels FC Pasching    0:0 0:0  
08.10.2010 19:00    FC BW Linz LASK Linz Jun.    3:1 2:0  
08.10.2010 19:00    Vöcklamarkt SV Feldkirchen    2:0 0:0  
08.10.2010 19:00    Grazer AK SAK Klagenfurt    3:0 1:0  
08.10.2010 19:00    ASK Voitsberg U.St.Florian    1:2 0:1  
08.10.2010 18:00    DSV Leoben SC Weiz    4:2 3:1  
03.10.2010 16:00    LASK Linz Jun. FC Wels    3:0 2:0  
03.10.2010 15:30    SAK Klagenfurt FC BW Linz    1:1 0:1  
03.10.2010 15:00    Sturm Graz A. DSV Leoben    5:1 2:0  
02.10.2010 17:00    SC Weiz U.St.Florian    2:3 2:1  
02.10.2010 16:00    SV Feldkirchen Aust.Klagenfurt    0:3 0:1  
01.10.2010 19:00    FC Pasching Gleinstätten    2:0 2:0  
01.10.2010 19:00    Vöcklamarkt ASK Voitsberg    3:1 1:0  
01.10.2010 19:00    Allerheiligen Grazer AK    2:2 0:0  
28.09.2010 19:00    Grazer AK SV Feldkirchen    4:1 1:1  
28.09.2010 16:30    SAK Klagenfurt Gleinstätten    4:1 3:0  
25.09.2010 15:30    Aust.Klagenfurt Vöcklamarkt    2:1 1:1  
24.09.2010 20:00    U.St.Florian Sturm Graz A.    1:2 0:1  
24.09.2010 19:00    FC BW Linz Allerheiligen    0:3 0:1  
24.09.2010 19:00    ASK Voitsberg SC Weiz    1:1 0:1  
24.09.2010 19:00    Gleinstätten LASK Linz Jun.    1:3 0:1  
24.09.2010 19:00    FC Wels SAK Klagenfurt    1:0 1:0  
24.09.2010 18:00    DSV Leoben FC Pasching    2:2 1:1  
21.09.2010 19:00    Allerheiligen FC Wels    4:0 3:0  
21.09.2010 19:00    Aust.Klagenfurt ASK Voitsberg    0:0 0:0  
19.09.2010 17:00    Allerheiligen FC Wels    -:-   Postponed 
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF