Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker Baseball  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 4
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL U20 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL Copa del Sol in Spanien
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England Johnstone's Paints Trophy
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Conference North
FUSSBALL England Conference South
FUSSBALL England Premier Reserve League
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Saudi-Arabien Saudi Professional League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Kuwait League
FUSSBALL Malaysia Super League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Playoffs
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Schweden
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe I
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe J
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe K
BASKETBALL Herren Eurocup Gruppe L
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe J
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Frankreich Ligue Magnus
EISHOCKEY Deutschland DEB-Pokal
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
BASEBALL Serie del Caribe in Dominikanische Rep.
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball Premier League England
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
12.02.2012 17:00    Aston Villa Manchester City    -:-    
12.02.2012 14:30    Wolverhampton West Bromwich A    -:-    
11.02.2012 18:30    Tottenham Hot. Newcastle Utd.    -:-    
11.02.2012 16:00    Blackburn Rov. Queens Park R.    -:-    
11.02.2012 16:00    Bolton Wand. Wigan Athletic    -:-    
11.02.2012 16:00    FC Everton Chelsea London    -:-    
11.02.2012 16:00    FC Fulham Stoke City    -:-    
11.02.2012 16:00    FC Sunderland Arsenal London    -:-    
11.02.2012 16:00    Swansea City Norwich City    -:-    
11.02.2012 13:45    Manchester Utd. FC Liverpool    -:-    
06.02.2012 21:00    FC Liverpool Tottenham Hot.    0:0 0:0  
05.02.2012 17:00    Chelsea London Manchester Utd.    3:3 1:0  
05.02.2012 14:30    Newcastle Utd. Aston Villa    2:1 1:1  
04.02.2012 18:30    Manchester City FC Fulham    3:0 2:0  
04.02.2012 16:00    Norwich City Bolton Wand.    2:0 0:0  
04.02.2012 16:00    Queens Park R. Wolverhampton    1:2 1:0  
04.02.2012 16:00    Stoke City FC Sunderland    0:1 0:0  
04.02.2012 16:00    West Bromwich A Swansea City    1:2 0:0  
04.02.2012 16:00    Wigan Athletic FC Everton    1:1 0:0  
04.02.2012 14:00    Arsenal London Blackburn Rov.    7:1 3:1  
01.02.2012 21:00    FC Sunderland Norwich City    3:0 2:0  
01.02.2012 21:00    Bolton Wand. Arsenal London    0:0 0:0  
01.02.2012 21:00    Blackburn Rov. Newcastle Utd.    0:2 0:1  
01.02.2012 21:00    FC Fulham West Bromwich A    1:1 0:0  
01.02.2012 20:45    Aston Villa Queens Park R.    2:2 1:2  
31.01.2012 21:00    Manchester Utd. Stoke City    2:0 1:0  
31.01.2012 21:00    FC Everton Manchester City    1:0 0:0  
31.01.2012 20:45    Swansea City Chelsea London    1:1 1:0  
31.01.2012 20:45    Tottenham Hot. Wigan Athletic    3:1 2:0  
31.01.2012 20:45    Wolverhampton FC Liverpool    0:3 0:0  
22.01.2012 17:00    Arsenal London Manchester Utd.    1:2 0:1  
22.01.2012 14:30    Manchester City Tottenham Hot.    3:2 0:0  
21.01.2012 18:30    Bolton Wand. FC Liverpool    3:1 2:1  
21.01.2012 16:00    FC Everton Blackburn Rov.    1:1 1:0  
21.01.2012 16:00    FC Fulham Newcastle Utd.    5:2 0:1  
21.01.2012 16:00    Queens Park R. Wigan Athletic    3:1 2:0  
21.01.2012 16:00    Stoke City West Bromwich A    1:2 0:1  
21.01.2012 16:00    FC Sunderland Swansea City    2:0 1:0  
21.01.2012 16:00    Wolverhampton Aston Villa    2:3 2:1  
21.01.2012 13:45    Norwich City Chelsea London    0:0 0:0  
16.01.2012 21:00    Wigan Athletic Manchester City    0:1 0:1  
15.01.2012 17:00    Swansea City Arsenal London    3:2 1:1  
15.01.2012 14:30    Newcastle Utd. Queens Park R.    1:0 1:0  
14.01.2012 16:00    Aston Villa FC Everton    1:1 0:0  
14.01.2012 16:00    Blackburn Rov. FC Fulham    3:1 1:0  
14.01.2012 16:00    Chelsea London FC Sunderland    1:0 1:0  
14.01.2012 16:00    FC Liverpool Stoke City    0:0 0:0  
14.01.2012 16:00    West Bromwich A Norwich City    1:2 0:1  
14.01.2012 16:00    Manchester Utd. Bolton Wand.    3:0 1:0  
14.01.2012 16:00    Tottenham Hot. Wolverhampton    1:1 0:1  
11.01.2012 20:45    Tottenham Hot. FC Everton    2:0 1:0  
04.01.2012 21:00    FC Everton Bolton Wand.    1:2 0:0  
04.01.2012 21:00    Newcastle Utd. Manchester Utd.    3:0 1:0  
03.01.2012 21:00    Manchester City FC Liverpool    3:0 2:0  
03.01.2012 20:45    Tottenham Hot. West Bromwich A    1:0 0:0  
03.01.2012 20:45    Wigan Athletic FC Sunderland    1:4 0:1  
02.01.2012 18:30    FC Fulham Arsenal London    2:1 0:1  
02.01.2012 16:00    Aston Villa Swansea City    0:2 0:1  
02.01.2012 16:00    Blackburn Rov. Stoke City    1:2 0:2  
02.01.2012 16:00    Queens Park R. Norwich City    1:2 1:1  
02.01.2012 16:00    Wolverhampton Chelsea London    1:2 0:0  
01.01.2012 16:00    FC Sunderland Manchester City    1:0 0:0  
01.01.2012 13:30    West Bromwich A FC Everton    0:1 0:0  
31.12.2011 16:00    Arsenal London Queens Park R.    1:0 0:0  
31.12.2011 16:00    Bolton Wand. Wolverhampton    1:1 1:0  
31.12.2011 16:00    Chelsea London Aston Villa    1:3 1:1  
31.12.2011 16:00    Norwich City FC Fulham    1:1 0:1  
31.12.2011 16:00    Stoke City Wigan Athletic    2:2 0:1  
31.12.2011 16:00    Swansea City Tottenham Hot.    1:1 0:1  
31.12.2011 13:45    Manchester Utd. Blackburn Rov.    2:3 0:1  
30.12.2011 20:45    FC Liverpool Newcastle Utd.    3:1 1:1  
27.12.2011 20:30    Norwich City Tottenham Hot.    0:2 0:0  
27.12.2011 18:00    Swansea City Queens Park R.    1:1 1:0  
27.12.2011 16:00    Arsenal London Wolverhampton    1:1 1:1  
26.12.2011 20:45    Stoke City Aston Villa    0:0 0:0  
26.12.2011 16:00    Bolton Wand. Newcastle Utd.    0:2 0:0  
26.12.2011 16:00    FC Liverpool Blackburn Rov.    1:1 0:1  
26.12.2011 16:00    Manchester Utd. Wigan Athletic    5:0 2:0  
26.12.2011 16:00    FC Sunderland FC Everton    1:1 1:0  
26.12.2011 16:00    West Bromwich A Manchester City    0:0 0:0  
26.12.2011 14:00    Chelsea London FC Fulham    1:1 0:0  
22.12.2011 21:00    Tottenham Hot. Chelsea London    1:1 1:1  
21.12.2011 21:00    Queens Park R. FC Sunderland    2:3 0:1  
21.12.2011 21:00    FC Everton Swansea City    1:0 0:0  
21.12.2011 21:00    FC Fulham Manchester Utd.    0:5 0:3  
21.12.2011 21:00    Wigan Athletic FC Liverpool    0:0 0:0  
21.12.2011 20:45    Aston Villa Arsenal London    1:2 0:1  
21.12.2011 20:45    Manchester City Stoke City    3:0 2:0  
21.12.2011 20:45    Newcastle Utd. West Bromwich A    2:3 1:2  
20.12.2011 21:00    Blackburn Rov. Bolton Wand.    1:2 0:2  
20.12.2011 20:45    Wolverhampton Norwich City    2:2 1:1  
18.12.2011 17:10    Manchester City Arsenal London    1:0 0:0  
18.12.2011 16:00    Tottenham Hot. FC Sunderland    1:0 0:0  
18.12.2011 15:05    Aston Villa FC Liverpool    0:2 0:2  
18.12.2011 13:00    Queens Park R. Manchester Utd.    0:2 0:1  
17.12.2011 18:30    Wigan Athletic Chelsea London    1:1 0:0  
17.12.2011 16:00    Blackburn Rov. West Bromwich A    1:2 0:0  
17.12.2011 16:00    Wolverhampton Stoke City    1:2 1:0  
17.12.2011 16:00    FC Everton Norwich City    1:1 0:1  
17.12.2011 16:00    FC Fulham Bolton Wand.    2:0 2:0  
17.12.2011 16:00    Newcastle Utd. Swansea City    0:0 0:0  
12.12.2011 21:00    Chelsea London Manchester City    2:1 1:1  
11.12.2011 17:00    Stoke City Tottenham Hot.    2:1 2:0  
11.12.2011 14:30    FC Sunderland Blackburn Rov.    2:1 0:1  
10.12.2011 16:00    Arsenal London FC Everton    1:0 0:0  
10.12.2011 16:00    Manchester Utd. Wolverhampton    4:1 2:0  
10.12.2011 16:00    Norwich City Newcastle Utd.    4:2 1:1  
10.12.2011 16:00    Swansea City FC Fulham    2:0 0:0  
10.12.2011 16:00    West Bromwich A Wigan Athletic    1:2 1:1  
10.12.2011 16:00    Bolton Wand. Aston Villa    1:2 0:2  
10.12.2011 16:00    FC Liverpool Queens Park R.    1:0 0:0  
05.12.2011 21:00    FC Fulham FC Liverpool    1:0 0:0  
04.12.2011 17:00    Wolverhampton FC Sunderland    2:1 0:0  
04.12.2011 16:00    FC Everton Stoke City    0:1 0:1  
03.12.2011 18:30    Aston Villa Manchester Utd.    0:1 0:1  
03.12.2011 16:00    Blackburn Rov. Swansea City    4:2 2:1  
03.12.2011 16:00    Manchester City Norwich City    5:1 1:0  
03.12.2011 16:00    Queens Park R. West Bromwich A    1:1 1:0  
03.12.2011 16:00    Tottenham Hot. Bolton Wand.    3:0 1:0  
03.12.2011 16:00    Wigan Athletic Arsenal London    0:4 0:2  
03.12.2011 13:45    Newcastle Utd. Chelsea London    0:3 0:1  
27.11.2011 17:00    FC Liverpool Manchester City    1:1 1:1  
27.11.2011 14:30    Swansea City Aston Villa    0:0 0:0  
26.11.2011 18:30    Arsenal London FC Fulham    1:1 0:0  
26.11.2011 16:00    Bolton Wand. FC Everton    0:2 0:0  
26.11.2011 16:00    Chelsea London Wolverhampton    3:0 3:0  
26.11.2011 16:00    Manchester Utd. Newcastle Utd.    1:1 0:0  
26.11.2011 16:00    Norwich City Queens Park R.    2:1 1:0  
26.11.2011 16:00    FC Sunderland Wigan Athletic    1:2 1:1  
26.11.2011 16:00    West Bromwich A Tottenham Hot.    1:3 1:1  
26.11.2011 13:45    Stoke City Blackburn Rov.    3:1 1:0  
21.11.2011 21:00    Tottenham Hot. Aston Villa    2:0 2:0  
20.11.2011 17:00    Chelsea London FC Liverpool    1:2 0:1  
19.11.2011 18:30    Swansea City Manchester Utd.    0:1 0:1  
19.11.2011 16:00    FC Everton Wolverhampton    2:1 1:1  
19.11.2011 16:00    Manchester City Newcastle Utd.    3:1 2:0  
19.11.2011 16:00    Stoke City Queens Park R.    2:3 1:2  
19.11.2011 16:00    FC Sunderland FC Fulham    0:0 0:0  
19.11.2011 16:00    West Bromwich A Bolton Wand.    2:1 1:1  
19.11.2011 16:00    Wigan Athletic Blackburn Rov.    3:3 2:1  
19.11.2011 13:45    Norwich City Arsenal London    1:2 1:1  
06.11.2011 17:00    FC Fulham Tottenham Hot.    1:3 0:2  
06.11.2011 16:00    Bolton Wand. Stoke City    5:0 2:0  
06.11.2011 14:30    Wolverhampton Wigan Athletic    3:1 1:1  
05.11.2011 18:30    Queens Park R. Manchester City    2:3 1:1  
05.11.2011 16:00    Aston Villa Norwich City    3:2 1:1  
05.11.2011 16:00    Blackburn Rov. Chelsea London    0:1 0:0  
05.11.2011 16:00    FC Liverpool Swansea City    0:0 0:0  
05.11.2011 16:00    Manchester Utd. FC Sunderland    1:0 1:0  
05.11.2011 16:00    Arsenal London West Bromwich A    3:0 2:0  
05.11.2011 13:45    Newcastle Utd. FC Everton    2:1 2:1  
31.10.2011 21:00    Stoke City Newcastle Utd.    1:3 0:2  
30.10.2011 17:00    Tottenham Hot. Queens Park R.    3:1 2:0  
29.10.2011 18:30    West Bromwich A FC Liverpool    0:2 0:2  
29.10.2011 16:00    Manchester City Wolverhampton    3:1 0:0  
29.10.2011 16:00    Norwich City Blackburn Rov.    3:3 0:1  
29.10.2011 16:00    FC Sunderland Aston Villa    2:2 1:1  
29.10.2011 16:00    Swansea City Bolton Wand.    3:1 0:0  
29.10.2011 16:00    Wigan Athletic FC Fulham    0:2 0:1  
29.10.2011 13:45    Chelsea London Arsenal London    3:5 2:1  
29.10.2011 13:00    FC Everton Manchester Utd.    0:1 0:1  
23.10.2011 17:00    Queens Park R. Chelsea London    1:0 1:0  
23.10.2011 16:00    Blackburn Rov. Tottenham Hot.    1:2 1:1  
23.10.2011 14:30    Arsenal London Stoke City    3:1 1:1  
23.10.2011 14:30    FC Fulham FC Everton    1:3 0:1  
23.10.2011 14:30    Manchester Utd. Manchester City    1:6 0:1  
22.10.2011 18:30    FC Liverpool Norwich City    1:1 1:0  
22.10.2011 16:00    Bolton Wand. FC Sunderland    0:2 0:0  
22.10.2011 16:00    Newcastle Utd. Wigan Athletic    1:0 0:0  
22.10.2011 16:00    Aston Villa West Bromwich A    1:2 1:1  
22.10.2011 13:45    Wolverhampton Swansea City    2:2 0:2  
16.10.2011 17:00    Newcastle Utd. Tottenham Hot.    2:2 0:1  
16.10.2011 14:30    Arsenal London FC Sunderland    2:1 1:1  
16.10.2011 13:00    West Bromwich A Wolverhampton    2:0 1:0  
15.10.2011 18:30    Chelsea London FC Everton    3:1 2:0  
15.10.2011 16:00    Manchester City Aston Villa    4:1 1:0  
15.10.2011 16:00    Norwich City Swansea City    3:1 2:1  
15.10.2011 16:00    Queens Park R. Blackburn Rov.    1:1 1:1  
15.10.2011 16:00    Stoke City FC Fulham    2:0 0:0  
15.10.2011 16:00    Wigan Athletic Bolton Wand.    1:3 1:2  
15.10.2011 13:45    FC Liverpool Manchester Utd.    1:1 0:0  
02.10.2011 17:00    Tottenham Hot. Arsenal London    2:1 1:0  
02.10.2011 16:00    FC Fulham Queens Park R.    6:0 3:0  
02.10.2011 16:00    Swansea City Stoke City    2:0 1:0  
02.10.2011 14:30    Bolton Wand. Chelsea London    1:5 0:4  
01.10.2011 16:00    Aston Villa Wigan Athletic    2:0 1:0  
01.10.2011 16:00    FC Sunderland West Bromwich A    2:2 2:2  
01.10.2011 16:00    Wolverhampton Newcastle Utd.    1:2 0:2  
01.10.2011 16:00    Blackburn Rov. Manchester City    0:4 0:0  
01.10.2011 16:00    Manchester Utd. Norwich City    2:0 0:0  
01.10.2011 13:45    FC Everton FC Liverpool    0:2 0:0  
26.09.2011 21:00    Norwich City FC Sunderland    2:1 1:0  
25.09.2011 17:00    Queens Park R. Aston Villa    1:1 0:0  
24.09.2011 18:30    Stoke City Manchester Utd.    1:1 0:1  
24.09.2011 16:00    Arsenal London Bolton Wand.    3:0 0:0  
24.09.2011 16:00    Wigan Athletic Tottenham Hot.    1:2 0:2  
24.09.2011 16:00    Chelsea London Swansea City    4:1 2:0  
24.09.2011 16:00    FC Liverpool Wolverhampton    2:1 2:0  
24.09.2011 16:00    Newcastle Utd. Blackburn Rov.    3:1 2:1  
24.09.2011 16:00    West Bromwich A FC Fulham    0:0 0:0  
24.09.2011 13:45    Manchester City FC Everton    2:0 0:0  
18.09.2011 17:00    Manchester Utd. Chelsea London    3:1 3:0  
18.09.2011 16:00    FC Sunderland Stoke City    4:0 3:0  
18.09.2011 16:00    FC Fulham Manchester City    2:2 0:1  
18.09.2011 14:30    Tottenham Hot. FC Liverpool    4:0 1:0  
17.09.2011 16:00    Aston Villa Newcastle Utd.    1:1 1:0  
17.09.2011 16:00    Bolton Wand. Norwich City    1:2 0:2  
17.09.2011 16:00    FC Everton Wigan Athletic    3:1 1:1  
17.09.2011 16:00    Swansea City West Bromwich A    3:0 2:0  
17.09.2011 16:00    Wolverhampton Queens Park R.    0:3 0:2  
17.09.2011 13:45    Blackburn Rov. Arsenal London    4:3 1:2  
12.09.2011 21:00    Queens Park R. Newcastle Utd.    0:0 0:0  
11.09.2011 17:00    FC Fulham Blackburn Rov.    1:1 1:1  
11.09.2011 14:30    Norwich City West Bromwich A    0:1 0:1  
10.09.2011 18:30    Bolton Wand. Manchester Utd.    0:5 0:3  
10.09.2011 16:00    Arsenal London Swansea City    1:0 1:0  
10.09.2011 16:00    FC Everton Aston Villa    2:2 1:0  
10.09.2011 16:00    Manchester City Wigan Athletic    3:0 1:0  
10.09.2011 16:00    Stoke City FC Liverpool    1:0 1:0  
10.09.2011 16:00    FC Sunderland Chelsea London    1:2 0:1  
10.09.2011 16:00    Wolverhampton Tottenham Hot.    0:2 0:0  
28.08.2011 17:00    Manchester Utd. Arsenal London    8:2 3:1  
28.08.2011 16:00    West Bromwich A Stoke City    0:1 0:0  
28.08.2011 14:30    Tottenham Hot. Manchester City    1:5 0:2  
28.08.2011 14:00    Newcastle Utd. FC Fulham    2:1 0:0  
27.08.2011 18:30    FC Liverpool Bolton Wand.    3:1 1:0  
27.08.2011 16:00    Blackburn Rov. FC Everton    0:1 0:0  
27.08.2011 16:00    Chelsea London Norwich City    3:1 1:0  
27.08.2011 16:00    Swansea City FC Sunderland    0:0 0:0  
27.08.2011 13:30    Wigan Athletic Queens Park R.    2:0 1:0  
27.08.2011 13:05    Aston Villa Wolverhampton    0:0 0:0  
22.08.2011 21:00    Manchester Utd. Tottenham Hot.    3:0 0:0  
21.08.2011 17:00    Bolton Wand. Manchester City    2:3 1:2  
21.08.2011 15:00    Wolverhampton FC Fulham    2:0 2:0  
21.08.2011 14:30    Norwich City Stoke City    1:1 1:0  
20.08.2011 18:30    Chelsea London West Bromwich A    2:1 0:1  
20.08.2011 16:00    Aston Villa Blackburn Rov.    3:1 2:0  
20.08.2011 16:00    FC Everton Queens Park R.    0:1 0:1  
20.08.2011 16:00    Swansea City Wigan Athletic    0:0 0:0  
20.08.2011 13:45    Arsenal London FC Liverpool    0:2 0:0  
20.08.2011 13:00    FC Sunderland Newcastle Utd.    0:1 0:0  
15.08.2011 21:00    Manchester City Swansea City    4:0 0:0  
14.08.2011 17:00    West Bromwich A Manchester Utd.    1:2 1:1  
14.08.2011 14:30    Stoke City Chelsea London    0:0 0:0  
13.08.2011 18:30    Newcastle Utd. Arsenal London    0:0 0:0  
13.08.2011 16:00    Blackburn Rov. Wolverhampton    1:2 1:1  
13.08.2011 16:00    FC Fulham Aston Villa    0:0 0:0  
13.08.2011 16:00    FC Liverpool FC Sunderland    1:1 1:0  
13.08.2011 16:00    Queens Park R. Bolton Wand.    0:4 0:1  
13.08.2011 16:00    Tottenham Hot. FC Everton    -:-   Postponed 
13.08.2011 16:00    Wigan Athletic Norwich City    1:1 1:1  
22.05.2011 17:00    Aston Villa FC Liverpool    1:0 1:0  
22.05.2011 17:00    Bolton Wand. Manchester City    0:2 0:1  
22.05.2011 17:00    FC Everton Chelsea London    1:0 0:0  
22.05.2011 17:00    FC Fulham Arsenal London    2:2 1:1  
22.05.2011 17:00    Manchester Utd. FC Blackpool    4:2 1:1  
22.05.2011 17:00    Newcastle Utd. West Bromwich A    3:3 2:0  
22.05.2011 17:00    Stoke City Wigan Athletic    0:1 0:0  
22.05.2011 17:00    Tottenham Hot. Birmingham City    2:1 0:0  
22.05.2011 17:00    West Ham United FC Sunderland    0:3 0:1  
22.05.2011 17:00    Wolverhampton Blackburn Rov.    2:3 0:3  
17.05.2011 20:45    Manchester City Stoke City    3:0 1:0  
15.05.2011 17:00    Arsenal London Aston Villa    1:2 0:2  
15.05.2011 17:00    Birmingham City FC Fulham    0:2 0:1  
15.05.2011 17:00    FC Liverpool Tottenham Hot.    0:2 0:1  
15.05.2011 17:00    Wigan Athletic West Ham United    3:2 0:2  
15.05.2011 14:30    Chelsea London Newcastle Utd.    2:2 1:1  
14.05.2011 13:45    Blackburn Rov. Manchester Utd.    1:1 1:0  
14.05.2011 13:45    FC Blackpool Bolton Wand.    4:3 3:2  
14.05.2011 13:45    West Bromwich A FC Everton    1:0 1:0  
14.05.2011 13:45    FC Sunderland Wolverhampton    1:3 1:1  
10.05.2011 20:45    Manchester City Tottenham Hot.    1:0 1:0  
09.05.2011 21:00    FC Fulham FC Liverpool    2:5 0:3  
08.05.2011 17:10    Manchester Utd. Chelsea London    2:1 2:0  
08.05.2011 15:05    Stoke City Arsenal London    3:1 2:0  
08.05.2011 13:00    Wolverhampton West Bromwich A    3:1 2:0  
07.05.2011 18:30    Tottenham Hot. FC Blackpool    1:1 0:0  
07.05.2011 16:00    Aston Villa Wigan Athletic    1:1 1:1  
07.05.2011 16:00    Bolton Wand. FC Sunderland    1:2 0:1  
07.05.2011 16:00    FC Everton Manchester City    2:1 0:1  
07.05.2011 16:00    Newcastle Utd. Birmingham City    2:1 2:1  
07.05.2011 16:00    West Ham United Blackburn Rov.    1:1 0:1  
01.05.2011 17:10    Manchester City West Ham United    2:1 2:1  
01.05.2011 15:05    Arsenal London Manchester Utd.    1:0 0:0  
01.05.2011 13:00    Birmingham City Wolverhampton    1:1 1:1  
01.05.2011 13:00    FC Liverpool Newcastle Utd.    3:0 1:0  
30.04.2011 18:30    Chelsea London Tottenham Hot.    2:1 1:1  
30.04.2011 16:00    Blackburn Rov. Bolton Wand.    1:0 1:0  
30.04.2011 16:00    FC Blackpool Stoke City    0:0 0:0  
30.04.2011 16:00    West Bromwich A Aston Villa    2:1 0:1  
30.04.2011 16:00    Wigan Athletic FC Everton    1:1 1:0  
30.04.2011 16:00    FC Sunderland FC Fulham    0:3 0:1  
27.04.2011 21:00    FC Fulham Bolton Wand.    3:0 1:0  
26.04.2011 20:45    Stoke City Wolverhampton    3:0 2:0  
25.04.2011 21:00    Blackburn Rov. Manchester City    0:1 0:0  
24.04.2011 17:00    Bolton Wand. Arsenal London    2:1 1:0  
23.04.2011 18:30    Chelsea London West Ham United    3:0 1:0  
23.04.2011 16:00    FC Liverpool Birmingham City    5:0 2:0  
23.04.2011 16:00    FC Sunderland Wigan Athletic    4:2 0:0  
23.04.2011 16:00    Tottenham Hot. West Bromwich A    2:2 1:1  
23.04.2011 16:00    Wolverhampton FC Fulham    1:1 1:0  
23.04.2011 16:00    Aston Villa Stoke City    1:1 1:1  
23.04.2011 16:00    FC Blackpool Newcastle Utd.    1:1 1:1  
23.04.2011 13:45    Manchester Utd. FC Everton    1:0 0:0  
20.04.2011 20:45    Chelsea London Birmingham City    3:1 2:0  
20.04.2011 20:45    Tottenham Hot. Arsenal London    3:3 2:3  
19.04.2011 20:45    Newcastle Utd. Manchester Utd.    0:0 0:0  
17.04.2011 17:00    Arsenal London FC Liverpool    1:1 0:0  
16.04.2011 16:00    Birmingham City FC Sunderland    2:0 1:0  
16.04.2011 16:00    FC Everton Blackburn Rov.    2:0 0:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF