Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball  
FUSSBALL Länderspiele
FUSSBALL UEFA Champions League
FUSSBALL UEFA Europa League
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe A
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 8
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe B
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe C
FUSSBALL U17 Länderspiele
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland Regionalliga Nord
FUSSBALL Deutschland Regionalliga West
FUSSBALL Deutschland OL Südwest
FUSSBALL Deutschland Landespokal Berlin
FUSSBALL Deutschland Niederrhein-Pokal
FUSSBALL Deutschland Frauen-Bundesliga
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Evo-Stik Southern
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Schottland Second
FUSSBALL Frankreich Ligue 1
FUSSBALL Italien Serie A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Serie C2-B
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 3
FUSSBALL Niederlande Beloften Eredivisie
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 4
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Ungarn Liga Kupa
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Griechenland Pokal
FUSSBALL Zypern First Division
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Georgien Umaglesi Liga
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paulista
FUSSBALL Brasilien Carioca Playoffs
FUSSBALL Brasilien Gaucho Playoffs
FUSSBALL Brasilien Campeonato Pernambucano
FUSSBALL Brasilien Gaucho Playoff
FUSSBALL Brasilien Campeonato Cearense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paranaense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Baiano
FUSSBALL Brasilien Campeonato Mineiro
FUSSBALL Kolumbien Copa Postobon
FUSSBALL Australien A-League
FUSSBALL Südafrika Premier League
FUTSAL Spanien Copa de Rey
TENNIS Herren ATP Marseille
TENNIS Herren ATP Memphis
TENNIS Herren ATP Buenos Aires
TENNIS Damen WTA Monterrey
TENNIS Damen WTA Dubai
TENNIS Damen WTA Memphis
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Herren Norwegen Postenligaen
HANDBALL Damen Norwegen Postenligaen
HANDBALL Herren Polen Superliga
HANDBALL Herren Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Spanien Liga Asobal
HANDBALL Damen Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Schweiz NLA
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Australien NBL
BASKETBALL Herren Dänemark CD Ligaen
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Frankreich Pro A
BASKETBALL Herren Philippinen PBA Cup
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr.A2
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. E
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. F
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe I
BASKETBALL Herren Adriatic League
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Österreich Nationalliga Playoff
EISHOCKEY Tschechien Extraliga
EISHOCKEY Finnland Mestis Playout
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Deutschland Oberliga
EISHOCKEY Schweden Hockey Allsvenskan
VOLLEYBALL Herren Finnland
VOLLEYBALL Herren Deutschland Bundesliga
VOLLEYBALL Damen Italien Serie A1
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen Türkei 1.Liga
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
22.02.2012
Fussball Primera Division Spanien
24.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
26.02.2012 21:30    Atletico Madrid FC Barcelona    -:-    
26.02.2012 18:00    CF Valencia FC Sevilla    -:-    
26.02.2012 18:00    CA Osasuna Granada CF    -:-    
26.02.2012 18:00    Real Sociedad Real Mallorca    -:-    
26.02.2012 16:00    Rayo Vallecano Real Madrid    -:-    
26.02.2012 12:00    CF Villarreal Athletic Bilbao    -:-    
25.02.2012 22:00    Esp.Barcelona UD Levante    -:-    
25.02.2012 20:00    CF Malaga Real Saragossa    -:-    
25.02.2012 18:00    Rac.Santander Sporting Gijon    -:-    
25.02.2012 18:00    Betis Sevilla CF Getafe    -:-    
20.02.2012 21:00    Real Saragossa Betis Sevilla    0:2 0:1  
19.02.2012 21:30    FC Barcelona CF Valencia    5:1 2:1  
19.02.2012 19:45    UD Levante Rayo Vallecano    3:5 0:1  
19.02.2012 18:00    Real Mallorca CF Villarreal    4:0 1:0  
19.02.2012 18:00    Sporting Gijon Atletico Madrid    1:1 1:1  
19.02.2012 16:00    Athletic Bilbao CF Malaga    3:0 0:0  
19.02.2012 12:00    Granada CF Real Sociedad    4:1 1:1  
18.02.2012 22:00    FC Sevilla CA Osasuna    2:0 1:0  
18.02.2012 20:00    Real Madrid Rac.Santander    4:0 2:0  
18.02.2012 18:00    CF Getafe Esp.Barcelona    1:1 0:0  
13.02.2012 21:00    Real Sociedad FC Sevilla    2:0 0:0  
12.02.2012 21:30    Real Madrid UD Levante    4:2 1:1  
12.02.2012 19:45    CF Villarreal Granada CF    3:1 1:0  
12.02.2012 18:00    CF Valencia Sporting Gijon    4:0 1:0  
12.02.2012 16:00    Rayo Vallecano CF Getafe    2:0 1:0  
12.02.2012 16:00    CF Malaga Real Mallorca    3:1 1:1  
12.02.2012 12:00    Esp.Barcelona Real Saragossa    0:2 0:0  
11.02.2012 22:00    Betis Sevilla Athletic Bilbao    2:1 1:1  
11.02.2012 20:00    CA Osasuna FC Barcelona    3:2 2:0  
11.02.2012 18:00    Rac.Santander Atletico Madrid    0:0 0:0  
06.02.2012 21:00    Granada CF CF Malaga    2:1 0:0  
05.02.2012 21:30    Atletico Madrid CF Valencia    0:0 0:0  
05.02.2012 19:45    Real Saragossa Rayo Vallecano    1:2 1:0  
05.02.2012 18:00    FC Sevilla CF Villarreal    1:2 1:1  
05.02.2012 12:00    Sporting Gijon CA Osasuna    1:1 1:0  
04.02.2012 22:00    FC Barcelona Real Sociedad    2:1 1:0  
04.02.2012 20:00    CF Getafe Real Madrid    0:1 0:1  
04.02.2012 18:00    Real Mallorca Betis Sevilla    1:0 1:0  
04.02.2012 18:00    Athletic Bilbao Esp.Barcelona    3:3 1:1  
04.02.2012 18:00    UD Levante Rac.Santander    1:1 1:0  
30.01.2012 21:00    CA Osasuna Atletico Madrid    0:1 0:1  
29.01.2012 21:30    CF Malaga FC Sevilla    2:1 2:1  
29.01.2012 18:00    Rac.Santander CF Valencia    2:2 1:0  
29.01.2012 16:00    Real Sociedad Sporting Gijon    5:1 2:0  
29.01.2012 16:00    UD Levante CF Getafe    1:2 0:1  
29.01.2012 12:00    Betis Sevilla Granada CF    1:2 0:2  
28.01.2012 22:00    CF Villarreal FC Barcelona    0:0 0:0  
28.01.2012 20:00    Real Madrid Real Saragossa    3:1 1:1  
28.01.2012 18:00    Esp.Barcelona Real Mallorca    1:0 1:0  
28.01.2012 18:00    Rayo Vallecano Athletic Bilbao    2:3 2:2  
23.01.2012 21:00    CF Villarreal Sporting Gijon    3:0 0:0  
22.01.2012 21:30    Real Madrid Athletic Bilbao    4:1 1:1  
22.01.2012 19:45    UD Levante Real Saragossa    0:0 0:0  
22.01.2012 18:00    CF Malaga FC Barcelona    1:4 0:1  
22.01.2012 16:00    Rayo Vallecano Real Mallorca    0:1 0:0  
22.01.2012 12:00    CA Osasuna CF Valencia    1:1 0:0  
21.01.2012 22:00    Betis Sevilla FC Sevilla    1:1 1:1  
21.01.2012 20:00    Real Sociedad Atletico Madrid    0:4 0:1  
21.01.2012 18:00    Esp.Barcelona Granada CF    3:0 2:0  
21.01.2012 18:00    Rac.Santander CF Getafe    1:2 1:1  
15.01.2012 21:30    FC Barcelona Betis Sevilla    4:2 2:1  
15.01.2012 19:45    Sporting Gijon CF Malaga    2:1 1:0  
15.01.2012 18:00    Athletic Bilbao UD Levante    3:0 2:0  
15.01.2012 16:00    CA Osasuna Rac.Santander    0:2 0:1  
15.01.2012 12:00    Atletico Madrid CF Villarreal    3:0 1:0  
14.01.2012 22:00    CF Valencia Real Sociedad    0:1 0:0  
14.01.2012 20:00    Real Mallorca Real Madrid    1:2 1:0  
14.01.2012 18:00    Real Saragossa CF Getafe    1:1 1:0  
14.01.2012 18:00    Granada CF Rayo Vallecano    1:2 0:1  
14.01.2012 18:00    FC Sevilla Esp.Barcelona    0:0 0:0  
08.01.2012 21:30    Esp.Barcelona FC Barcelona    1:1 0:1  
08.01.2012 19:45    Betis Sevilla Sporting Gijon    2:0 1:0  
08.01.2012 18:00    CF Villarreal CF Valencia    2:2 2:1  
08.01.2012 16:00    CF Getafe Athletic Bilbao    0:0 0:0  
08.01.2012 12:00    Rayo Vallecano FC Sevilla    2:1 1:0  
07.01.2012 22:00    CF Malaga Atletico Madrid    0:0 0:0  
07.01.2012 20:00    Real Madrid Granada CF    5:1 2:1  
07.01.2012 18:00    Rac.Santander Real Saragossa    1:0 1:0  
07.01.2012 18:00    UD Levante Real Mallorca    0:0 0:0  
07.01.2012 18:00    Real Sociedad CA Osasuna    0:0 0:0  
18.12.2011 21:30    CF Valencia CF Malaga    2:0 1:0  
18.12.2011 19:45    Rac.Santander Real Sociedad    0:0 0:0  
18.12.2011 18:00    CA Osasuna CF Villarreal    2:1 0:0  
18.12.2011 16:00    Granada CF UD Levante    2:1 2:0  
18.12.2011 12:00    Atletico Madrid Betis Sevilla    0:2 0:0  
17.12.2011 22:00    FC Sevilla Real Madrid    2:6 0:3  
17.12.2011 20:00    Athletic Bilbao Real Saragossa    2:1 1:1  
17.12.2011 18:00    Real Mallorca CF Getafe    1:2 1:2  
17.12.2011 18:00    Sporting Gijon Esp.Barcelona    1:2 0:1  
11.12.2011 21:30    Esp.Barcelona Atletico Madrid    4:2 3:1  
11.12.2011 19:45    Athletic Bilbao Rac.Santander    1:1 0:0  
11.12.2011 18:00    Real Saragossa Real Mallorca    0:1 0:1  
11.12.2011 18:00    CF Malaga CA Osasuna    1:1 0:1  
11.12.2011 16:00    CF Getafe Granada CF    1:0 0:0  
11.12.2011 16:00    CF Villarreal Real Sociedad    1:1 0:0  
11.12.2011 12:00    Rayo Vallecano Sporting Gijon    1:3 0:2  
10.12.2011 22:00    Real Madrid FC Barcelona    1:3 1:1  
10.12.2011 20:00    Betis Sevilla CF Valencia    2:1 0:0  
10.12.2011 18:00    UD Levante FC Sevilla    1:0 0:0  
05.12.2011 21:00    FC Sevilla CF Getafe    3:0 1:0  
04.12.2011 21:30    Granada CF Real Saragossa    1:0 1:0  
04.12.2011 20:00    Real Mallorca Athletic Bilbao    1:1 1:1  
04.12.2011 18:00    CA Osasuna Betis Sevilla    2:1 1:0  
04.12.2011 16:00    Real Sociedad CF Malaga    3:2 1:1  
04.12.2011 12:00    Atletico Madrid Rayo Vallecano    3:1 1:0  
03.12.2011 22:00    CF Valencia Esp.Barcelona    2:1 1:0  
03.12.2011 20:00    FC Barcelona UD Levante    5:0 3:0  
03.12.2011 18:00    Sporting Gijon Real Madrid    0:3 0:1  
03.12.2011 18:00    Rac.Santander CF Villarreal    1:0 1:0  
29.11.2011 21:00    FC Barcelona Rayo Vallecano    4:0 3:0  
28.11.2011 21:00    CF Malaga CF Villarreal    2:1 2:1  
27.11.2011 21:30    Real Saragossa FC Sevilla    0:1 0:1  
27.11.2011 19:45    Athletic Bilbao Granada CF    0:1 0:1  
27.11.2011 18:00    Real Mallorca Rac.Santander    2:1 1:0  
27.11.2011 18:00    Esp.Barcelona CA Osasuna    1:2 0:1  
27.11.2011 16:00    UD Levante Sporting Gijon    4:0 1:0  
27.11.2011 12:00    Betis Sevilla Real Sociedad    2:3 0:0  
26.11.2011 22:00    CF Getafe FC Barcelona    1:0 0:0  
26.11.2011 20:00    Real Madrid Atletico Madrid    4:1 1:1  
26.11.2011 18:00    Rayo Vallecano CF Valencia    1:2 0:1  
21.11.2011 21:00    Rac.Santander CF Malaga    1:3 0:0  
20.11.2011 22:00    Granada CF Real Mallorca    2:1   Abandoned 
20.11.2011 20:00    Atletico Madrid UD Levante    3:2 0:0  
20.11.2011 18:00    FC Sevilla Athletic Bilbao    1:2 1:1  
20.11.2011 16:00    Sporting Gijon CF Getafe    2:1 1:1  
20.11.2011 16:00    CA Osasuna Rayo Vallecano    0:0 0:0  
20.11.2011 12:00    Real Sociedad Esp.Barcelona    0:0 0:0  
19.11.2011 22:00    CF Valencia Real Madrid    2:3 0:1  
19.11.2011 20:00    FC Barcelona Real Saragossa    4:0 2:0  
19.11.2011 18:00    CF Villarreal Betis Sevilla    1:0 1:0  
06.11.2011 22:00    CF Getafe Atletico Madrid    3:2 1:1  
06.11.2011 20:00    Athletic Bilbao FC Barcelona    2:2 1:1  
06.11.2011 18:00    Rayo Vallecano Real Sociedad    4:0 1:0  
06.11.2011 18:00    Esp.Barcelona CF Villarreal    0:0 0:0  
06.11.2011 16:00    Granada CF Rac.Santander    0:0 0:0  
06.11.2011 16:00    Real Saragossa Sporting Gijon    2:2 1:2  
06.11.2011 12:00    Real Madrid CA Osasuna    7:1 3:1  
05.11.2011 22:00    UD Levante CF Valencia    0:2 0:1  
05.11.2011 20:00    Betis Sevilla CF Malaga    0:0 0:0  
05.11.2011 18:00    Real Mallorca FC Sevilla    0:0 0:0  
31.10.2011 21:00    FC Sevilla Granada CF    1:2 1:0  
30.10.2011 22:00    CF Malaga Esp.Barcelona    2:1 1:1  
30.10.2011 20:00    Atletico Madrid Real Saragossa    3:1 2:0  
30.10.2011 18:00    Rac.Santander Betis Sevilla    1:0 0:0  
30.10.2011 16:00    CA Osasuna UD Levante    2:0 2:0  
30.10.2011 12:00    Sporting Gijon Athletic Bilbao    1:1 0:0  
29.10.2011 22:00    Real Sociedad Real Madrid    0:1 0:1  
29.10.2011 20:00    FC Barcelona Real Mallorca    5:0 3:0  
29.10.2011 18:00    CF Valencia CF Getafe    3:1 2:1  
29.10.2011 18:00    CF Villarreal Rayo Vallecano    2:0 1:0  
27.10.2011 22:00    Athletic Bilbao Atletico Madrid    3:0 0:0  
27.10.2011 20:00    Esp.Barcelona Betis Sevilla    1:0 0:0  
26.10.2011 22:00    Real Mallorca Sporting Gijon    1:2 1:0  
26.10.2011 22:00    Real Madrid CF Villarreal    3:0 3:0  
26.10.2011 20:00    UD Levante Real Sociedad    3:2 0:1  
26.10.2011 20:00    CF Getafe CA Osasuna    2:2 0:1  
26.10.2011 20:00    Real Saragossa CF Valencia    0:1 0:0  
26.10.2011 20:00    Rayo Vallecano CF Malaga    2:0 1:0  
25.10.2011 22:00    FC Sevilla Rac.Santander    2:2 1:0  
25.10.2011 20:00    Granada CF FC Barcelona    0:1 0:1  
23.10.2011 22:00    CF Villarreal UD Levante    0:3 0:2  
23.10.2011 20:00    CF Valencia Athletic Bilbao    1:1 0:0  
23.10.2011 18:00    Atletico Madrid Real Mallorca    1:1 1:1  
23.10.2011 18:00    CA Osasuna Real Saragossa    3:0 3:0  
23.10.2011 16:00    Real Sociedad CF Getafe    0:0 0:0  
23.10.2011 12:00    Betis Sevilla Rayo Vallecano    0:2 0:0  
22.10.2011 22:00    FC Barcelona FC Sevilla    0:0 0:0  
22.10.2011 20:00    CF Malaga Real Madrid    0:4 0:4  
22.10.2011 18:00    Rac.Santander Esp.Barcelona    0:1 0:0  
22.10.2011 18:00    Sporting Gijon Granada CF    2:0 2:0  
17.10.2011 21:00    Athletic Bilbao CA Osasuna    3:1 3:0  
16.10.2011 22:00    FC Sevilla Sporting Gijon    2:1 1:0  
16.10.2011 18:00    UD Levante CF Malaga    3:0 3:0  
16.10.2011 16:00    Real Saragossa Real Sociedad    2:0 1:0  
16.10.2011 12:00    Rayo Vallecano Esp.Barcelona    0:1 0:0  
15.10.2011 22:00    Granada CF Atletico Madrid    0:0 0:0  
15.10.2011 20:00    FC Barcelona Rac.Santander    3:0 2:0  
15.10.2011 18:00    Real Madrid Betis Sevilla    4:1 0:0  
15.10.2011 18:00    Real Mallorca CF Valencia    1:1 0:1  
15.10.2011 18:00    CF Getafe CF Villarreal    0:0 0:0  
02.10.2011 22:00    Esp.Barcelona Real Madrid    0:4 0:1  
02.10.2011 20:00    Sporting Gijon FC Barcelona    0:1 0:1  
02.10.2011 18:00    Atletico Madrid FC Sevilla    0:0 0:0  
02.10.2011 16:00    Betis Sevilla UD Levante    0:1 0:1  
02.10.2011 12:00    Real Sociedad Athletic Bilbao    1:2 0:1  
01.10.2011 22:00    CF Malaga CF Getafe    3:2 0:0  
01.10.2011 20:00    CF Valencia Granada CF    1:0 1:0  
01.10.2011 18:00    CA Osasuna Real Mallorca    2:2 1:1  
01.10.2011 18:00    CF Villarreal Real Saragossa    2:2 1:2  
01.10.2011 18:00    Rac.Santander Rayo Vallecano    1:1 0:1  
26.09.2011 21:00    CF Getafe Betis Sevilla    1:0 1:0  
25.09.2011 22:00    Real Saragossa CF Malaga    0:0 0:0  
25.09.2011 20:00    Sporting Gijon Rac.Santander    0:0 0:0  
25.09.2011 18:00    Granada CF CA Osasuna    1:1 0:1  
25.09.2011 16:00    UD Levante Esp.Barcelona    3:1 1:0  
25.09.2011 12:00    Real Mallorca Real Sociedad    2:1 1:1  
24.09.2011 22:00    FC Barcelona Atletico Madrid    5:0 3:0  
24.09.2011 20:00    Real Madrid Rayo Vallecano    6:2 2:1  
24.09.2011 18:00    FC Sevilla CF Valencia    1:0 1:0  
24.09.2011 18:00    Athletic Bilbao CF Villarreal    1:1 1:0  
22.09.2011 22:00    Betis Sevilla Real Saragossa    4:3 2:1  
22.09.2011 20:00    Esp.Barcelona CF Getafe    1:0 0:0  
21.09.2011 22:00    CF Valencia FC Barcelona    2:2 2:1  
21.09.2011 20:00    Atletico Madrid Sporting Gijon    4:0 1:0  
21.09.2011 20:00    CF Malaga Athletic Bilbao    1:0 0:0  
21.09.2011 20:00    Rayo Vallecano UD Levante    1:2 0:2  
21.09.2011 20:00    Rac.Santander Real Madrid    0:0 0:0  
20.09.2011 22:00    CF Villarreal Real Mallorca    2:0 1:0  
20.09.2011 20:00    CA Osasuna FC Sevilla    0:0 0:0  
20.09.2011 20:00    Real Sociedad Granada CF    1:0 0:0  
18.09.2011 22:00    Athletic Bilbao Betis Sevilla    2:3 1:3  
18.09.2011 20:00    UD Levante Real Madrid    1:0 0:0  
18.09.2011 18:00    Atletico Madrid Rac.Santander    4:0 2:0  
18.09.2011 16:00    Real Saragossa Esp.Barcelona    2:1 1:0  
18.09.2011 12:00    CF Getafe Rayo Vallecano    0:1 0:1  
17.09.2011 22:00    FC Sevilla Real Sociedad    1:0 0:0  
17.09.2011 20:00    FC Barcelona CA Osasuna    8:0 5:0  
17.09.2011 18:00    Real Mallorca CF Malaga    0:1 0:1  
17.09.2011 18:00    Sporting Gijon CF Valencia    0:1 0:1  
17.09.2011 18:00    Granada CF CF Villarreal    1:0 0:0  
12.09.2011 21:00    CF Malaga Granada CF    4:0 2:0  
11.09.2011 22:00    Esp.Barcelona Athletic Bilbao    2:1 1:0  
11.09.2011 18:00    CA Osasuna Sporting Gijon    2:1 2:0  
11.09.2011 18:00    Rayo Vallecano Real Saragossa    0:0 0:0  
11.09.2011 16:00    Rac.Santander UD Levante    0:0 0:0  
11.09.2011 12:00    Betis Sevilla Real Mallorca    1:0 0:0  
10.09.2011 22:00    CF Valencia Atletico Madrid    1:0 0:0  
10.09.2011 20:00    Real Madrid CF Getafe    4:2 1:1  
10.09.2011 18:00    Real Sociedad FC Barcelona    2:2 0:2  
10.09.2011 18:00    CF Villarreal FC Sevilla    2:2 1:1  
29.08.2011 21:00    FC Barcelona CF Villarreal    5:0 2:0  
28.08.2011 22:00    FC Sevilla CF Malaga    2:1 2:0  
28.08.2011 20:00    Real Saragossa Real Madrid    0:6 0:2  
28.08.2011 18:00    Real Mallorca Esp.Barcelona    1:0 0:0  
28.08.2011 18:00    CF Getafe UD Levante    1:1 0:0  
28.08.2011 16:00    Athletic Bilbao Rayo Vallecano    1:1 0:0  
28.08.2011 12:00    Atletico Madrid CA Osasuna    0:0 0:0  
27.08.2011 22:00    Granada CF Betis Sevilla    0:1 0:0  
27.08.2011 20:00    CF Valencia Rac.Santander    4:3 1:2  
27.08.2011 18:00    Sporting Gijon Real Sociedad    1:2 0:1  
21.08.2011 22:00    Betis Sevilla FC Sevilla    -:-   Postponed 
21.08.2011 20:00    CF Malaga FC Barcelona    -:-   Postponed 
21.08.2011 18:00    Real Madrid Athletic Bilbao    -:-   Postponed 
21.08.2011 16:00    Rac.Santander CF Getafe    -:-   Postponed 
21.08.2011 12:00    Rayo Vallecano Real Mallorca    -:-   Postponed 
20.08.2011 22:00    CA Osasuna CF Valencia    -:-   Postponed 
20.08.2011 20:00    CF Villarreal Sporting Gijon    -:-   Postponed 
20.08.2011 18:00    UD Levante Real Saragossa    -:-   Postponed 
20.08.2011 18:00    Esp.Barcelona Granada CF    -:-   Postponed 
21.05.2011 22:00    CA Osasuna CF Villarreal    1:0 1:0  
21.05.2011 22:00    Real Sociedad CF Getafe    1:1 0:1  
21.05.2011 22:00    Esp.Barcelona FC Sevilla    2:3 0:2  
21.05.2011 22:00    UD Levante Real Saragossa    1:2 0:1  
21.05.2011 22:00    Dep.La Coruna CF Valencia    0:2 0:1  
21.05.2011 22:00    Rac.Santander Athletic Bilbao    1:2 0:2  
21.05.2011 22:00    Real Mallorca Atletico Madrid    3:4 0:2  
21.05.2011 20:00    Real Madrid UD Almeria    8:1 2:1  
21.05.2011 20:00    Hercules CF Sporting Gijon    0:0 0:0  
21.05.2011 18:00    CF Malaga FC Barcelona    1:3 1:1  
15.05.2011 21:00    UD Almeria Real Mallorca    3:1 3:1  
15.05.2011 21:00    CF Villarreal Real Madrid    1:3 0:2  
15.05.2011 21:00    CF Getafe CA Osasuna    2:0 0:0  
15.05.2011 21:00    FC Sevilla Real Sociedad    3:1 0:0  
15.05.2011 21:00    Real Saragossa Esp.Barcelona    1:0 0:0  
15.05.2011 21:00    CF Valencia UD Levante    0:0 0:0  
15.05.2011 21:00    FC Barcelona Dep.La Coruna    0:0 0:0  
15.05.2011 21:00    Athletic Bilbao CF Malaga    1:1 0:1  
15.05.2011 21:00    Sporting Gijon Rac.Santander    2:1 1:1  
15.05.2011 21:00    Atletico Madrid Hercules CF    2:1 1:0  
11.05.2011 22:00    CA Osasuna FC Sevilla    3:2 0:2  
11.05.2011 21:00    Hercules CF Real Mallorca    2:2 2:0  
11.05.2011 21:00    Esp.Barcelona CF Valencia    2:2 1:2  
11.05.2011 20:00    UD Almeria CF Villarreal    0:0 0:0  
11.05.2011 20:00    Real Sociedad Real Saragossa    2:1 1:0  
11.05.2011 20:00    UD Levante FC Barcelona    1:1 1:1  
10.05.2011 22:00    Real Madrid CF Getafe    4:0 1:0  
10.05.2011 21:00    CF Malaga Sporting Gijon    2:0 1:0  
10.05.2011 21:00    Rac.Santander Atletico Madrid    2:1 1:1  
10.05.2011 20:00    Dep.La Coruna Athletic Bilbao    2:1 1:1  
08.05.2011 21:00    Real Saragossa CA Osasuna    1:3 1:0  
08.05.2011 19:00    FC Barcelona Esp.Barcelona    2:0 1:0  
08.05.2011 12:00    Real Mallorca CF Villarreal    0:0 0:0  
07.05.2011 22:00    FC Sevilla Real Madrid    2:6 0:3  
07.05.2011 20:00    Atletico Madrid CF Malaga    0:3 0:2  
07.05.2011 18:00    CF Getafe UD Almeria    2:0 1:0  
07.05.2011 18:00    CF Valencia Real Sociedad    3:0 3:0  
07.05.2011 18:00    Athletic Bilbao UD Levante    3:2 1:0  
07.05.2011 18:00    Sporting Gijon Dep.La Coruna    2:2 1:2  
07.05.2011 18:00    Hercules CF Rac.Santander    2:3 2:3  
02.05.2011 21:00    Esp.Barcelona Athletic Bilbao    2:1 1:1  
01.05.2011 21:00    CA Osasuna CF Valencia    1:0 0:0  
01.05.2011 19:00    CF Villarreal CF Getafe    2:1 0:1  
01.05.2011 17:00    UD Almeria FC Sevilla    0:1 0:0  
01.05.2011 17:00    UD Levante Sporting Gijon    0:0 0:0  
01.05.2011 17:00    CF Malaga Hercules CF    3:1 1:1  
01.05.2011 17:00    Rac.Santander Real Mallorca    2:0 2:0  
30.04.2011 22:00    Dep.La Coruna Atletico Madrid    0:1 0:0  
30.04.2011 20:00    Real Sociedad FC Barcelona    2:1 0:1  
30.04.2011 18:00    Real Madrid Real Saragossa    2:3 0:1  
25.04.2011 21:00    Real Saragossa UD Almeria    1:0 0:0  
24.04.2011 21:00    FC Sevilla CF Villarreal    3:2 2:0  
24.04.2011 19:00    Atletico Madrid UD Levante    4:1 1:1  
24.04.2011 17:00    Real Mallorca CF Getafe    2:0 1:0  
24.04.2011 17:00    Sporting Gijon Esp.Barcelona    1:0 0:0  
24.04.2011 17:00    Hercules CF Dep.La Coruna    1:0 0:0  
24.04.2011 17:00    Rac.Santander CF Malaga    1:2 0:2  
23.04.2011 22:00    Athletic Bilbao Real Sociedad    2:1 2:1  
23.04.2011 20:00    FC Barcelona CA Osasuna    2:0 1:0  
23.04.2011 18:00    CF Valencia Real Madrid    3:6 0:4  
18.04.2011 21:00    CF Villarreal Real Saragossa    1:0 0:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF