Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball  
FUSSBALL Länderspiele
FUSSBALL UEFA Champions League
FUSSBALL UEFA Europa League
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe A
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 7
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 8
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe B
FUSSBALL AFC Olympia-Qualifikation Gruppe C
FUSSBALL U17 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL Deutschland Regionalliga Nord
FUSSBALL Deutschland Regionalliga West
FUSSBALL Deutschland OL Südwest
FUSSBALL Deutschland Landespokal Berlin
FUSSBALL Deutschland Frauen-Bundesliga
FUSSBALL Deutschland Niederrhein-Pokal
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL England League One
FUSSBALL England League Two
FUSSBALL England Conference National
FUSSBALL England Evo-Stik Southern
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Schottland Second
FUSSBALL Frankreich Ligue 1
FUSSBALL Italien Serie A
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-B
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 3
FUSSBALL Türkei A2 Liga Gruppe 4
FUSSBALL Niederlande Beloften Eredivisie
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Wales Loosemores League Cup
FUSSBALL Ungarn Liga Kupa
FUSSBALL Griechenland Pokal
FUSSBALL Zypern First Division
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Georgien Umaglesi Liga
FUSSBALL Brasilien Carioca Playoffs
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paulista
FUSSBALL Brasilien Gaucho Playoffs
FUSSBALL Brasilien Campeonato Pernambucano
FUSSBALL Brasilien Campeonato Cearense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Baiano
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paranaense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Mineiro
FUSSBALL Kolumbien Copa Postobon
FUSSBALL Australien A-League
FUSSBALL Südafrika Premier League
FUTSAL Spanien Copa de Rey
TENNIS Herren ATP Marseille
TENNIS Herren ATP Memphis
TENNIS Herren ATP Buenos Aires
TENNIS Damen WTA Monterrey
TENNIS Damen WTA Dubai
TENNIS Damen WTA Memphis
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Herren Norwegen Postenligaen
HANDBALL Damen Norwegen Postenligaen
HANDBALL Herren Polen Superliga
HANDBALL Herren Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Spanien Liga Asobal
HANDBALL Damen Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Schweiz NLA
US SPORTS Basketball NBA
BASKETBALL Herren Australien NBL
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Dänemark CD Ligaen
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Frankreich Pro A
BASKETBALL Herren Philippinen PBA Cup
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr.A2
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. E
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. F
BASKETBALL Herren Euro Challenge Gruppe I
BASKETBALL Herren Adriatic League
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Tschechien Extraliga
EISHOCKEY Österreich Nationalliga Playoff
EISHOCKEY Deutschland Oberliga
EISHOCKEY Finnland Mestis Playout
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Schweden Hockey Allsvenskan
VOLLEYBALL Herren Finnland
VOLLEYBALL Herren Deutschland Bundesliga
VOLLEYBALL Damen Italien Serie A1
VOLLEYBALL Damen Türkei 1.Liga
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
22.02.2012
Fussball Segunda Gruppe Spanien
24.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
19.02.2012 17:00    SD Eibar Arandina    4:0 2:0  
19.02.2012 17:00    CD Alaves CD Guijuelo    1:1 0:1  
19.02.2012 17:00    RS Gimnastica CF Palencia    1:1 1:1  
19.02.2012 17:00    CD Mirandes Sestao River    2:1 1:1  
19.02.2012 17:00    SD Ponferradina Athlet.Bilbao B    2:1 0:1  
19.02.2012 17:00    UD Salamanca UD Logrones    0:2 0:1  
19.02.2012 17:00    Burgos CF SD Lemona    2:2 0:1  
18.02.2012 17:00    Real Sociedad B Gim.Segoviana    4:3 1:1  
18.02.2012 17:00    CA Osasuna B SD Amorebieta    1:1 0:0  
18.02.2012 16:00    Real Union Irun Zamora CF    1:1 0:0  
12.02.2012 17:00    Arandina CD Alaves    1:0 1:0  
12.02.2012 17:00    CD Guijuelo Real Union Irun    0:0 0:0  
12.02.2012 17:00    Zamora CF Real Sociedad B    3:1 1:0  
12.02.2012 17:00    Gim.Segoviana CA Osasuna B    0:2 0:0  
12.02.2012 17:00    CF Palencia CD Mirandes    0:2 0:1  
12.02.2012 17:00    Sestao River SD Ponferradina    1:2 1:1  
12.02.2012 17:00    Athlet.Bilbao B UD Salamanca    3:1 3:0  
12.02.2012 17:00    UD Logrones Burgos CF    2:0 1:0  
12.02.2012 17:00    SD Lemona SD Eibar    2:2 1:1  
11.02.2012 16:00    SD Amorebieta RS Gimnastica    4:1 3:1  
05.02.2012 17:00    Real Sociedad B CD Guijuelo    0:1 0:0  
05.02.2012 17:00    RS Gimnastica Gim.Segoviana    2:1 1:0  
05.02.2012 17:00    SD Ponferradina CF Palencia    2:1 1:1  
05.02.2012 17:00    UD Salamanca Sestao River    3:2 2:1  
05.02.2012 17:00    Burgos CF Athlet.Bilbao B    -:-   Postponed 
05.02.2012 17:00    SD Lemona UD Logrones    0:2 0:1  
05.02.2012 12:00    Real Union Irun Arandina    1:1 1:0  
04.02.2012 18:00    CD Mirandes SD Amorebieta    1:1 0:1  
04.02.2012 17:00    CA Osasuna B Zamora CF    1:0 1:0  
04.02.2012 16:00    SD Eibar CD Alaves    2:1 1:1  
29.01.2012 17:00    Arandina Real Sociedad B    1:3 0:0  
29.01.2012 17:00    CD Guijuelo CA Osasuna B    1:1 1:1  
29.01.2012 17:00    Zamora CF RS Gimnastica    1:1 0:0  
29.01.2012 17:00    CF Palencia UD Salamanca    1:0 1:0  
29.01.2012 17:00    Sestao River Burgos CF    2:0 1:0  
29.01.2012 17:00    UD Logrones SD Eibar    0:0 0:0  
29.01.2012 11:30    Athlet.Bilbao B SD Lemona    2:0 2:0  
28.01.2012 18:00    Gim.Segoviana CD Mirandes    1:0 0:0  
28.01.2012 17:00    SD Amorebieta SD Ponferradina    3:0 1:0  
28.01.2012 16:00    CD Alaves Real Union Irun    3:2 1:1  
22.01.2012 17:00    Real Sociedad B CD Alaves    0:0 0:0  
22.01.2012 17:00    SD Ponferradina Gim.Segoviana    5:0 3:0  
22.01.2012 17:00    UD Salamanca SD Amorebieta    -:-   Postponed 
22.01.2012 17:00    Burgos CF CF Palencia    2:1 1:1  
22.01.2012 17:00    SD Lemona Sestao River    1:1 0:1  
22.01.2012 17:00    UD Logrones Athlet.Bilbao B    0:0 0:0  
21.01.2012 18:00    RS Gimnastica CD Guijuelo    0:1 0:1  
21.01.2012 18:00    CD Mirandes Zamora CF    1:0 0:0  
21.01.2012 17:00    CA Osasuna B Arandina    1:2 1:1  
21.01.2012 16:00    SD Eibar Real Union Irun    1:1 0:0  
15.01.2012 17:00    Real Union Irun Real Sociedad B    0:1 0:1  
15.01.2012 17:00    CD Alaves CA Osasuna B    3:0 2:0  
15.01.2012 17:00    Arandina RS Gimnastica    0:1 0:0  
15.01.2012 17:00    Zamora CF SD Ponferradina    0:1 0:1  
15.01.2012 17:00    Gim.Segoviana UD Salamanca    2:3 1:2  
15.01.2012 17:00    CF Palencia SD Lemona    2:0 2:0  
14.01.2012 18:00    Sestao River UD Logrones    3:1 0:1  
14.01.2012 17:30    CD Guijuelo CD Mirandes    1:2 0:0  
14.01.2012 17:00    SD Amorebieta Burgos CF    3:1 2:0  
14.01.2012 16:00    Athlet.Bilbao B SD Eibar    1:1 0:0  
08.01.2012 17:00    CF Palencia UD Logrones    1:0 0:0  
08.01.2012 17:00    Gim.Segoviana Burgos CF    0:1 0:1  
08.01.2012 17:00    Zamora CF UD Salamanca    2:2 1:0  
08.01.2012 17:00    CD Guijuelo SD Ponferradina    2:1 0:0  
08.01.2012 17:00    Real Union Irun CA Osasuna B    2:3 1:1  
08.01.2012 17:00    Real Sociedad B SD Eibar    1:2 1:2  
07.01.2012 18:00    Sestao River Athlet.Bilbao B    2:0 0:0  
07.01.2012 17:00    Arandina CD Mirandes    0:0 0:0  
07.01.2012 16:00    CD Alaves RS Gimnastica    1:1 0:0  
06.01.2012 18:00    SD Amorebieta SD Lemona    1:0 0:0  
18.12.2011 17:30    CD Mirandes CD Alaves    0:1 0:1  
18.12.2011 17:00    UD Logrones SD Amorebieta    2:1 1:0  
18.12.2011 17:00    SD Lemona Gim.Segoviana    0:1 0:0  
18.12.2011 17:00    Burgos CF Zamora CF    0:0 0:0  
18.12.2011 17:00    UD Salamanca CD Guijuelo    4:0 1:0  
18.12.2011 17:00    RS Gimnastica Real Union Irun    2:0 2:0  
17.12.2011 18:00    SD Ponferradina Arandina    2:0 1:0  
17.12.2011 17:00    CA Osasuna B Real Sociedad B    3:4 3:0  
17.12.2011 16:30    Athlet.Bilbao B CF Palencia    1:1 0:0  
17.12.2011 16:00    SD Eibar Sestao River    0:0 0:0  
11.12.2011 17:00    CF Palencia Sestao River    1:1 1:0  
11.12.2011 17:00    Gim.Segoviana UD Logrones    2:1 1:1  
11.12.2011 17:00    Zamora CF SD Lemona    2:1 1:0  
11.12.2011 17:00    CD Guijuelo Burgos CF    1:0 0:0  
11.12.2011 17:00    SD Eibar CA Osasuna B    1:0 0:0  
10.12.2011 18:00    CD Alaves SD Ponferradina    0:1 0:1  
10.12.2011 17:30    Arandina UD Salamanca    0:1 0:1  
10.12.2011 17:00    SD Amorebieta Athlet.Bilbao B    2:1 1:0  
10.12.2011 17:00    Real Sociedad B RS Gimnastica    0:2 0:1  
10.12.2011 16:00    Real Union Irun CD Mirandes    0:0 0:0  
04.12.2011 17:00    UD Logrones Zamora CF    0:1 0:0  
04.12.2011 17:00    SD Lemona CD Guijuelo    2:3 1:0  
04.12.2011 17:00    Burgos CF Arandina    2:4 2:1  
04.12.2011 17:00    UD Salamanca CD Alaves    2:2 1:0  
04.12.2011 17:00    SD Ponferradina Real Union Irun    2:0 0:0  
04.12.2011 17:00    CD Mirandes Real Sociedad B    2:0 2:0  
04.12.2011 17:00    RS Gimnastica CA Osasuna B    1:2 1:0  
04.12.2011 15:45    CF Palencia SD Eibar    2:0 1:0  
03.12.2011 18:00    Sestao River SD Amorebieta    2:0 0:0  
03.12.2011 16:00    Athlet.Bilbao B Gim.Segoviana    3:2 1:0  
27.11.2011 17:00    Gim.Segoviana Sestao River    2:1 2:0  
27.11.2011 17:00    Zamora CF Athlet.Bilbao B    3:0 1:0  
27.11.2011 17:00    CD Guijuelo UD Logrones    3:0 1:0  
27.11.2011 17:00    Arandina SD Lemona    0:0 0:0  
27.11.2011 17:00    Real Union Irun UD Salamanca    3:1 1:1  
27.11.2011 17:00    SD Eibar RS Gimnastica    2:1 2:0  
26.11.2011 17:00    SD Amorebieta CF Palencia    2:1 0:0  
26.11.2011 17:00    CA Osasuna B CD Mirandes    1:2 0:1  
26.11.2011 16:00    CD Alaves Burgos CF    3:0 2:0  
26.11.2011 15:30    Real Sociedad B SD Ponferradina    0:3 0:0  
20.11.2011 17:00    UD Logrones Arandina    2:2 1:0  
20.11.2011 17:00    Burgos CF Real Union Irun    1:1 0:0  
20.11.2011 17:00    UD Salamanca Real Sociedad B    2:1 1:1  
20.11.2011 17:00    SD Ponferradina CA Osasuna B    2:1 0:0  
20.11.2011 12:00    CF Palencia Gim.Segoviana    0:0 0:0  
20.11.2011 11:30    Athlet.Bilbao B CD Guijuelo    1:3 1:2  
19.11.2011 19:30    Sestao River Zamora CF    2:0 1:0  
19.11.2011 18:00    SD Lemona CD Alaves    1:1 1:1  
19.11.2011 18:00    CD Mirandes RS Gimnastica    2:2 1:0  
19.11.2011 16:00    SD Amorebieta SD Eibar    0:3 0:2  
13.11.2011 17:00    Gim.Segoviana SD Amorebieta    1:1 1:1  
13.11.2011 17:00    Zamora CF CF Palencia    2:1 2:0  
13.11.2011 17:00    CD Guijuelo Sestao River    1:1 0:0  
13.11.2011 17:00    Arandina Athlet.Bilbao B    0:3 0:0  
13.11.2011 17:00    RS Gimnastica SD Ponferradina    1:1 0:1  
13.11.2011 17:00    SD Eibar CD Mirandes    0:0 0:0  
13.11.2011 12:30    Real Sociedad B Burgos CF    0:2 0:1  
12.11.2011 20:00    CD Alaves UD Logrones    3:0 1:0  
12.11.2011 17:00    CA Osasuna B UD Salamanca    1:0 0:0  
12.11.2011 16:00    Real Union Irun SD Lemona    2:0 1:0  
06.11.2011 17:00    Gim.Segoviana SD Eibar    1:1 0:1  
06.11.2011 17:00    CF Palencia CD Guijuelo    1:0 1:0  
06.11.2011 17:00    Sestao River Arandina    2:0 1:0  
06.11.2011 17:00    UD Logrones Real Union Irun    0:1 0:0  
06.11.2011 17:00    Burgos CF CA Osasuna B    1:2 1:1  
06.11.2011 17:00    UD Salamanca RS Gimnastica    0:0 0:0  
06.11.2011 17:00    SD Ponferradina CD Mirandes    0:2 0:0  
05.11.2011 17:00    SD Amorebieta Zamora CF    0:0 0:0 Abandoned 
05.11.2011 17:00    SD Lemona Real Sociedad B    0:0 0:0 Abandoned 
05.11.2011 16:00    Athlet.Bilbao B CD Alaves    0:0 0:0 Abandoned 
30.10.2011 17:00    Zamora CF Gim.Segoviana    1:1 0:0  
30.10.2011 17:00    CD Guijuelo SD Amorebieta    3:2 1:1  
30.10.2011 17:00    Arandina CF Palencia    0:0 0:0  
30.10.2011 17:00    Real Union Irun Athlet.Bilbao B    3:0 1:0  
30.10.2011 17:00    RS Gimnastica Burgos CF    1:0 1:0  
30.10.2011 17:00    CD Mirandes UD Salamanca    4:2 2:2  
30.10.2011 17:00    SD Eibar SD Ponferradina    1:0 0:0  
29.10.2011 17:00    CA Osasuna B SD Lemona    3:1 2:0  
29.10.2011 16:00    CD Alaves Sestao River    1:1 1:1  
29.10.2011 16:00    Real Sociedad B UD Logrones    2:2 1:1  
23.10.2011 18:00    Burgos CF CD Mirandes    1:2 1:0  
23.10.2011 17:00    Zamora CF SD Eibar    1:1 0:0  
23.10.2011 17:00    Gim.Segoviana CD Guijuelo    0:0 0:0  
23.10.2011 17:00    CF Palencia CD Alaves    0:5 0:4  
23.10.2011 17:00    Sestao River Real Union Irun    1:1 0:0  
23.10.2011 17:00    UD Logrones CA Osasuna B    2:1 1:1  
23.10.2011 17:00    SD Lemona RS Gimnastica    0:1 0:0  
23.10.2011 17:00    UD Salamanca SD Ponferradina    2:2 1:1  
22.10.2011 17:00    SD Amorebieta Arandina    3:1 0:1  
22.10.2011 16:00    Athlet.Bilbao B Real Sociedad B    4:1 2:1  
16.10.2011 18:00    Real Union Irun CF Palencia    3:1 2:1  
16.10.2011 18:00    CD Mirandes SD Lemona    3:0 0:0  
16.10.2011 17:30    Arandina Gim.Segoviana    5:0 2:0  
16.10.2011 17:00    CD Guijuelo Zamora CF    1:0 1:0  
16.10.2011 17:00    CD Alaves SD Amorebieta    1:1 0:1  
16.10.2011 17:00    RS Gimnastica UD Logrones    0:5 0:2  
16.10.2011 17:00    SD Ponferradina Burgos CF    4:0 3:0  
16.10.2011 17:00    SD Eibar UD Salamanca    1:0 0:0  
15.10.2011 17:00    CA Osasuna B Athlet.Bilbao B    1:1 0:1  
15.10.2011 16:00    Real Sociedad B Sestao River    0:2 0:0  
09.10.2011 18:00    Gim.Segoviana CD Alaves    0:1 0:1  
09.10.2011 18:00    CF Palencia Real Sociedad B    0:0 0:0  
09.10.2011 18:00    Sestao River CA Osasuna B    3:1 1:0  
09.10.2011 18:00    Burgos CF UD Salamanca    1:2 1:0  
09.10.2011 17:00    CD Guijuelo SD Eibar    1:1 1:0  
09.10.2011 17:00    Zamora CF Arandina    1:0 0:0  
09.10.2011 17:00    UD Logrones CD Mirandes    0:0 0:0  
09.10.2011 17:00    SD Lemona SD Ponferradina    0:4 0:2  
08.10.2011 17:00    Athlet.Bilbao B RS Gimnastica    1:0 1:0  
08.10.2011 16:00    SD Amorebieta Real Union Irun    4:1 3:0  
02.10.2011 18:00    Real Union Irun Gim.Segoviana    2:0 0:0  
02.10.2011 18:00    CD Mirandes Athlet.Bilbao B    2:0 0:0  
02.10.2011 17:30    Arandina CD Guijuelo    2:0 0:0  
02.10.2011 17:00    CD Alaves Zamora CF    2:2 1:0  
02.10.2011 17:00    CA Osasuna B CF Palencia    1:0 1:0  
02.10.2011 17:00    RS Gimnastica Sestao River    3:1 0:1  
02.10.2011 17:00    SD Ponferradina UD Logrones    1:1 0:0  
02.10.2011 17:00    UD Salamanca SD Lemona    0:0 0:0  
01.10.2011 20:00    SD Eibar Burgos CF    2:1 1:0  
01.10.2011 16:00    Real Sociedad B SD Amorebieta    0:1 0:0  
25.09.2011 18:00    Sestao River CD Mirandes    0:0 0:0  
25.09.2011 18:00    Arandina SD Eibar    1:1 0:1  
25.09.2011 18:00    CD Guijuelo CD Alaves    2:1 1:0  
25.09.2011 18:00    Zamora CF Real Union Irun    3:1 1:1  
25.09.2011 18:00    CF Palencia RS Gimnastica    2:3 1:2  
25.09.2011 17:00    SD Amorebieta CA Osasuna B    1:1 0:1  
25.09.2011 17:00    UD Logrones UD Salamanca    1:2 1:0  
25.09.2011 12:00    Athlet.Bilbao B SD Ponferradina    1:1 0:1  
24.09.2011 17:00    Gim.Segoviana Real Sociedad B    2:4 2:1  
24.09.2011 16:00    SD Lemona Burgos CF    1:0 0:0  
18.09.2011 18:00    CD Alaves Arandina    1:1 0:0  
18.09.2011 18:00    Real Union Irun CD Guijuelo    3:0 0:0  
18.09.2011 18:00    CD Mirandes CF Palencia    3:0 2:0  
18.09.2011 18:00    SD Ponferradina Sestao River    4:1 2:0  
18.09.2011 18:00    Burgos CF UD Logrones    0:2 0:1  
18.09.2011 17:30    UD Salamanca Athlet.Bilbao B    1:2 0:1  
17.09.2011 18:00    RS Gimnastica SD Amorebieta    0:1 0:0  
17.09.2011 17:30    Real Sociedad B Zamora CF    2:3 2:0  
17.09.2011 17:00    CA Osasuna B Gim.Segoviana    3:1 1:0  
17.09.2011 16:00    SD Eibar SD Lemona    4:3 2:1  
11.09.2011 19:00    UD Logrones SD Lemona    1:1 1:0  
11.09.2011 18:00    CD Alaves SD Eibar    2:1 1:1  
11.09.2011 18:00    Zamora CF CA Osasuna B    0:0 0:0  
11.09.2011 18:00    Gim.Segoviana RS Gimnastica    0:1 0:0  
11.09.2011 18:00    CF Palencia SD Ponferradina    1:0 0:0  
10.09.2011 20:00    Sestao River UD Salamanca    1:3 1:1  
10.09.2011 19:00    Athlet.Bilbao B Burgos CF    3:2 0:0  
10.09.2011 18:00    CD Guijuelo Real Sociedad B    1:3 1:1  
10.09.2011 17:00    Arandina Real Union Irun    1:1 0:0  
10.09.2011 17:00    SD Amorebieta CD Mirandes    0:0 0:0  
04.09.2011 19:00    CD Mirandes Gim.Segoviana    1:0 1:0  
04.09.2011 19:00    UD Salamanca CF Palencia    0:1 0:1  
04.09.2011 19:00    SD Lemona Athlet.Bilbao B    1:0 0:0  
04.09.2011 18:30    SD Eibar UD Logrones    0:0 0:0  
04.09.2011 18:00    SD Ponferradina SD Amorebieta    1:0 0:0  
04.09.2011 18:00    Burgos CF Sestao River    1:3 0:2  
04.09.2011 17:00    RS Gimnastica Zamora CF    1:1 1:1  
03.09.2011 20:15    Real Sociedad B Arandina    0:0 0:0  
03.09.2011 20:00    Real Union Irun CD Alaves    2:1 0:1  
03.09.2011 18:00    CA Osasuna B CD Guijuelo    3:2 0:0  
28.08.2011 20:00    Zamora CF CD Mirandes    0:1 0:1  
28.08.2011 19:00    CD Guijuelo RS Gimnastica    1:0 0:0  
28.08.2011 19:00    Sestao River SD Lemona    2:1 0:1  
28.08.2011 11:30    Athlet.Bilbao B UD Logrones    1:0 1:0  
27.08.2011 20:30    CD Alaves Real Sociedad B    3:1 1:1  
27.08.2011 20:00    Real Union Irun SD Eibar    1:2 1:2  
27.08.2011 20:00    Gim.Segoviana SD Ponferradina    2:0 0:0  
27.08.2011 19:00    Arandina CA Osasuna B    2:1 2:1  
27.08.2011 18:00    CF Palencia Burgos CF    0:1 0:1  
27.08.2011 17:00    SD Amorebieta UD Salamanca    1:0 1:0  
21.08.2011 20:00    SD Ponferradina Zamora CF    1:0 1:0  
21.08.2011 20:00    UD Logrones Sestao River    3:1 1:1  
21.08.2011 20:00    CD Mirandes CD Guijuelo    1:0 0:0  
21.08.2011 20:00    Burgos CF SD Amorebieta    0:1 0:0  
20.08.2011 20:45    UD Salamanca Gim.Segoviana    1:1 1:1  
20.08.2011 20:00    SD Eibar Athlet.Bilbao B    0:3 0:3  
20.08.2011 19:00    RS Gimnastica Arandina    3:2 1:0  
20.08.2011 19:00    Real Sociedad B Real Union Irun    1:0 0:0  
20.08.2011 19:00    SD Lemona CF Palencia    0:0 0:0  
20.08.2011 18:00    CA Osasuna B CD Alaves    2:2 1:2  
15.05.2011 18:00    CF Palencia Barakaldo CF    2:0 1:0  
15.05.2011 18:00    CD Mirandes RS Gimnastica    2:2 0:0  
15.05.2011 18:00    Sport.Gijon B UD Logrones    0:2 0:0  
15.05.2011 18:00    Real Oviedo Real Union Irun    2:0 0:0  
15.05.2011 18:00    Pena Sport Real Sociedad B    2:2 0:1  
15.05.2011 18:00    CD La Muela Caudal Deport.    1:0 0:0  
15.05.2011 18:00    CD Alaves Zamora CF    1:1 1:0  
15.05.2011 18:00    SD Eibar CD Guijuelo    2:1 1:1  
13.05.2011 19:30    SD Lemona Cultur.Leonesa    3:3 2:1  
08.05.2011 20:00    UD Logrones CD Mirandes    1:1 0:0  
08.05.2011 19:30    CD Guijuelo SD Lemona    4:1 4:0  
08.05.2011 18:00    Barakaldo CF SD Eibar    1:2 0:2  
08.05.2011 18:00    Zamora CF CD La Muela    3:1 2:0  
08.05.2011 17:00    RS Gimnastica CF Palencia    2:1 1:1  
08.05.2011 17:00    Caudal Deport. Athlet.Bilbao B    3:0 1:0  
08.05.2011 17:00    Cultur.Leonesa CD Alaves    2:2 1:1  
08.05.2011 12:00    Real Sociedad B Real Oviedo    0:1 0:1  
07.05.2011 18:00    CA Osasuna B Pena Sport    0:2 0:1  
07.05.2011 16:00    Real Union Irun Sport.Gijon B    5:1 2:1  
01.05.2011 20:00    CD Alaves CD Guijuelo    2:0 0:0  
01.05.2011 19:00    Real Oviedo CA Osasuna B    1:0 0:0  
01.05.2011 18:00    CD Mirandes Real Union Irun    0:0 0:0  
01.05.2011 17:00    Barakaldo CF RS Gimnastica    2:2 0:1  
01.05.2011 17:00    CF Palencia UD Logrones    1:0 1:0  
01.05.2011 12:00    Sport.Gijon B Real Sociedad B    1:0 0:0  
01.05.2011 12:00    CD La Muela Cultur.Leonesa    0:1 0:1  
30.04.2011 18:00    Athlet.Bilbao B Zamora CF    2:2 0:2  
30.04.2011 17:00    Pena Sport Caudal Deport.    2:1 1:0  
30.04.2011 16:00    SD Lemona SD Eibar    0:0 0:0  
24.04.2011 19:00    Caudal Deport. Real Oviedo    0:2 0:1  
24.04.2011 19:00    CD Guijuelo CD La Muela    2:2 1:1  
24.04.2011 18:00    Cultur.Leonesa Athlet.Bilbao B    2:2 0:0  
24.04.2011 17:00    UD Logrones Barakaldo CF    2:0 1:0  
23.04.2011 16:30    Zamora CF Pena Sport    4:0 3:0  
23.04.2011 16:00    SD Lemona CD Alaves    1:1 0:0  
21.04.2011 20:00    SD Eibar RS Gimnastica    4:0 4:0  
21.04.2011 20:00    Real Union Irun CF Palencia    1:0 0:0  
21.04.2011 17:30    Real Sociedad B CD Mirandes    1:2 1:0  
21.04.2011 12:00    CA Osasuna B Sport.Gijon B    2:1 1:0  
17.04.2011 19:00    Real Oviedo Zamora CF    3:0 2:0  
17.04.2011 17:00    RS Gimnastica UD Logrones    1:1 0:1  
17.04.2011 17:00    Barakaldo CF Real Union Irun    0:2 0:0  
17.04.2011 17:00    CF Palencia Real Sociedad B    1:0 0:0  
17.04.2011 17:00    Pena Sport Cultur.Leonesa    1:1 1:1  
17.04.2011 12:00    Sport.Gijon B Caudal Deport.    0:2 0:1  
17.04.2011 12:00    CD La Muela SD Lemona    1:3 1:0  
16.04.2011 19:30    CD Mirandes CA Osasuna B    0:0 0:0  
16.04.2011 18:00    Athlet.Bilbao B CD Guijuelo    0:0 0:0  
16.04.2011 16:00    CD Alaves SD Eibar    0:4 0:2  
10.04.2011 19:00    Caudal Deport. CD Mirandes    0:1 0:0  
10.04.2011 18:00    Zamora CF Sport.Gijon B    3:1 0:0  
10.04.2011 18:00    Cultur.Leonesa Real Oviedo    4:1 2:1  
10.04.2011 17:00    Real Union Irun RS Gimnastica    2:0 0:0  
10.04.2011 17:00    CD Guijuelo Pena Sport    0:0 0:0  
10.04.2011 17:00    CD Alaves CD La Muela    2:2 1:2  
09.04.2011 20:00    SD Eibar UD Logrones    0:1 0:0  
09.04.2011 18:00    CA Osasuna B CF Palencia    0:1 0:1  
09.04.2011 16:30    Real Sociedad B Barakaldo CF    2:1 1:1  
08.04.2011 19:30    SD Lemona Athlet.Bilbao B    0:0 0:0  
03.04.2011 19:00    Real Oviedo CD Guijuelo    2:2 1:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF