Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball NFL  
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe A
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe B
FUSSBALL Asien Olympia-Qualifikation Gruppe C
FUSSBALL Africa Nations Cup
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Copa del Sol in La Manga
FUSSBALL Deutschland Bundesliga
FUSSBALL Deutschland 2.Bundesliga
FUSSBALL Deutschland 3.Liga
FUSSBALL Deutschland Hamburg-Liga
FUSSBALL Deutschland Niedersachsenliga
FUSSBALL Deutschland Berlin-Liga
FUSSBALL Deutschland U19 Bundesliga West
FUSSBALL England Premier League
FUSSBALL England Championship
FUSSBALL Schottland FA-Cup
FUSSBALL England Ryman Premier
FUSSBALL Spanien Primera Division
FUSSBALL Spanien Segunda Division
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 1
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 2
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 3
FUSSBALL Spanien Segunda B Gruppe 4
FUSSBALL Frankreich Ligue 1
FUSSBALL Italien Serie A
FUSSBALL Italien Serie B
FUSSBALL Italien Serie C1-A
FUSSBALL Italien Serie C1-B
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Italien Serie C2-B
FUSSBALL Türkei Süperlig
FUSSBALL Türkei Bank Asya 1.Lig
FUSSBALL Türkei 2.Liga Gruppe Kirmizi
FUSSBALL Türkei 2.Liga Gruppe Beyaz
FUSSBALL Schweiz Super League
FUSSBALL Niederlande Eredivisie
FUSSBALL Niederlande Jupiler League
FUSSBALL Belgien Jupiler League
FUSSBALL Belgien Exqi League
FUSSBALL Wales Premier League
FUSSBALL Portugal Ligapokal Gruppe B
FUSSBALL Griechenland Super League
FUSSBALL Portugal Ligapokal Gruppe D
FUSSBALL Griechenland 2.Liga
FUSSBALL Zypern First Division
FUSSBALL Malta Premier League
FUSSBALL Brasilien Campeonato Carioca
FUSSBALL Brasilien Campeonato Gaucho
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paulista
FUSSBALL Brasilien Campeonato Cearense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paranaense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Baiano
FUSSBALL Brasilien Campeonato Mineiro
FUSSBALL Argentinien Primera B
FUSSBALL Bolivien Liga Profesional
FUSSBALL Chile Primera Division
FUSSBALL Ecuador Primera A
FUSSBALL Paraguay Primera Division
FUSSBALL Kolumbien Liga Postobon
FUSSBALL Costa Rica Primera Division
FUSSBALL Venezuela Primera Division
FUSSBALL Honduras Liga Nacional
FUSSBALL Guatemala Liga Nacional
FUSSBALL Mexico Primera Division
FUSSBALL Australien A-League
FUSSBALL Mexico Liga de Ascenso
FUSSBALL Neuseeland Premiership
FUSSBALL Hong Kong First Division
FUSSBALL Israel Winner League
FUSSBALL Vietnam V-League
FUSSBALL Indien I-League
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Gruppe C
FUTSAL UEFA EM in Kroatien Gruppe D
BANDY Herren WM in Kazakhstan Finalrunde
TENNIS Herren ATP Zagreb
TENNIS Herren ATP Montpellier
TENNIS Herren ATP Vina del Mar
TENNIS Damen Federations Cup Einzelspiele
TENNIS Herren Challenger Kazan
TENNIS Damen Fed Cup Doppel
HANDBALL Herren Dänemark Cup
HANDBALL Herren Deutschland 2.HBL
HANDBALL Herren Frankreich D1
HANDBALL Herren Norwegen Postenligaen
HANDBALL Damen Norwegen Postenligaen
HANDBALL Herren Polen Superliga
HANDBALL Herren Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Spanien Liga Asobal
HANDBALL Herren Schweden Allsvenskan
HANDBALL Damen Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Schweiz NLA
HANDBALL Damen EHF Cup
HANDBALL Damen Cup Winners Cup
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren Australien NBL
BASKETBALL Herren Österreich ABL
BASKETBALL Herren Dänemark CD Ligaen
BASKETBALL Herren Deutschland BBL
BASKETBALL Herren Griechenland
BASKETBALL Herren Italien A1
BASKETBALL Herren Italien Lega Due
BASKETBALL Herren Polen TBL
BASKETBALL Herren Russland PBL
BASKETBALL Herren Spanien ACB
BASKETBALL Herren Türkei TBL
BASKETBALL Herren Adriatic League
US SPORTS Eishockey NHL
EISHOCKEY Österreich Erste Bank Gruppe A
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Österreich Erste Bank Gruppe B
EISHOCKEY Deutschland DEL
EISHOCKEY Tschechien Extraliga
EISHOCKEY Deutschland 2.Bundesliga
EISHOCKEY Deutschland Oberliga
EISHOCKEY Norwegen GET Ligaen
EISHOCKEY Polen Extraliga
EISHOCKEY Russland KHL
EISHOCKEY Slowakei Extraliga
EISHOCKEY Schweiz NLB
VOLLEYBALL Herren Finnland
VOLLEYBALL Herren Frankreich Ligue A
VOLLEYBALL Herren Deutschland Bundesliga
VOLLEYBALL Herren Griechenland A1
VOLLEYBALL Herren Italien Serie A1
VOLLEYBALL Damen Italien Serie A1
VOLLEYBALL Herren Polen Plus Liga
VOLLEYBALL Damen Polen Plus Liga
VOLLEYBALL Damen Türkei 1.Liga
VOLLEYBALL Herren Türkei 1.Liga
US SPORTS American Football NFL Super Bowl XLVI
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
04.02.2012
Fussball Singapur League
06.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
28.11.2011 12:30    Etoile FC Young Lions    3:2 2:1  
28.11.2011 12:30    Woodlands Well. Gombak United    2:4 0:2  
28.11.2011 12:30    Albirex Niigata SAF    1:0 0:0  
27.11.2011 12:30    Tampines Rovers Balestier Khal.    5:0 3:0  
27.11.2011 12:30    Home United Geylang United    5:0 4:0  
26.11.2011 12:30    Tanjong Pagar Hougang Utd.    1:3 0:0  
25.11.2011 12:30    Albirex Niigata Etoile FC    1:1 0:0  
24.11.2011 12:30    Gombak United SAF    1:1 0:1  
23.11.2011 12:30    Tampines Rovers Home United    1:0 0:0  
04.11.2011 12:30    Gombak United Etoile FC    0:3 0:2  
03.11.2011 12:30    Tanjong Pagar Woodlands Well.    1:1 0:0  
01.11.2011 12:30    Gombak United Tampines Rovers    1:2 0:1  
01.11.2011 12:30    Hougang Utd. Home United    0:2 0:0  
31.10.2011 12:30    Geylang United SAF    3:6 1:2  
31.10.2011 12:30    Balestier Khal. Woodlands Well.    2:2 2:0  
29.10.2011 13:30    Albirex Niigata Tampines Rovers    1:3 0:0  
29.10.2011 11:00    Young Lions Home United    0:2 0:2  
28.10.2011 13:30    SAF Etoile FC    4:1 2:1  
27.10.2011 13:30    Gombak United Tanjong Pagar    3:2 2:1  
25.10.2011 13:30    Geylang United Tampines Rovers    0:2 0:1  
25.10.2011 13:30    SAF Young Lions    3:0 1:0  
24.10.2011 13:30    Home United Woodlands Well.    2:1 1:0  
24.10.2011 13:30    Hougang Utd. Albirex Niigata    1:1 1:1  
22.10.2011 13:30    Tampines Rovers Young Lions    4:1 1:0  
21.10.2011 13:30    Albirex Niigata Gombak United    1:1 0:0  
20.10.2011 13:30    Home United Etoile FC    2:1 0:0  
19.10.2011 13:30    Hougang Utd. SAF    1:3 1:1  
18.10.2011 13:30    Woodlands Well. Geylang United    1:2 1:2  
17.10.2011 13:30    Tanjong Pagar Balestier Khal.    1:2 0:0  
16.10.2011 13:30    SAF Home United    0:4 0:3  
15.10.2011 11:00    Young Lions Woodlands Well.    5:1 1:1  
14.10.2011 13:30    Etoile FC Tampines Rovers    2:1 1:0  
13.10.2011 13:30    Geylang United Tanjong Pagar    2:0 1:0  
13.10.2011 13:30    Balestier Khal. Albirex Niigata    1:3 0:2  
13.10.2011 13:30    Gombak United Hougang Utd.    3:1 2:1  
10.10.2011 13:30    Etoile FC Geylang United    3:2 1:1  
06.10.2011 13:30    Hougang Utd. Tanjong Pagar    4:3 2:0  
06.10.2011 13:30    Balestier Khal. Young Lions    1:0 1:0  
05.10.2011 13:30    Albirex Niigata Geylang United    6:1 3:1  
04.10.2011 13:30    Woodlands Well. Etoile FC    0:2 0:1  
03.10.2011 13:30    Tanjong Pagar Young Lions    3:1 2:0  
03.10.2011 13:30    Hougang Utd. Balestier Khal.    2:0 1:0  
30.09.2011 13:30    Geylang United Hougang Utd.    1:2 1:0  
29.09.2011 13:30    Balestier Khal. Gombak United    0:2 0:0  
28.09.2011 13:30    Home United Young Lions    2:0 2:0  
27.09.2011 13:30    SAF Tampines Rovers    1:3 1:2  
26.09.2011 13:30    Etoile FC Tanjong Pagar    6:1 3:0  
17.09.2011 13:30    Hougang Utd. Young Lions    1:1 0:1  
16.09.2011 13:30    Woodlands Well. Tampines Rovers    0:4 0:3  
15.09.2011 13:30    Tanjong Pagar Home United    0:3 0:1  
14.09.2011 13:30    Balestier Khal. SAF    1:3 0:1  
14.09.2011 13:30    Young Lions Albirex Niigata    1:1 1:0  
13.09.2011 13:30    Gombak United Geylang United    2:0 0:0  
12.09.2011 13:30    Etoile FC Hougang Utd.    3:1 1:0  
11.09.2011 13:30    SAF Woodlands Well.    7:0 3:0  
10.09.2011 13:30    Home United Albirex Niigata    0:4 0:1  
09.09.2011 13:30    Young Lions Gombak United    0:1 0:0  
08.09.2011 13:30    Tampines Rovers Tanjong Pagar    1:0 1:0  
08.09.2011 13:30    Geylang United Balestier Khal.    3:2 0:1  
07.09.2011 13:30    Etoile FC Albirex Niigata    2:7 2:2  
04.09.2011 13:30    Hougang Utd. Etoile FC    2:1 1:0  
13.08.2011 14:00    Geylang United Young Lions    1:0 1:0  
12.08.2011 14:00    Gombak United Woodlands Well.    3:0 1:0  
11.08.2011 14:00    SAF Tanjong Pagar    4:0 1:0  
10.08.2011 14:00    Young Lions Etoile FC    1:1 0:1  
10.08.2011 14:00    Tampines Rovers Hougang Utd.    3:1 2:1  
08.08.2011 14:00    Geylang United Home United    1:3 1:2  
08.08.2011 14:00    Woodlands Well. Albirex Niigata    1:5 1:1  
07.08.2011 14:00    SAF Young Lions    3:0 1:0  
06.08.2011 14:00    Balestier Khal. Tampines Rovers    0:1 0:0  
05.08.2011 14:00    Home United Gombak United    2:1 0:0  
04.08.2011 14:00    Albirex Niigata Tanjong Pagar    1:0 0:0  
03.08.2011 14:00    Tampines Rovers Geylang United    0:2 0:2  
03.08.2011 14:00    Etoile FC SAF    1:0 0:0  
02.08.2011 14:00    Young Lions Hougang Utd.    2:0 0:0  
02.08.2011 14:00    Balestier Khal. Home United    0:4 0:3  
17.07.2011 13:30    Geylang United Etoile FC    2:3 2:1  
15.07.2011 13:30    Hougang Utd. Woodlands Well.    2:3 1:0  
14.07.2011 13:30    Etoile FC Balestier Khal.    3:0 1:0  
13.07.2011 13:30    SAF Albirex Niigata    2:1 2:1  
12.07.2011 13:30    Young Lions Tampines Rovers    0:1 0:1  
11.07.2011 13:30    Etoile FC Home United    2:0 2:0  
10.07.2011 13:30    SAF Hougang Utd.    0:1 0:1  
10.07.2011 13:30    Woodlands Well. Balestier Khal.    1:0 0:0  
09.07.2011 13:30    Tanjong Pagar Gombak United    0:0 0:0  
08.07.2011 13:30    Tampines Rovers Etoile FC    1:0 1:0  
07.07.2011 13:30    Woodlands Well. Young Lions    0:4 0:3  
07.07.2011 13:30    Albirex Niigata Hougang Utd.    5:1 3:0  
06.07.2011 13:30    Home United SAF    3:2 1:1  
05.07.2011 13:30    Balestier Khal. Tanjong Pagar    2:0 0:0  
04.07.2011 13:30    Gombak United Albirex Niigata    1:5 1:2  
04.07.2011 13:30    Geylang United Woodlands Well.    -:-   Postponed 
02.07.2011 13:30    Etoile FC Woodlands Well.    3:0 3:0  
01.07.2011 13:30    Tanjong Pagar Geylang United    0:1 0:1  
30.06.2011 13:30    Hougang Utd. Gombak United    3:2 0:2  
28.06.2011 13:30    Albirex Niigata Balestier Khal.    1:0 1:0  
27.06.2011 13:30    Tanjong Pagar Etoile FC    0:2 0:1  
27.06.2011 13:30    Geylang United Woodlands Well.    1:0 0:0  
25.06.2011 13:30    SAF Gombak United    2:1 2:0  
25.06.2011 13:30    Home United Tampines Rovers    2:0 0:0  
24.06.2011 13:30    Geylang United Albirex Niigata    1:0 1:0  
23.06.2011 13:30    Balestier Khal. Hougang Utd.    2:4 0:1  
23.06.2011 13:30    Etoile FC Young Lions    1:2 0:1  
22.06.2011 13:30    Woodlands Well. Home United    1:5 0:1  
21.06.2011 13:30    Tampines Rovers SAF    1:2 0:1  
20.06.2011 13:30    Hougang Utd. Geylang United    0:2 0:1  
20.06.2011 13:30    Gombak United Balestier Khal.    2:0 1:0  
19.06.2011 11:00    Young Lions Tanjong Pagar    0:1 0:0  
18.06.2011 13:30    Tampines Rovers Woodlands Well.    5:0 1:0  
06.06.2011 13:30    Tanjong Pagar Albirex Niigata    1:2 0:0  
01.06.2011 13:30    SAF Balestier Khal.    1:0 0:0  
31.05.2011 13:30    Geylang United Gombak United    1:0 0:0  
31.05.2011 13:30    Albirex Niigata Young Lions    4:2 2:1  
30.05.2011 13:30    Tanjong Pagar Tampines Rovers    1:3 0:1  
29.05.2011 13:30    SAF Balestier Khal.    -:-   Postponed 
28.05.2011 13:30    Young Lions Hougang Utd.    -:-   Postponed 
27.05.2011 13:30    Home United Tanjong Pagar    3:1 0:1  
26.05.2011 13:30    Woodlands Well. SAF    1:5 1:4  
26.05.2011 13:30    Etoile FC Albirex Niigata    -:-   Postponed 
25.05.2011 13:30    Balestier Khal. Geylang United    3:1 3:0  
24.05.2011 13:30    Gombak United Young Lions    1:2 0:1  
23.05.2011 13:30    Hougang Utd. Etoile FC    -:-   Postponed 
21.05.2011 13:30    Albirex Niigata Home United    2:1 1:1  
20.05.2011 13:30    Young Lions Balestier Khal.    2:0 1:0  
19.05.2011 13:30    SAF Geylang United    3:1 2:0  
19.05.2011 13:30    Hougang Utd. Tampines Rovers    2:0 1:0  
18.05.2011 13:30    Etoile FC Gombak United    2:0 1:0  
17.05.2011 13:30    Woodlands Well. Tanjong Pagar    0:1 0:0  
16.05.2011 13:30    Home United Hougang Utd.    4:2 2:1  
15.05.2011 13:30    Tampines Rovers Albirex Niigata    3:1 1:0  
14.05.2011 11:00    Young Lions Woodlands Well.    1:2 1:1  
13.05.2011 13:30    Balestier Khal. Etoile FC    0:4 0:3  
12.05.2011 13:30    Gombak United Home United    1:4 0:1  
11.05.2011 13:30    Tanjong Pagar SAF    2:2 1:1  
10.05.2011 13:30    Albirex Niigata Woodlands Well.    5:0 1:0  
09.05.2011 13:30    Geylang United Young Lions    3:3 1:2  
06.05.2011 13:30    Tampines Rovers Gombak United    1:1 1:0  
05.05.2011 13:30    Woodlands Well. Hougang Utd.    1:4 0:2  
04.05.2011 13:30    Home United Balestier Khal.    5:2 3:1  
02.05.2011 13:30    SAF Young Lions    -:-   Postponed 
02.05.2011 13:30    Etoile FC Geylang United    -:-   Postponed 
30.04.2011 13:30    Tampines Rovers Balestier Khal.    5:0 0:0  
29.04.2011 13:30    Woodlands Well. Gombak United    0:1 0:0  
28.04.2011 13:30    Albirex Niigata SAF    6:3 4:2  
28.04.2011 13:30    Etoile FC Young Lions    -:-   Postponed 
26.04.2011 13:30    Home United Geylang United    2:1 1:0  
25.04.2011 13:30    Tanjong Pagar Hougang Utd.    0:5 0:2  
23.04.2011 11:00    Young Lions Gombak United    0:2 0:1  
22.04.2011 13:30    SAF Etoile FC    1:1 0:0  
21.04.2011 13:30    Balestier Khal. Woodlands Well.    2:0 0:0  
21.04.2011 13:30    Geylang United Tampines Rovers    0:1 0:1  
20.04.2011 13:30    Young Lions Home United    0:1 0:0  
19.04.2011 13:30    Gombak United Tanjong Pagar    3:0 1:0  
18.04.2011 13:30    Hougang Utd. Albirex Niigata    1:0 0:0  
17.04.2011 13:30    Tampines Rovers Young Lions    1:0 0:0  
15.04.2011 13:30    Hougang Utd. SAF    1:2 0:2  
14.04.2011 13:30    Home United Etoile FC    0:1 0:0  
13.04.2011 13:30    Woodlands Well. Geylang United    2:2 0:1  
12.04.2011 13:30    Tanjong Pagar Balestier Khal.    0:1 0:0  
11.04.2011 13:30    Albirex Niigata Gombak United    0:0 0:0  
09.04.2011 11:00    Young Lions Woodlands Well.    0:0   Abandoned 
08.04.2011 13:30    Etoile FC Tampines Rovers    1:2 1:0  
07.04.2011 13:30    SAF Home United    2:0 0:0  
06.04.2011 13:30    Balestier Khal. Albirex Niigata    0:1 0:0  
05.04.2011 13:30    Gombak United Hougang Utd.    0:1 0:0  
04.04.2011 13:30    Geylang United Tanjong Pagar    2:0 2:0  
04.04.2011 13:30    Woodlands Well. Tampines Rovers    1:3 1:0  
01.04.2011 13:30    Tampines Rovers Home United    1:1 1:0  
31.03.2011 13:30    Tanjong Pagar Young Lions    0:0 0:0  
31.03.2011 13:30    Woodlands Well. Etoile FC    1:2 0:0  
30.03.2011 13:30    Albirex Niigata Geylang United    3:1 1:0  
29.03.2011 13:30    Hougang Utd. Balestier Khal.    2:2 1:0  
28.03.2011 13:30    Gombak United SAF    0:1 0:1  
27.03.2011 13:30    Home United Woodlands Well.    2:0 1:0  
26.03.2011 10:00    Young Lions Albirex Niigata    0:5 0:1  
25.03.2011 12:30    Balestier Khal. Gombak United    1:2 1:1  
24.03.2011 12:30    SAF Tampines Rovers    0:1 0:1  
23.03.2011 12:30    Geylang United Hougang Utd.    2:1 0:1  
22.03.2011 12:30    Etoile FC Tanjong Pagar    3:0 1:0  
21.03.2011 12:30    Woodlands Well. Tampines Rovers    0:1   Abandoned 
18.03.2011 12:30    Tanjong Pagar Home United    0:6 0:2  
17.03.2011 12:30    Albirex Niigata Etoile FC    0:1 0:0  
17.03.2011 12:30    Balestier Khal. SAF    0:2 0:1  
15.03.2011 12:30    Gombak United Geylang United    2:0 0:0  
14.03.2011 12:30    Hougang Utd. Young Lions    1:0 1:0  
13.03.2011 12:30    Home United Albirex Niigata    2:1 2:0  
11.03.2011 12:30    Geylang United Balestier Khal.    0:3 0:1  
10.03.2011 12:30    Tampines Rovers Tanjong Pagar    4:1 2:1  
08.03.2011 12:30    SAF Woodlands Well.    5:0 0:0  
07.03.2011 12:30    Etoile FC Hougang Utd.    4:2 0:0  
06.03.2011 12:30    Albirex Niigata Tampines Rovers    0:2 0:1  
04.03.2011 12:30    Tanjong Pagar Woodlands Well.    0:0 0:0  
03.03.2011 12:30    Young Lions Geylang United    3:2 2:1  
02.03.2011 12:30    Sengkang P. Home United    0:5 0:1  
01.03.2011 12:30    Gombak United Etoile FC    1:0 0:0  
28.02.2011 12:30    Balestier Khal. Young Lions    0:0 0:0  
27.02.2011 12:30    Geylang United SAF    2:0 0:0  
25.02.2011 12:30    Etoile FC Balestier Khal.    0:0 0:0  
24.02.2011 12:30    Home United Gombak United    3:0 1:0  
23.02.2011 12:30    SAF Tanjong Pagar    2:1 2:1  
22.02.2011 12:30    Tampines Rovers Hougang Utd.    5:2 2:0  
21.02.2011 12:30    Woodlands Well. Albirex Niigata    0:1 0:0  
18.02.2011 12:30    Gombak United Tampines Rovers    1:1 1:1  
17.02.2011 12:30    Geylang United Etoile FC    0:2 0:2  
16.02.2011 12:30    Albirex Niigata Tanjong Pagar    5:0 1:0  
15.02.2011 12:30    Balestier Khal. Home United    1:1 1:1  
14.02.2011 12:30    Hougang Utd. Woodlands Well.    1:0 0:0  
12.02.2011 10:00    Young Lions SAF    0:2 0:1  
11.11.2010 12:45    Geylang United Gombak United    0:0 0:0  
10.11.2010 12:30    Albirex Niigata Etoile FC    2:4 2:1  
10.11.2010 12:30    Tampines Rovers Balestier Khal.    4:1 3:0  
10.11.2010 12:30    Home United SAF    0:0 0:0  
03.11.2010 12:30    Albirex Niigata Woodlands Well.    1:0 0:0  
26.10.2010 13:45    SAF Beijing Guoan    4:2 2:1  
24.10.2010 13:45    Balestier Khal. Geylang United    0:1 0:1  
23.10.2010 13:45    Etoile FC Young Lions    3:0 2:0  
23.10.2010 13:45    Sengkang P. Tampines Rovers    1:3 0:1  
22.10.2010 13:30    Gombak United Home United    1:1 0:1  
21.10.2010 13:50    Balestier Khal. Geylang United    -:-   Postponed 
21.10.2010 13:45    Etoile FC Young Lions    -:-   Postponed 
20.10.2010 13:30    SAF Woodlands Well.    1:0 0:0  
19.10.2010 13:45    Beijing Guoan Albirex Niigata    1:3 1:2  
18.10.2010 13:45    Gombak United Young Lions    1:1 0:1  
14.10.2010 13:45    Etoile FC SAF    0:3 0:1  
13.10.2010 13:30    Balestier Khal. Beijing Guoan    3:0 1:0  
12.10.2010 13:45    Albirex Niigata Young Lions    1:1 0:0  
11.10.2010 13:45    Tampines Rovers Geylang United    2:1 0:0  
07.10.2010 13:45    Home United Balestier Khal.    0:0 0:0  
07.10.2010 13:45    SAF Young Lions    5:2 1:1  
06.10.2010 13:30    Woodlands Well. Gombak United    0:3 0:0  
04.10.2010 13:45    Young Lions Sengkang P.    0:1 0:0  
04.10.2010 13:45    SAF Albirex Niigata    1:2 0:1  
29.09.2010 13:30    Geylang United Sengkang P.    4:1 3:0  
27.09.2010 13:45    Beijing Guoan Gombak United    1:1 0:1  
24.09.2010 13:30    Balestier Khal. Woodlands Well.    1:1 1:0  
22.09.2010 13:30    Gombak United Etoile FC    0:1 0:0  
21.09.2010 13:45    Tampines Rovers Home United    0:3 0:2  
17.09.2010 13:30    Etoile FC Balestier Khal.    3:0 3:0  
16.09.2010 13:45    Woodlands Well. Tampines Rovers    2:4 1:1  
15.09.2010 13:30    Sengkang P. Albirex Niigata    0:1 0:1  
14.09.2010 13:45    Home United Geylang United    1:0 1:0  
13.09.2010 13:45    Beijing Guoan Gombak United    -:-   Postponed 
08.09.2010 13:30    Tampines Rovers Etoile FC    1:2 0:0  
07.09.2010 13:45    Young Lions Beijing Guoan    1:1 0:0  
06.09.2010 13:45    Home United Sengkang P.    2:2 0:2  
06.09.2010 13:45    Geylang United Woodlands Well.    0:1 0:0  
05.09.2010 13:45    Gombak United SAF    0:2 0:0  
04.09.2010 13:45    Tampines Rovers Young Lions    1:1 1:0  
03.09.2010 13:30    Home United Etoile FC    1:0 1:0  
02.09.2010 13:45    SAF Sengkang P.    2:1 0:0  
01.09.2010 13:30    Beijing Guoan Tampines Rovers    2:5 1:1  
31.08.2010 13:45    Woodlands Well. Home United    1:2 1:1  
31.08.2010 13:45    Etoile FC Geylang United    1:0 0:0  
30.08.2010 13:45    Albirex Niigata Gombak United    1:2 0:1  
30.08.2010 13:45    Young Lions Balestier Khal.    0:2 0:1  
08.08.2010 13:45    Woodlands Well. Sengkang P.    0:1 0:0  
07.08.2010 13:45    Geylang United Beijing Guoan    3:0 2:0  
06.08.2010 13:30    SAF Balestier Khal.    0:2 0:2  
05.08.2010 13:45    Etoile FC Woodlands Well.    2:0 0:0  
04.08.2010 13:30    Sengkang P. Gombak United    0:0 0:0  
03.08.2010 13:45    Young Lions Geylang United    2:2 0:2  
02.08.2010 13:45    Beijing Guoan Home United    0:3 0:2  
01.08.2010 13:45    Tampines Rovers SAF    2:0 1:0  
31.07.2010 13:45    Balestier Khal. Gombak United    0:0 0:0  
30.07.2010 13:30    Geylang United Albirex Niigata    1:1 0:1  
29.07.2010 13:45    Home United Young Lions    2:1 0:0  
28.07.2010 13:30    Gombak United Tampines Rovers    0:2 0:1  
27.07.2010 13:45    Etoile FC Sengkang P.    1:0 1:0  
26.07.2010 13:45    Balestier Khal. Albirex Niigata    1:1 0:1  
25.07.2010 13:45    Woodlands Well. Beijing Guoan    0:1 0:1  
23.07.2010 13:30    Sengkang P. Balestier Khal.    1:0 1:0  
22.07.2010 13:45    Beijing Guoan Etoile FC    3:1 1:0  
21.07.2010 13:30    Albirex Niigata Tampines Rovers    0:1 0:1  
20.07.2010 13:45    SAF Geylang United    0:2 0:1  
19.07.2010 13:45    Young Lions Woodlands Well.    1:0 1:0  
18.07.2010 13:45    Sengkang P. Beijing Guoan    1:0 0:0  
17.07.2010 13:45    Balestier Khal. Tampines Rovers    0:2 0:1  
16.07.2010 13:30    SAF Home United    2:5 0:2  
15.07.2010 13:45    Woodlands Well. Albirex Niigata    0:0 0:0  
14.07.2010 13:30    Gombak United Geylang United    1:0 0:0  
13.07.2010 13:45    Young Lions Etoile FC    1:2 0:2  
12.07.2010 13:45    Albirex Niigata Home United    2:2 1:0  
09.07.2010 13:30    Geylang United Balestier Khal.    0:0 0:0  
08.07.2010 13:30    Tampines Rovers Sengkang P.    3:0 2:0  
08.07.2010 13:30    Beijing Guoan Young Lions    1:0 1:0  
07.07.2010 13:30    Woodlands Well. SAF    0:4 0:3  
06.07.2010 13:30    Etoile FC Albirex Niigata    0:1 0:0  
05.07.2010 13:30    Home United Gombak United    2:0 1:0  
04.07.2010 13:30    Geylang United Tampines Rovers    0:0 0:0  
02.07.2010 13:30    Albirex Niigata Beijing Guoan    1:0 0:0  
01.07.2010 13:30    Balestier Khal. Home United    0:1 0:0  
01.07.2010 13:30    Gombak United Woodlands Well.    5:0 1:0  
30.06.2010 13:30    SAF Etoile FC    2:3 1:2  
29.06.2010 13:30    Sengkang P. Young Lions    2:2 1:1  
28.06.2010 13:30    Home United Tampines Rovers    1:0 0:0  
26.06.2010 13:30    Woodlands Well. Balestier Khal.    1:2 1:0  
25.06.2010 13:30    Young Lions Albirex Niigata    1:1 0:1  
24.06.2010 13:30    Etoile FC Gombak United    0:0 0:0  
23.06.2010 13:30    Beijing Guoan SAF    1:2 0:0  
22.06.2010 13:30    Sengkang P. Geylang United    0:2 0:1  
21.06.2010 13:30    Tampines Rovers Woodlands Well.    5:0 2:0  
19.06.2010 13:30    Geylang United Home United    0:3 0:2  
18.06.2010 13:30    Albirex Niigata Sengkang P.    1:1 1:1  
17.06.2010 13:30    Young Lions SAF    1:0 1:0  
16.06.2010 13:30    Balestier Khal. Etoile FC    0:3 0:3  
15.06.2010 13:30    Gombak United Beijing Guoan    0:1 0:1  
14.06.2010 13:30    Sengkang P. Home United    0:1 0:0  
13.06.2010 13:30    Woodlands Well. Geylang United    0:0 0:0  
11.06.2010 13:30    Albirex Niigata SAF    1:3 1:0  
10.06.2010 13:45    Young Lions Gombak United    1:0 0:0  
X


Es werden nur die letzten 300 Spiele angezeigt.
Eine Auswahl finden unter "Archiv/Spielplan".
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF