Jetzt LiveFussball Tennis Handball Basketball Eishockey Volleyball Snooker  
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 3
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 5
FUSSBALL Copa Libertadores Gruppe 6
FUSSBALL Africa Nations Cup
FUSSBALL U17 Länderspiele
FUSSBALL Freundschaftsspiele
FUSSBALL Deutschland Regionalliga West
FUSSBALL Deutschland DFB-Pokal
FUSSBALL England FA-Cup
FUSSBALL England FA-Trophy
FUSSBALL Schottland Premier League
FUSSBALL Spanien Copa del Rey
FUSSBALL Frankreich Coupe de France
FUSSBALL Italien Coppa Italia
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.B
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.D
FUSSBALL Italien Coppa Italia Lega Pro Gr.C
FUSSBALL Italien Serie C2-A
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 1
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 2
FUSSBALL Türkei 3.Liga Gruppe 3
FUSSBALL Niederlande Eredivisie
FUSSBALL Belgien Cofidis Cup
FUSSBALL Portugal Taca de Portugal
FUSSBALL Griechenland Super League
FUSSBALL Zypern Pokal
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paulista
FUSSBALL Brasilien Campeonato Carioca
FUSSBALL Brasilien Campeonato Gaucho
FUSSBALL Brasilien Campeonato Cearense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Pernambucano
FUSSBALL Brasilien Campeonato Paranaense
FUSSBALL Brasilien Campeonato Baiano
FUSSBALL Bolivien Liga Profesional
FUSSBALL Honduras Liga Nacional
FUSSBALL Israel State Cup
FUSSBALL Iran Pro League
FUSSBALL Bahrain Premier League
FUSSBALL Vereinigte Arabische Emirate Pro League
FUSSBALL Malaysia Super League
TENNIS Damen WTA Paris
TENNIS Damen WTA Pattaya
HANDBALL Herren Tschechien Extraliga
HANDBALL Herren Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Damen Dänemark Handboldligaen
HANDBALL Herren Frankreich D1
HANDBALL Herren Deutschland HBL
HANDBALL Herren Deutschland 2.HBL
HANDBALL Herren Norwegen Postenligaen
HANDBALL Damen Norwegen Postenligaen
HANDBALL Herren Polen Superliga
HANDBALL Herren Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Spanien Liga Asobal
HANDBALL Damen Schweden Elitserien
HANDBALL Herren Schweiz NLA
US SPORTS Basketball NBA
US SPORTS Basketball NCAA
BASKETBALL Herren BBL Pokal
BASKETBALL Herren Finnland
BASKETBALL Herren Italien A1
BASKETBALL Herren Polen TBL
BASKETBALL Herren Tschechien NBL Gr. B
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. E
BASKETBALL Herren VTB United League
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. F
BASKETBALL Herren Euro League Top 16 Gr. G
BASKETBALL Herren Adriatic League
BASKETBALL Herren Baltic Basketb. League
US SPORTS Eishockey NHL
US SPORTS Eishockey AHL
EISHOCKEY Finnland Mestis
EISHOCKEY Tschechien 1.Liga
BANDY Herren Schweden Elitserien
VOLLEYBALL Herren Finnland
VOLLEYBALL Herren Griechenland A1
VOLLEYBALL Herren Champions League Playoff
VOLLEYBALL Herren Türkei 1.Liga
VOLLEYBALL Herren CEV-Cup
VOLLEYBALL Herren Challenge Cup
VOLLEYBALL Damen Champions League Playoff
VOLLEYBALL Damen CEV-Cup
VOLLEYBALL Damen Challenge Cup
SNOOKER Championship League
Fussball jetzt live
Eishockey jetzt live
Handball jetzt live
Basketball jetzt live
Tennis jetzt live
07.02.2012
Fussball U19 Bundesliga Sued Suedwest Deutschland
09.02.2012
Zeit Heim   Auswärts Stand HT Extra-Info
11.12.2011 14:00    E.Frankfurt U19 KarlsruherSCU19    1:2 1:2  
11.12.2011 11:00    W.Mannheim U19 Bay.München U19    0:0 0:0  
10.12.2011 13:00    Klautern U19 Nürnberg U19    3:0 1:0  
10.12.2011 12:30    VfB Stuttg.U19 Greuth.FürthU19    4:3 3:1  
10.12.2011 11:00    1860 München Hoffenheim U19    1:2 0:1  
04.12.2011 13:00    Greuth.FürthU19 E.Frankfurt U19    3:1 2:1  
04.12.2011 13:00    Nürnberg U19 Uhaching U19    4:4 3:2  
04.12.2011 11:00    SC Freiburg U19 1860 München    0:3 0:2  
03.12.2011 14:00    Saarbrücken U19 VfB Stuttg.U19    0:1 0:1  
03.12.2011 14:00    Hoffenheim U19 W.Mannheim U19    3:0 0:0  
03.12.2011 12:00    KarlsruherSCU19 Klautern U19    0:1 0:1  
03.12.2011 11:00    Bay.München U19 Mainz 05 U19    0:2 0:1  
27.11.2011 14:00    1860 München Nürnberg U19    1:3 0:3  
27.11.2011 13:00    KarlsruherSCU19 Greuth.FürthU19    1:2 0:0  
27.11.2011 13:00    W.Mannheim U19 SC Freiburg U19    0:0 0:0  
27.11.2011 11:00    Uhaching U19 Klautern U19    1:0 1:0  
27.11.2011 11:00    Mainz 05 U19 Hoffenheim U19    3:2 2:1  
26.11.2011 13:00    VfB Stuttg.U19 Bay.München U19    3:2 1:1  
26.11.2011 13:00    E.Frankfurt U19 Saarbrücken U19    6:2 2:2  
19.11.2011 14:00    Saarbrücken U19 Greuth.FürthU19    2:2 1:2  
19.11.2011 14:00    Hoffenheim U19 VfB Stuttg.U19    0:1 0:0  
19.11.2011 13:30    Nürnberg U19 W.Mannheim U19    2:0 2:0  
19.11.2011 13:00    SC Freiburg U19 Mainz 05 U19    1:1 0:0  
19.11.2011 11:00    Klautern U19 1860 München    1:1 0:0  
19.11.2011 11:00    Uhaching U19 KarlsruherSCU19    0:2 0:1  
19.11.2011 11:00    Bay.München U19 E.Frankfurt U19    2:0 1:0  
06.11.2011 13:00    Mainz 05 U19 Nürnberg U19    3:2 2:2  
06.11.2011 11:00    1860 München Uhaching U19    1:1 0:1  
06.11.2011 11:00    E.Frankfurt U19 Hoffenheim U19    1:0 0:0  
05.11.2011 14:30    W.Mannheim U19 Klautern U19    4:0 1:0  
05.11.2011 13:00    KarlsruherSCU19 Saarbrücken U19    5:0 3:0  
05.11.2011 12:00    VfB Stuttg.U19 SC Freiburg U19    2:2 0:0  
05.11.2011 11:00    Greuth.FürthU19 Bay.München U19    1:1 0:1  
30.10.2011 11:00    Uhaching U19 W.Mannheim U19    1:1 0:0  
29.10.2011 13:00    Hoffenheim U19 Greuth.FürthU19    4:1 1:0  
29.10.2011 13:00    Nürnberg U19 VfB Stuttg.U19    2:1 0:1  
29.10.2011 11:00    Klautern U19 Mainz 05 U19    1:0 1:0  
29.10.2011 11:00    1860 München KarlsruherSCU19    3:0 1:0  
29.10.2011 11:00    Bay.München U19 Saarbrücken U19    5:2 0:0  
29.10.2011 11:00    SC Freiburg U19 E.Frankfurt U19    3:0 0:0  
23.10.2011 14:00    E.Frankfurt U19 Nürnberg U19    3:0 1:0  
23.10.2011 11:00    KarlsruherSCU19 Bay.München U19    1:2 1:1  
23.10.2011 11:00    W.Mannheim U19 1860 München    1:2 0:0  
23.10.2011 11:00    Mainz 05 U19 Uhaching U19    2:0 2:0  
22.10.2011 13:00    Saarbrücken U19 Hoffenheim U19    1:2 1:1  
22.10.2011 12:00    VfB Stuttg.U19 Klautern U19    3:1 2:0  
22.10.2011 11:00    Greuth.FürthU19 SC Freiburg U19    0:2 0:1  
02.10.2011 14:00    Uhaching U19 VfB Stuttg.U19    1:1 1:1  
02.10.2011 12:00    W.Mannheim U19 KarlsruherSCU19    0:2 0:1  
02.10.2011 11:00    Hoffenheim U19 Bay.München U19    0:2 0:0  
02.10.2011 11:00    SC Freiburg U19 Saarbrücken U19    5:0 1:0  
02.10.2011 11:00    1860 München Mainz 05 U19    5:0 2:0  
01.10.2011 12:00    Klautern U19 E.Frankfurt U19    0:1 0:1  
01.10.2011 11:00    Nürnberg U19 Greuth.FürthU19    0:1 0:1  
25.09.2011 14:00    Saarbrücken U19 Nürnberg U19    3:4 2:1  
25.09.2011 11:00    E.Frankfurt U19 Uhaching U19    4:0 2:0  
25.09.2011 11:00    KarlsruherSCU19 Hoffenheim U19    3:0 2:0  
25.09.2011 11:00    Mainz 05 U19 W.Mannheim U19    3:2 3:1  
24.09.2011 15:30    VfB Stuttg.U19 1860 München    0:1 0:0  
24.09.2011 14:00    Greuth.FürthU19 Klautern U19    2:1 1:1  
24.09.2011 11:00    Bay.München U19 SC Freiburg U19    0:2 0:1  
11.09.2011 13:00    Mainz 05 U19 KarlsruherSCU19    2:4 0:0  
11.09.2011 13:00    SC Freiburg U19 Hoffenheim U19    3:1 3:1  
11.09.2011 11:00    Uhaching U19 Greuth.FürthU19    1:4 1:1  
10.09.2011 15:00    W.Mannheim U19 VfB Stuttg.U19    2:0 2:0  
10.09.2011 12:00    Nürnberg U19 Bay.München U19    2:3 2:2  
10.09.2011 11:00    Klautern U19 Saarbrücken U19    1:2 1:1  
10.09.2011 11:00    1860 München E.Frankfurt U19    2:2 1:1  
06.09.2011 18:00    KarlsruherSCU19 Nürnberg U19    1:2 1:2  
28.08.2011 13:00    Hoffenheim U19 Nürnberg U19    0:2 0:0  
28.08.2011 12:00    KarlsruherSCU19 SC Freiburg U19    2:1 2:0  
28.08.2011 11:00    Saarbrücken U19 Uhaching U19    0:1 0:1  
28.08.2011 11:00    E.Frankfurt U19 W.Mannheim U19    1:3 0:1  
27.08.2011 15:30    VfB Stuttg.U19 Mainz 05 U19    3:1 2:0  
27.08.2011 12:00    Greuth.FürthU19 1860 München    0:1 0:1  
27.08.2011 11:00    Bay.München U19 Klautern U19    1:1 1:0  
21.08.2011 11:00    Klautern U19 Hoffenheim U19    2:1 1:1  
21.08.2011 11:00    1860 München Saarbrücken U19    0:2 0:1  
21.08.2011 11:00    Mainz 05 U19 E.Frankfurt U19    8:0 3:0  
20.08.2011 14:00    Uhaching U19 Bay.München U19    1:0 1:0  
20.08.2011 14:00    W.Mannheim U19 Greuth.FürthU19    0:1 0:1  
20.08.2011 12:30    VfB Stuttg.U19 KarlsruherSCU19    4:2 0:1  
20.08.2011 11:00    Nürnberg U19 SC Freiburg U19    2:2 0:2  
14.08.2011 11:00    Greuth.FürthU19 Mainz 05 U19    1:1 1:0  
14.08.2011 11:00    Bay.München U19 1860 München    4:0 1:0  
14.08.2011 11:00    Hoffenheim U19 Uhaching U19    2:1 2:0  
13.08.2011 15:00    Saarbrücken U19 W.Mannheim U19    0:2 0:1  
13.08.2011 14:00    E.Frankfurt U19 VfB Stuttg.U19    0:0 0:0  
13.08.2011 13:30    SC Freiburg U19 Klautern U19    2:0 0:0  
22.05.2011 13:00    Klautern U19 VfB Stuttg.U19    4:1 2:0  
22.05.2011 13:00    SSV Ulm U19 Hoffenheim U19    2:4 1:1  
22.05.2011 13:00    1860 München Bay.München U19    2:0 1:0  
22.05.2011 13:00    Wehen-Wiesb.U19 Mainz 05 U19    0:5 0:2  
22.05.2011 13:00    Nürnberg U19 KarlsruherSCU19    2:1 2:0  
22.05.2011 13:00    E.Frankfurt U19 Greuth.FürthU19    2:0 1:0  
15.05.2011 11:00    FC Augsburg U19 E.Frankfurt U19    2:1 1:0  
15.05.2011 11:00    Greuth.FürthU19 Nürnberg U19    1:4 0:2  
15.05.2011 11:00    KarlsruherSCU19 Wehen-Wiesb.U19    2:2 1:1  
15.05.2011 11:00    Mainz 05 U19 1860 München    0:3 0:0  
15.05.2011 11:00    Bay.München U19 SSV Ulm U19    1:0 1:0  
15.05.2011 11:00    Hoffenheim U19 Klautern U19    6:3 3:1  
15.05.2011 11:00    VfB Stuttg.U19 SC Freiburg U19    0:2 0:2  
11.05.2011 18:30    Wehen-Wiesb.U19 E.Frankfurt U19    0:2 0:1  
11.05.2011 17:00    SC Freiburg U19 FC Augsburg U19    3:0 3:0  
08.05.2011 14:00    FC Augsburg U19 VfB Stuttg.U19    0:2 0:1  
08.05.2011 14:00    Wehen-Wiesb.U19 Greuth.FürthU19    2:2 0:0  
08.05.2011 11:00    Klautern U19 Bay.München U19    0:2 0:1  
08.05.2011 11:00    1860 München KarlsruherSCU19    0:2 0:0  
07.05.2011 15:00    SC Freiburg U19 Hoffenheim U19    4:1 1:1  
07.05.2011 13:00    Nürnberg U19 E.Frankfurt U19    7:2 3:2  
07.05.2011 11:00    SSV Ulm U19 Mainz 05 U19    1:0 1:0  
01.05.2011 14:00    E.Frankfurt U19 VfB Stuttg.U19    2:0 1:0  
01.05.2011 11:00    Mainz 05 U19 Klautern U19    2:4 1:4  
01.05.2011 11:00    Bay.München U19 SC Freiburg U19    1:3 1:1  
30.04.2011 14:00    KarlsruherSCU19 SSV Ulm U19    1:3 0:0  
30.04.2011 13:30    Nürnberg U19 Wehen-Wiesb.U19    2:1 1:1  
30.04.2011 11:00    Hoffenheim U19 FC Augsburg U19    8:0 4:0  
29.04.2011 18:30    Greuth.FürthU19 1860 München    3:2 1:0  
27.04.2011 13:00    FC Augsburg U19 Klautern U19    0:3 0:1  
25.04.2011 11:00    Bay.München U19 Wehen-Wiesb.U19    4:0 2:0  
24.04.2011 11:00    FC Augsburg U19 SC Freiburg U19    0:4 0:2  
20.04.2011 18:00    Klautern U19 Hoffenheim U19    3:1 1:1  
20.04.2011 18:00    KarlsruherSCU19 Nürnberg U19    4:0 3:0  
17.04.2011 11:30    1860 München Nürnberg U19    2:2 1:1  
17.04.2011 11:00    FC Augsburg U19 Bay.München U19    0:1 0:1  
17.04.2011 11:00    SC Freiburg U19 Mainz 05 U19    1:1 0:0  
17.04.2011 11:00    Klautern U19 KarlsruherSCU19    2:0 1:0  
16.04.2011 14:00    SSV Ulm U19 Greuth.FürthU19    1:2 1:2  
16.04.2011 11:00    VfB Stuttg.U19 Hoffenheim U19    1:1 0:1  
10.04.2011 13:00    E.Frankfurt U19 Hoffenheim U19    2:0 2:0  
10.04.2011 11:00    Mainz 05 U19 FC Augsburg U19    2:3 1:2  
09.04.2011 14:00    Greuth.FürthU19 Klautern U19    0:1 0:0  
09.04.2011 13:00    Nürnberg U19 SSV Ulm U19    7:3 2:0  
09.04.2011 11:00    Bay.München U19 VfB Stuttg.U19    1:2 1:1  
09.04.2011 11:00    Wehen-Wiesb.U19 1860 München    0:1 0:0  
09.04.2011 11:00    KarlsruherSCU19 SC Freiburg U19    0:0 0:0  
06.04.2011 19:00    FC Augsburg U19 KarlsruherSCU19    0:1 0:1  
06.04.2011 18:30    Mainz 05 U19 Wehen-Wiesb.U19    5:0 3:0  
03.04.2011 11:00    1860 München E.Frankfurt U19    2:0 1:0  
03.04.2011 11:00    SSV Ulm U19 Wehen-Wiesb.U19    3:2 2:1  
03.04.2011 11:00    SC Freiburg U19 Greuth.FürthU19    2:0 1:0  
03.04.2011 11:00    Hoffenheim U19 Bay.München U19    2:2 1:0  
02.04.2011 14:00    VfB Stuttg.U19 Mainz 05 U19    0:2 0:2  
02.04.2011 12:30    Klautern U19 Nürnberg U19    2:0 1:0  
27.03.2011 13:00    Mainz 05 U19 Nürnberg U19    4:3 2:2  
27.03.2011 13:00    KarlsruherSCU19 Greuth.FürthU19    3:3 1:2  
20.03.2011 12:30    1860 München SSV Ulm U19    1:0 1:0  
19.03.2011 14:00    KarlsruherSCU19 VfB Stuttg.U19    1:1 1:0  
19.03.2011 13:00    Mainz 05 U19 Hoffenheim U19    2:2 2:0  
19.03.2011 12:00    Greuth.FürthU19 FC Augsburg U19    2:2 2:0  
19.03.2011 12:00    Wehen-Wiesb.U19 Klautern U19    0:4 0:1  
19.03.2011 11:00    E.Frankfurt U19 Bay.München U19    1:0 0:0  
19.03.2011 11:00    Nürnberg U19 SC Freiburg U19    2:3 0:1  
16.03.2011 18:00    Bay.München U19 1860 München    0:1 0:0  
13.03.2011 12:00    FC Augsburg U19 Nürnberg U19    0:4 0:2  
13.03.2011 11:00    SSV Ulm U19 E.Frankfurt U19    2:1 0:0  
13.03.2011 11:00    SC Freiburg U19 Wehen-Wiesb.U19    5:0 2:0  
13.03.2011 11:00    Klautern U19 1860 München    2:1 1:1  
13.03.2011 11:00    Hoffenheim U19 KarlsruherSCU19    2:0 1:0  
12.03.2011 14:00    VfB Stuttg.U19 Greuth.FürthU19    2:1 1:1  
12.03.2011 11:00    Bay.München U19 Mainz 05 U19    2:2 1:2  
06.03.2011 11:00    Wehen-Wiesb.U19 FC Augsburg U19    0:0 0:0  
06.03.2011 11:00    KarlsruherSCU19 Bay.München U19    1:1 0:0  
06.03.2011 11:00    E.Frankfurt U19 Mainz 05 U19    1:3 1:1  
06.03.2011 11:00    1860 München SC Freiburg U19    0:3 0:0  
05.03.2011 14:00    SSV Ulm U19 Klautern U19    0:3 0:0  
05.03.2011 13:00    Nürnberg U19 VfB Stuttg.U19    2:2 2:1  
05.03.2011 13:00    Greuth.FürthU19 Hoffenheim U19    6:1 4:1  
02.03.2011 18:30    E.Frankfurt U19 Wehen-Wiesb.U19    1:2 0:2  
27.02.2011 12:00    Klautern U19 E.Frankfurt U19    0:4 0:2  
27.02.2011 12:00    FC Augsburg U19 1860 München    1:3 0:1  
27.02.2011 11:00    Bay.München U19 Greuth.FürthU19    2:3 0:3  
26.02.2011 14:00    VfB Stuttg.U19 Wehen-Wiesb.U19    0:0 0:0  
26.02.2011 13:30    SC Freiburg U19 SSV Ulm U19    7:0 4:0  
26.02.2011 13:00    Mainz 05 U19 KarlsruherSCU19    2:0 1:0  
26.02.2011 12:30    Hoffenheim U19 Nürnberg U19    3:1 0:0  
20.02.2011 14:00    Greuth.FürthU19 E.Frankfurt U19    2:3 1:1  
20.02.2011 13:00    SSV Ulm U19 Bay.München U19    1:4 0:1  
20.02.2011 13:00    Wehen-Wiesb.U19 KarlsruherSCU19    0:1 0:1  
20.02.2011 13:00    VfB Stuttg.U19 Klautern U19    6:0 1:0  
13.02.2011 14:00    1860 München VfB Stuttg.U19    1:1 0:1  
13.02.2011 14:00    E.Frankfurt U19 KarlsruherSCU19    0:0 0:0  
13.02.2011 14:00    Klautern U19 SC Freiburg U19    3:1 1:1  
13.02.2011 13:00    Wehen-Wiesb.U19 Hoffenheim U19    0:2 0:1  
13.02.2011 12:00    SSV Ulm U19 FC Augsburg U19    1:2 0:2  
13.02.2011 11:00    Greuth.FürthU19 Mainz 05 U19    1:1 0:1  
11.02.2011 18:00    Nürnberg U19 Bay.München U19    2:0 1:0  
05.02.2011 14:00    SC Freiburg U19 VfB Stuttg.U19    1:2 0:0  
11.12.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 SSV Ulm U19    4:1 1:1  
11.12.2010 11:00    Hoffenheim U19 1860 München    0:2 0:2  
11.12.2010 11:00    SC Freiburg U19 E.Frankfurt U19    6:1 3:0  
05.12.2010 13:00    Hoffenheim U19 SSV Ulm U19    4:2 2:1  
05.12.2010 12:00    KarlsruherSCU19 Nürnberg U19    -:-   Postponed 
28.11.2010 14:00    Wehen-Wiesb.U19 KarlsruherSCU19    -:-   Postponed 
28.11.2010 13:00    SSV Ulm U19 Bay.München U19    -:-   Postponed 
28.11.2010 11:00    E.Frankfurt U19 FC Augsburg U19    1:0 0:0  
28.11.2010 11:00    Nürnberg U19 Greuth.FürthU19    2:0 1:0  
28.11.2010 11:00    1860 München Mainz 05 U19    2:0 2:0  
27.11.2010 11:00    Klautern U19 Hoffenheim U19    -:-   Postponed 
27.11.2010 11:00    SC Freiburg U19 VfB Stuttg.U19    -:-   Postponed 
21.11.2010 14:00    Hoffenheim U19 SC Freiburg U19    3:2 2:0  
21.11.2010 13:00    KarlsruherSCU19 1860 München    1:2 1:1  
21.11.2010 13:00    Greuth.FürthU19 Wehen-Wiesb.U19    3:0 2:0  
21.11.2010 11:00    Bay.München U19 Klautern U19    1:1 1:1  
20.11.2010 16:00    Mainz 05 U19 SSV Ulm U19    4:0 2:0  
20.11.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 FC Augsburg U19    4:1 1:1  
20.11.2010 12:30    E.Frankfurt U19 Nürnberg U19    1:4 1:3  
07.11.2010 14:00    Wehen-Wiesb.U19 Nürnberg U19    1:2 0:1  
07.11.2010 13:00    SSV Ulm U19 KarlsruherSCU19    1:2 0:1  
07.11.2010 11:00    FC Augsburg U19 Hoffenheim U19    0:0 0:0  
07.11.2010 11:00    1860 München Greuth.FürthU19    3:2 0:1  
07.11.2010 11:00    SC Freiburg U19 Bay.München U19    2:3 2:2  
06.11.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 E.Frankfurt U19    1:1 1:1  
06.11.2010 11:00    K'lautern U19 Mainz 05 U19    2:0 2:0  
03.11.2010 18:30    Mainz 05 U19 Bay.München U19    1:0 0:0  
01.11.2010 18:30    E.Frankfurt U19 Wehen-Wiesb.U19    -:-   Postponed 
31.10.2010 13:00    Nürnberg U19 1860 MünchenU19    5:1 2:0  
31.10.2010 12:00    Bay.München U19 FC Augsburg U19    0:0 0:0  
30.10.2010 14:00    Greuth.FürthU19 SSV Ulm U19    3:1 1:0  
30.10.2010 13:00    Mainz 05 U19 SC Freiburg U19    0:4 0:2  
30.10.2010 12:30    Hoffenheim U19 VfB Stuttg.U19    1:1 1:0  
30.10.2010 11:00    KarlsruherSCU19 K'lautern U19    2:2 0:2  
24.10.2010 13:00    Hoffenheim U19 E.Frankfurt U19    1:1 0:0  
24.10.2010 11:00    SC Freiburg U19 KarlsruherSCU19    3:0 2:0  
24.10.2010 11:00    FC Augsburg U19 Mainz 05 U19    0:2 0:0  
24.10.2010 11:00    1860 MünchenU19 Wehen-Wiesb.U19    1:1 1:0  
23.10.2010 14:00    K'lautern U19 Greuth.FürthU19    4:4 1:3  
23.10.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 Bay.München U19    3:1 0:1  
23.10.2010 11:30    SSV Ulm U19 Nürnberg U19    0:4 0:2  
17.10.2010 14:00    Nürnberg U19 K'lautern U19    1:1 0:0  
17.10.2010 11:00    Bay.München U19 Hoffenheim U19    2:1 0:0  
17.10.2010 11:00    E.Frankfurt U19 1860 MünchenU19    0:2 0:1  
17.10.2010 11:00    Greuth.FürthU19 SC Freiburg U19    2:3 0:2  
17.10.2010 11:00    Wehen-Wiesb.U19 SSV Ulm U19    1:1 1:0  
17.10.2010 11:00    KarlsruherSCU19 FC Augsburg U19    0:2 0:0  
16.10.2010 12:00    Mainz 05 U19 VfB Stuttg.U19    1:2 0:0  
03.10.2010 13:00    FC Augsburg U19 Greuth.FürthU19    2:5 1:0  
03.10.2010 13:00    Hoffenheim U19 Mainz 05 U19    1:4 0:2  
03.10.2010 12:00    SSV Ulm U19 1860 MünchenU19    0:2 0:1  
03.10.2010 11:00    Bay.München U19 E.Frankfurt U19    2:0 1:0  
02.10.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 KarlsruherSCU19    6:0 4:0  
02.10.2010 12:00    K'lautern U19 Wehen-Wiesb.U19    3:1 0:1  
02.10.2010 11:00    SC Freiburg U19 Nürnberg U19    1:1 1:1  
19.09.2010 14:00    Wehen-Wiesb.U19 SC Freiburg U19    2:4 1:1  
19.09.2010 13:00    1860 MünchenU19 K'lautern U19    3:2 1:1  
19.09.2010 13:00    Nürnberg U19 FC Augsburg U19    3:2 2:0  
19.09.2010 11:00    KarlsruherSCU19 Hoffenheim U19    1:2 1:2  
19.09.2010 11:00    E.Frankfurt U19 SSV Ulm U19    1:3 1:2  
18.09.2010 14:00    Greuth.FürthU19 VfB Stuttg.U19    1:1 0:0  
18.09.2010 11:00    Mainz 05 U19 Bay.München U19    -:-   Postponed 
12.09.2010 13:00    FC Augsburg U19 Wehen-Wiesb.U19    1:2 0:0  
12.09.2010 12:30    Hoffenheim U19 Greuth.FürthU19    2:5 2:3  
12.09.2010 11:00    Mainz 05 U19 E.Frankfurt U19    0:3 0:1  
12.09.2010 11:00    Bay.München U19 KarlsruherSCU19    1:1 0:1  
11.09.2010 16:00    K'lautern U19 SSV Ulm U19    1:0 0:0  
11.09.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 Nürnberg U19    3:3 2:1  
11.09.2010 11:00    SC Freiburg U19 1860 MünchenU19    1:2 1:0  
29.08.2010 14:00    Wehen-Wiesb.U19 VfB Stuttg.U19    1:4 1:2  
29.08.2010 13:00    SSV Ulm U19 SC Freiburg U19    1:1 0:0  
29.08.2010 13:00    1860 MünchenU19 FC Augsburg U19    2:1 1:1  
29.08.2010 13:00    Greuth.FürthU19 Bay.München U19    2:4 1:1  
29.08.2010 12:00    E.Frankfurt U19 K'lautern U19    1:2 0:1  
29.08.2010 11:00    KarlsruherSCU19 Mainz 05 U19    1:1 0:1  
28.08.2010 13:00    Nürnberg U19 Hoffenheim U19    2:1 2:0  
22.08.2010 13:00    KarlsruherSCU19 E.Frankfurt U19    0:2 0:2  
22.08.2010 12:00    FC Augsburg U19 SSV Ulm U19    3:3 2:1  
22.08.2010 12:00    Bay.München U19 Nürnberg U19    5:4 4:1  
21.08.2010 13:00    Mainz 05 U19 Greuth.FürthU19    5:0 3:0  
21.08.2010 13:00    Hoffenheim U19 Wehen-Wiesb.U19    2:3 1:2  
21.08.2010 13:00    VfB Stuttg.U19 1860 MünchenU19    5:2 0:1  
15.08.2010 14:00    E.Frankfurt U19 SC Freiburg U19    0:0 0:0  
15.08.2010 11:00    Wehen-Wiesb.U19 Bay.München U19    0:0 0:0  
15.08.2010 11:00    SSV Ulm U19 VfB Stuttg.U19    1:4 0:2  
15.08.2010 11:00    1860 MünchenU19 Hoffenheim U19    2:0 2:0  
14.08.2010 14:00    Greuth.FürthU19 KarlsruherSCU19    1:3 1:3  
14.08.2010 11:00    Nürnberg U19 Mainz 05 U19    0:0 0:0  
14.08.2010 11:00    K'lautern U19 FC Augsburg U19    1:0 0:0  
X
X
X

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtig- oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen.
Anzeige





  
Tor-Box  OFF